Boliga.dk EuroInvestor

Indeks » Ejerlejlighed (solgt) » Region Midtjylland » 8000 Aarhus C » molsgade

» Vis resultatet på kortsøgningen 
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Molsgade 8, ST. TV 1.490.000 29-02-2012 Alm. salg 24.426 2 8000 Lejlighed 61 1901 -2%
Molsgade 6, 2. TH 1.900.000 11-09-2011 Alm. salg 25.333 3 8000 Lejlighed 75 1901 -5%
Molsgade 8, 1. TH 1.015.000 12-05-2011 Alm. salg 20.300 2 8000 Lejlighed 50 1901
Molsgade 6, 4. TV 190.000 28-04-2011 Alm. salg 10.000 1 8000 Lejlighed 19 1901
Molsgade 8, 4. TH 1.760.000 15-03-2011 Alm. salg 33.207 3 8000 Lejlighed 53 1901 -2%
Molsgade 8, 3. TV 1.723.000 09-02-2011 Alm. salg 22.973 3 8000 Lejlighed 75 1901
Molsgade 6, 3. TH 1.810.000 26-08-2010 Alm. salg 24.133 3 8000 Lejlighed 75 1901 -5%
Molsgade 6, 1. TV 1.250.000 19-04-2010 Alm. salg 24.509 2 8000 Lejlighed 51 1901
Molsgade 6, 3. TV 1.698.000 09-11-2009 Alm. salg 33.294 2 8000 Lejlighed 51 1901
Molsgade 6, 4. TH 1.500.000 17-09-2009 Alm. salg 19.230 3 8000 Lejlighed 78 1901
Molsgade 5, 3 1.995.000 15-09-2008 Alm. salg 23.470 3 8000 Lejlighed 85 1900 0%
Molsgade 1, 2. TH 4.150.000 27-06-2008 Alm. salg 26.602 5 8000 Lejlighed 156 1900 -10%
Molsgade 6, ST. TV 1.445.000 02-08-2007 Alm. salg 24.913 2 8000 Lejlighed 58 1901
Molsgade 8, 2. TH 1.950.000 12-07-2007 Alm. salg 39.000 2 8000 Lejlighed 50 1901
Molsgade 8, 1. TV 2.260.000 25-06-2007 Alm. salg 30.133 3 8000 Lejlighed 75 1901 -4%
Molsgade 1B 1.600.000 08-06-2007 Alm. salg 28.070 2 8000 Lejlighed 57 1900
Molsgade 6, 1. TH 1.925.000 24-04-2007 Alm. salg 25.666 3 8000 Lejlighed 75 1901
Molsgade 8, 2. TV 2.100.000 01-05-2006 Alm. salg 28.000 4 8000 Lejlighed 75 1901
Molsgade 6, 2. TV 1.998.000 03-04-2006 Alm. salg 39.176 2 8000 Lejlighed 51 1901
Molsgade 8, 3. TH 1.300.000 30-06-2005 Alm. salg 26.000 2 8000 Lejlighed 50 1901
Molsgade 1, 3. TH 3.275.000 26-05-2005 Alm. salg 20.993 5 8000 Lejlighed 156 1900
Molsgade 5, 1 1.398.000 13-10-2003 Alm. salg 16.447 3 8000 Lejlighed 85 1900
Molsgade 1, 1. TV 1.539.000 28-04-2003 Alm. salg 15.237 4 8000 Lejlighed 101 1900
Molsgade 5, 4 1.137.000 20-03-2003 Alm. salg 15.160 2 8000 Lejlighed 75 1900
Molsgade 5, 2 1.250.000 30-09-2002 Alm. salg 14.705 3 8000 Lejlighed 85 1900
Molsgade 1, 4. 1 1.540.000 26-09-2000 Alm. salg 48.125 1 8000 Lejlighed 32 1900
Molsgade 8, 4. TV 707.999 26-10-1998 Alm. salg 13.111 3 8000 Lejlighed 54 1901
Molsgade 5, ST 894.000 07-07-1998 Alm. salg 11.920 3 8000 Lejlighed 75 1900
Molsgade 1, 3. TV 955.000 18-04-1998 Alm. salg 9.455 4 8000 Lejlighed 101 1900
Molsgade 1, 2. TV 949.176 21-05-1997 Alm. salg 9.397 4 8000 Lejlighed 101 1900
Molsgade 1, 1. TH 264.303 28-02-1993 Fam. salg 1.694 5 8000 Lejlighed 156 1900
« Udvidet salgsprissøgning