Boliga.dk Login | Opret bruger

Indeks » Villa (solgt) » Region Sjælland » 4470 Svebølle » Frederiksberg

» Vis resultatet på kortsøgningen 
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Frederiksberg 7B 1.395.000 14-09-2012 Alm. Salg 9.554 5 4470 Villa 146 1951 -3%
Frederiksberg 55 180.000 25-04-2012 Auktion 1.417 3 4470 Villa 127 1937 -82%
Frederiksberg 51 795.000 27-05-2011 Alm. Salg 7.429 4 4470 Villa 107 1965 -11%
Frederiksberg 10 785.000 25-10-2010 Alm. Salg 7.850 4 4470 Villa 100 1935
Frederiksberg 24 835.716 09-07-2010 Fam. Salg 5.927 4 4470 Villa 141 1951
Frederiksberg 63 325.000 05-03-2010 Andet 2.927 3 4470 Villa 111 1944
Frederiksberg 15 868.000 03-09-2009 Alm. Salg 11.890 3 4470 Villa 73 1945 -16%
Frederiksberg 69 705.371 25-07-2009 Andet 5.467 4 4470 Villa 129 1890 -52%
Frederiksberg 53 995.000 01-07-2009 Alm. Salg 9.476 4 4470 Villa 105 1961 0%
Frederiksberg 23B 1.514.000 01-01-2009 Andet 7.175 5 4470 Villa 211 2008
Frederiksberg 59 1.020.000 17-12-2008 Fam. Salg 8.225 3 4470 Villa 124 1947
Frederiksberg 11 1.147.500 11-06-2008 Fam. Salg 8.196 5 4470 Villa 140 1931
Frederiksberg 14 1.795.000 03-04-2008 Alm. Salg 13.102 6 4470 Villa 137 1950 0%
Frederiksberg 5 579.903 28-01-2008 Andet 4.566 3 4470 Villa 127 1956
Frederiksberg 67 449.998 24-05-2007 Andet 3.358 3 4470 Villa 134 1948
Frederiksberg 20 650.000 05-03-2007 Alm. Salg 7.738 2 4470 Villa 84 1948 -34%
Frederiksberg 12 820.000 20-12-2006 Alm. Salg 7.192 4 4470 Villa 114 1968
Frederiksberg 22 1.200.000 14-07-2006 Alm. Salg 10.000 3 4470 Villa 120 1940
Frederiksberg 3 1.170.000 17-08-2005 Alm. Salg 8.796 4 4470 Villa 133 1946
Frederiksberg 61 800.000 01-04-2005 Alm. Salg 8.791 3 4470 Villa 91 1947
Frederiksberg 30 995.000 22-06-2004 Alm. Salg 9.299 3 4470 Villa 107 1950
Frederiksberg 41 1.200.000 02-06-2004 Alm. Salg 7.692 7 4470 Villa 156 1967
Frederiksberg 49 795.000 12-02-2003 Alm. Salg 6.463 3 4470 Villa 123 1965
Frederiksberg 19 691.642 13-11-2002 Alm. Salg 5.361 4 4470 Villa 129 1956
Frederiksberg 17 735.000 20-08-2001 Alm. Salg - 5 4470 Villa 140 1942
Frederiksberg 39 365.000 06-08-2001 Alm. Salg 2.401 4 4470 Villa 152 1964
Frederiksberg 27 730.000 14-05-2001 Alm. Salg 6.886 4 4470 Villa 106 1930
Frederiksberg 29 785.000 07-04-2001 Alm. Salg - 4 4470 Villa 173 1936
Frederiksberg 37 850.000 21-02-2000 Alm. Salg 5.379 5 4470 Villa 158 1952
Frederiksberg 1 1.900.000 06-12-1999 Alm. Salg 6.418 12 4470 Villa 296 1910
Frederiksberg 25 530.000 14-09-1998 Alm. Salg 5.760 3 4470 Villa 92 1935
Frederiksberg 43 385.000 11-03-1998 Alm. Salg - 8 4470 Villa 182 1961
Frederiksberg 38 280.000 18-11-1993 Auktion - 6 4470 Villa 212 1924
Frederiksberg 33 336.000 28-01-1992 Alm. Salg 4.800 2 4470 Villa 70 1948
« Udvidet salgsprissøgning