Indeks » Villa (solgt) » Region Sjælland » 4470 Svebølle » Mosevej
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosevej 10 | 810.000 | 11-08-2010 | Auktion | 3.347 | 3 | 4470 | Villa | 242 | 1900 | -40% |
| Mosevej 8 | 475.000 | 29-01-2009 | Auktion | 1.684 | 8 | 4470 | Villa | 282 | 1877 | -40% |
| Mosevej 6 | 392.403 | 23-08-2004 | Alm. Salg | 3.924 | 3 | 4470 | Villa | 100 | 1827 | |
| Mosevej 2 | 572.500 | 28-11-2003 | Alm. Salg | 3.512 | 4 | 4470 | Villa | 163 | 1927 | |
| Mosevej 9 | 626.003 | 30-07-2003 | Alm. Salg | 9.484 | 1 | 4470 | Villa | 66 | 1877 | |
| Mosevej 7 | 280.000 | 05-11-2001 | Alm. Salg | 2.240 | 5 | 4470 | Villa | 125 | 1900 | |
| Mosevej 3 | 564.080 | 20-06-1997 | Alm. Salg | 4.905 | 2 | 4470 | Villa | 115 | 1900 |
| « Udvidet salgsprissøgning |
