Boliga.dk EuroInvestor

Indeks » Villa (solgt) » Region Hovedstaden » 2635 Ishøj » bredekærs vænge

» Vis resultatet på kortsøgningen 
1 2  Næste >>
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Bredekærs Vænge 5 850.000 09-02-2012 Fam. salg 5.944 5 2635 Villa 143 1972
Bredekærs Vænge 138 2.493.000 31-01-2012 Alm. salg 23.083 6 2635 Villa 108 1974 -4%
Bredekærs Vænge 129 1.900.000 10-12-2010 Alm. salg 14.615 5 2635 Villa 130 1971 -5%
Bredekærs Vænge 201 2.100.000 09-09-2010 Alm. salg 15.909 5 2635 Villa 132 1971 -10%
Bredekærs Vænge 120 2.150.000 12-05-2010 Alm. salg 14.052 5 2635 Villa 153 1970 -12%
Bredekærs Vænge 57 2.165.000 19-04-2010 Alm. salg 16.037 4 2635 Villa 135 1971 -10%
Bredekærs Vænge 193 2.400.000 06-01-2010 Auktion 13.793 6 2635 Villa 174 1971
Bredekærs Vænge 59 2.249.000 30-06-2009 Alm. salg 16.416 4 2635 Villa 137 1970 0%
Bredekærs Vænge 122 2.450.000 07-07-2008 Alm. salg 16.013 5 2635 Villa 153 1970
Bredekærs Vænge 142 2.200.000 08-04-2008 Alm. salg 20.952 4 2635 Villa 105 1971
Bredekærs Vænge 123 3.275.000 05-07-2007 Alm. salg 22.431 4 2635 Villa 146 1971
Bredekærs Vænge 1 2.630.000 05-07-2007 Alm. salg 19.338 5 2635 Villa 136 1972 -6%
Bredekærs Vænge 71 2.850.000 28-01-2007 Alm. salg 23.750 4 2635 Villa 120 1971 -5%
Bredekærs Vænge 4 1.050.000 10-07-2006 Fam. salg 7.894 6 2635 Villa 133 1994
Bredekærs Vænge 67 2.745.000 21-03-2006 Alm. salg 19.468 6 2635 Villa 141 1971
Bredekærs Vænge 9 3.400.000 15-03-2006 Alm. salg 18.378 5 2635 Villa 185 1971
Bredekærs Vænge 131 2.750.000 01-03-2006 Alm. salg 14.550 8 2635 Villa 189 1970
Bredekærs Vænge 140 1.950.000 13-12-2004 Alm. salg 13.829 6 2635 Villa 141 1971
Bredekærs Vænge 65 768.312 06-09-2004 Øvrigt 5.864 5 2635 Villa 131 1972
Bredekærs Vænge 211 1.995.000 21-07-2004 Alm. salg 14.352 3 2635 Villa 139 1989
Bredekærs Vænge 204 1.868.000 16-05-2004 Alm. salg 14.151 5 2635 Villa 132 1976
Bredekærs Vænge 76 1.885.000 20-04-2004 Alm. salg 11.287 6 2635 Villa 167 1974
Bredekærs Vænge 196 1.949.000 11-03-2004 Alm. salg 10.949 5 2635 Villa 178 1971
Bredekærs Vænge 137 1.720.866 29-01-2004 Alm. salg 13.550 4 2635 Villa 127 1971
Bredekærs Vænge 198 1.750.000 21-01-2004 Alm. salg 13.257 5 2635 Villa 132 1971
Bredekærs Vænge 203 1.675.000 09-07-2003 Alm. salg 9.738 4 2635 Villa 172 1970
Bredekærs Vænge 150 1.795.000 23-06-2003 Alm. salg 13.102 5 2635 Villa 137 1975
Bredekærs Vænge 126 1.650.000 22-06-2003 Alm. salg 16.176 4 2635 Villa 102 1971
Bredekærs Vænge 121 1.750.000 26-06-2002 Alm. salg 13.671 5 2635 Villa 128 1971
Bredekærs Vænge 2 2.180.000 06-06-2002 Alm. salg 14.829 6 2635 Villa 147 1997
Bredekærs Vænge 207 1.875.130 10-04-2002 Alm. salg 10.715 6 2635 Villa 175 1971
Bredekærs Vænge 148 1.680.262 15-06-2001 Alm. salg 9.283 7 2635 Villa 181 1975
Bredekærs Vænge 80 1.599.000 11-11-2000 Alm. salg 9.137 5 2635 Villa 175 1971
Bredekærs Vænge 61 1.694.692 08-07-2000 Alm. salg 10.396 5 2635 Villa 163 1970
Bredekærs Vænge 74 1.398.000 03-03-1999 Alm. salg 9.382 4 2635 Villa 149 1970
Bredekærs Vænge 135 1.256.260 16-04-1998 Alm. salg 7.951 5 2635 Villa 158 1970
Bredekærs Vænge 136 1.523.000 17-03-1998 Alm. salg 9.119 5 2635 Villa 167 1972
Bredekærs Vænge 132 1.287.333 01-07-1997 Alm. salg 10.727 4 2635 Villa 120 1972
Bredekærs Vænge 200 922.460 10-06-1996 Alm. salg 8.785 4 2635 Villa 105 1971
Bredekærs Vænge 12 1.105.000 26-10-1995 Alm. salg 7.517 5 2635 Villa 147 1974
1 2  Næste >>
« Udvidet salgsprissøgning