Boliga.dk EuroInvestor

Indeks » Villa (solgt) » Region Midtjylland » 7400 Herning » engbjerg

» Vis resultatet på kortsøgningen 
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Engbjerg 48 1.985.000 08-06-2011 Alm. salg 9.730 7 7400 Villa 204 1978
Engbjerg 104 1.425.000 24-02-2011 Alm. salg 8.284 6 7400 Villa 172 1978 -5%
Engbjerg 140 1.366.600 07-07-2010 Alm. salg 9.050 5 7400 Villa 151 1978 5%
Engbjerg 176 1.475.000 21-09-2009 Alm. salg 11.259 5 7400 Villa 131 1978
Engbjerg 42D 2.350.000 01-09-2008 Alm. salg 15.562 5 7400 Villa 151 1996
Engbjerg 1 1.775.000 14-07-2008 Alm. salg 13.246 3 7400 Villa 134 1976
Engbjerg 112 1.795.000 10-11-2007 Alm. salg 8.799 7 7400 Villa 204 1977
Engbjerg 116 1.925.000 26-10-2007 Alm. salg 13.006 5 7400 Villa 148 1977
Engbjerg 94 1.620.000 11-09-2007 Alm. salg 12.366 5 7400 Villa 131 1976
Engbjerg 174 2.100.000 11-07-2007 Alm. salg 11.052 6 7400 Villa 190 1979
Engbjerg 126 2.065.000 15-12-2006 Alm. salg 11.800 9 7400 Villa 175 1988
Engbjerg 7 1.595.000 15-11-2006 Alm. salg 11.902 5 7400 Villa 134 1977
Engbjerg 164 1.425.000 31-05-2006 Alm. salg 9.628 6 7400 Villa 148 1977
Engbjerg 34 596.442 28-09-2005 Øvrigt 4.200 6 7400 Villa 142 1976
Engbjerg 36 1.200.000 01-04-2005 Alm. salg 8.571 5 7400 Villa 140 1978
Engbjerg 96 1.485.000 31-01-2005 Alm. salg 9.705 5 7400 Villa 153 1979
Engbjerg 110 1.230.000 17-09-2004 Alm. salg 8.601 5 7400 Villa 143 1978
Engbjerg 128 1.535.000 19-08-2003 Alm. salg 8.821 6 7400 Villa 174 1988
Engbjerg 5 1.100.000 04-07-2003 Alm. salg 7.586 4 7400 Villa 145 1977
Engbjerg 130 1.655.000 07-01-2003 Alm. salg 8.897 5 7400 Villa 186 1981
Engbjerg 30 1.106.750 30-12-2002 Alm. salg 5.825 7 7400 Villa 190 1976
Engbjerg 102 1.075.000 05-04-2002 Alm. salg 7.624 5 7400 Villa 141 1979
Engbjerg 148 1.370.000 14-03-2002 Alm. salg 8.838 5 7400 Villa 155 1978
Engbjerg 120 1.072.987 07-04-2000 Alm. salg 6.386 6 7400 Villa 168 1978
Engbjerg 88 1.086.000 27-05-1998 Alm. salg 7.337 6 7400 Villa 148 1977
Engbjerg 42E 228.000 29-08-1997 Alm. salg 1.349 6 7400 Villa 169 1999
Engbjerg 15 840.000 20-06-1997 Alm. salg 6.086 4 7400 Villa 138 1977
Engbjerg 52 1.238.650 23-12-1996 Alm. salg 6.958 6 7400 Villa 178 1977
Engbjerg 42A 195.000 22-04-1996 Alm. salg 1.031 7 7400 Villa 189 1998
Engbjerg 42C 259.000 21-04-1996 Alm. salg 1.463 6 7400 Villa 177 1997
Engbjerg 42B 245.000 19-04-1996 Alm. salg 1.392 6 7400 Villa 176 1997
Engbjerg 160 870.000 28-03-1996 Alm. salg 6.492 4 7400 Villa 134 1977
Engbjerg 32 245.000 27-08-1995 Alm. salg 1.331 7 7400 Villa 184 1996
Engbjerg 118 895.000 04-01-1995 Alm. salg 5.927 5 7400 Villa 151 1980
Engbjerg 92 772.500 25-06-1993 Alm. salg 4.858 6 7400 Villa 159 1976
Engbjerg 24 687.500 16-06-1993 Alm. salg 4.645 5 7400 Villa 148 1978
Engbjerg 156 765.000 14-06-1992 Alm. salg 4.967 5 7400 Villa 154 1978
Engbjerg 108 890.000 01-04-1992 Fam. salg 5.597 6 7400 Villa 159 1977
Engbjerg 62 645.000 12-01-1992 Alm. salg 4.961 4 7400 Villa 130 1977
« Udvidet salgsprissøgning