Indeks » Villa (solgt) » Region Hovedstaden » 2820 Gentofte » gentoftegade
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentoftegade 61 | 4.650.000 | 09-12-2011 | Alm. salg | 33.214 | 5 | 2820 | Villa | 140 | 1902 | -7% |
| Gentoftegade 107 | 4.150.000 | 09-06-2011 | Alm. salg | 27.852 | 5 | 2820 | Villa | 149 | 1953 | |
| Gentoftegade 73 | 4.900.000 | 21-10-2010 | Alm. salg | 22.685 | 8 | 2820 | Villa | 216 | 1942 | -6% |
| Gentoftegade 63 | 4.150.000 | 23-09-2009 | Alm. salg | 25.937 | 4 | 2820 | Villa | 160 | 1902 | -6% |
| Gentoftegade 75 | 1.865.000 | 02-03-2008 | Øvrigt | 16.504 | 5 | 2820 | Villa | 113 | 1900 | |
| Gentoftegade 13 | 5.650.000 | 26-11-2007 | Alm. salg | 42.164 | 7 | 2820 | Villa | 134 | 1958 | -6% |
| Gentoftegade 65 | 2.700.000 | 27-02-2006 | Fam. salg | 16.981 | 5 | 2820 | Villa | 159 | 1902 | |
| Gentoftegade 93 | 5.100.000 | 17-06-2005 | Alm. salg | 27.567 | 6 | 2820 | Villa | 185 | 1931 | |
| Gentoftegade 92 | 2.950.000 | 23-06-2004 | Alm. salg | 21.691 | 5 | 2820 | Villa | 136 | 1904 | |
| Gentoftegade 90 | 2.295.669 | 05-02-2003 | Alm. salg | 28.695 | 4 | 2820 | Villa | 80 | 1943 | |
| Gentoftegade 7 | 3.516.000 | 01-07-2001 | Alm. salg | 17.067 | 8 | 2820 | Villa | 206 | 1902 | |
| Gentoftegade 30 | 240.000 | 18-04-2001 | Øvrigt | 1.263 | 6 | 2820 | Villa | 190 | 1850 | |
| Gentoftegade 17 | 3.082.750 | 22-03-2000 | Fam. salg | 13.007 | 9 | 2820 | Villa | 237 | 1889 | |
| Gentoftegade 1 | 1.615.863 | 06-01-1998 | Alm. salg | 10.917 | 5 | 2820 | Villa | 148 | 1938 | |
| Gentoftegade 114 | 1.599.810 | 23-09-1996 | Alm. salg | 10.189 | 7 | 2820 | Villa | 157 | 1929 | |
| Gentoftegade 96 | 1.001.174 | 03-06-1996 | Fam. salg | 6.857 | 7 | 2820 | Villa | 146 | 1903 | |
| Gentoftegade 77 | 1.155.000 | 17-01-1996 | Alm. salg | 12.833 | 4 | 2820 | Villa | 90 | 1944 | |
| Gentoftegade 80 | 1.161.000 | 19-07-1995 | Alm. salg | 7.588 | 6 | 2820 | Villa | 153 | 1908 | |
| Gentoftegade 103 | 1.273.480 | 17-04-1994 | Alm. salg | 7.361 | 8 | 2820 | Villa | 173 | 1924 | |
| Gentoftegade 102 | 1.100.488 | 14-12-1993 | Alm. salg | 7.054 | 5 | 2820 | Villa | 156 | 1958 | |
| Gentoftegade 4 | 1.354.855 | 29-08-1993 | Alm. salg | 8.855 | 8 | 2820 | Villa | 153 | 1891 | |
| Gentoftegade 105 | 959.000 | 05-07-1993 | Alm. salg | 5.919 | 6 | 2820 | Villa | 162 | 1923 |
| « Udvidet salgsprissøgning |

