Boliga.dk EuroInvestor

Indeks » Villa (solgt) » Region Hovedstaden » 3650 Ølstykke » gjelstensåsen

» Vis resultatet på kortsøgningen 
1 2 3 4  Næste >>
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Gjelstensåsen 117 2.350.000 31-08-2011 Alm. salg 19.583 5 3650 Villa 120 1988
Gjelstensåsen 23 2.300.000 31-05-2011 Alm. salg 19.166 5 3650 Villa 120 1987 -4%
Gjelstensåsen 307 2.890.000 27-05-2011 Alm. salg 21.407 5 3650 Villa 135 1999 -4%
Gjelstensåsen 155 3.275.000 18-05-2011 Alm. salg 22.586 5 3650 Villa 145 1998
Gjelstensåsen 211 3.150.000 09-02-2011 Alm. salg 21.875 5 3650 Villa 144 1997 -4%
Gjelstensåsen 77 2.350.000 10-10-2010 Alm. salg 19.583 4 3650 Villa 120 1988 -6%
Gjelstensåsen 53 2.450.000 28-07-2010 Alm. salg 17.132 5 3650 Villa 143 1987 -2%
Gjelstensåsen 299 2.625.000 20-07-2010 Alm. salg 21.875 4 3650 Villa 120 1999 -3%
Gjelstensåsen 175 2.392.000 24-05-2010 Alm. salg 21.549 3 3650 Villa 111 1996 0%
Gjelstensåsen 129 350.000 15-03-2010 Øvrigt 3.365 4 3650 Villa 104 1988
Gjelstensåsen 67 2.500.000 21-02-2010 Alm. salg 16.339 4 3650 Villa 153 1987 -4%
Gjelstensåsen 181 2.600.000 14-10-2009 Alm. salg 19.117 5 3650 Villa 136 1997
Gjelstensåsen 289 3.454.435 02-10-2009 Alm. salg 18.672 6 3650 Villa 185 1998
Gjelstensåsen 43 1.650.000 30-09-2009 Auktion 9.821 7 3650 Villa 168 1987 -45%
Gjelstensåsen 227 3.300.000 28-06-2009 Alm. salg 22.297 5 3650 Villa 148 1999
Gjelstensåsen 13 2.085.000 24-02-2009 Alm. salg 17.375 5 3650 Villa 120 1987 -5%
Gjelstensåsen 265 3.590.000 11-08-2008 Alm. salg 24.589 5 3650 Villa 146 1997
Gjelstensåsen 291 1.900.000 14-04-2008 Alm. salg 12.179 5 3650 Villa 156 1998
Gjelstensåsen 203 3.795.000 08-02-2008 Alm. salg 24.483 6 3650 Villa 155 1997
Gjelstensåsen 205 3.650.000 26-12-2007 Alm. salg 25.524 5 3650 Villa 143 1995
Gjelstensåsen 199 3.550.000 11-12-2007 Alm. salg 25.357 5 3650 Villa 140 1997
Gjelstensåsen 99 2.950.000 09-10-2007 Alm. salg 20.629 5 3650 Villa 143 1988 -5%
Gjelstensåsen 133 2.650.000 16-09-2007 Alm. salg 22.083 5 3650 Villa 120 1988
Gjelstensåsen 101 2.600.000 05-07-2007 Alm. salg 25.000 4 3650 Villa 104 1988
Gjelstensåsen 7 3.265.000 31-05-2007 Alm. salg 27.208 4 3650 Villa 120 1987 -1%
Gjelstensåsen 209 3.395.000 30-09-2006 Alm. salg 28.291 4 3650 Villa 120 1996
Gjelstensåsen 71 1.400.000 07-08-2006 Fam. salg 11.666 5 3650 Villa 120 1988
Gjelstensåsen 115 3.195.000 29-05-2006 Alm. salg 21.300 6 3650 Villa 150 1988
Gjelstensåsen 179 3.900.000 29-05-2006 Alm. salg 23.214 6 3650 Villa 168 1996
Gjelstensåsen 241 3.825.000 10-05-2006 Alm. salg 23.466 4 3650 Villa 163 1998
Gjelstensåsen 157 3.675.000 09-04-2006 Alm. salg 25.880 5 3650 Villa 142 1995
Gjelstensåsen 305 3.045.000 21-10-2005 Alm. salg 20.032 5 3650 Villa 152 1997
Gjelstensåsen 229 2.912.000 12-06-2005 Alm. salg 21.255 5 3650 Villa 137 1998
Gjelstensåsen 271 2.936.000 10-05-2005 Alm. salg 18.941 5 3650 Villa 155 1996
Gjelstensåsen 287 2.475.000 13-04-2005 Alm. salg 14.062 6 3650 Villa 176 1997
Gjelstensåsen 171 2.785.000 12-04-2005 Alm. salg 20.477 5 3650 Villa 136 1997
Gjelstensåsen 25 1.995.000 14-09-2004 Alm. salg 16.625 4 3650 Villa 120 1987
Gjelstensåsen 119 1.760.208 15-06-2004 Alm. salg 14.668 5 3650 Villa 120 1988
Gjelstensåsen 177 2.665.000 31-05-2004 Alm. salg 17.083 6 3650 Villa 156 1997
Gjelstensåsen 189 2.370.000 31-05-2004 Alm. salg 17.299 4 3650 Villa 137 1997
1 2 3 4  Næste >>
« Udvidet salgsprissøgning