Indeks » Villa (solgt) » Region Hovedstaden » 2720 Vanløse » krogebjerg
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krogebjerg 58 | 852.609 | 19-12-2011 | Alm. salg | 10.792 | 2 | 2720 | Villa | 79 | 1940 | |
| Krogebjerg 82 | 3.874.000 | 03-11-2011 | Alm. salg | 27.671 | 6 | 2720 | Villa | 140 | 1930 | -3% |
| Krogebjerg 17 | 1.000.934 | 06-10-2011 | Fam. salg | 8.482 | 5 | 2720 | Villa | 118 | 1923 | |
| Krogebjerg 64 | 2.500.000 | 16-04-2011 | Alm. salg | 26.041 | 4 | 2720 | Villa | 96 | 1945 | -11% |
| Krogebjerg 11 | 4.650.000 | 22-02-2011 | Alm. salg | 32.978 | 5 | 2720 | Villa | 141 | 1932 | 0% |
| Krogebjerg 24 | 3.200.000 | 17-10-2010 | Alm. salg | 26.446 | 5 | 2720 | Villa | 121 | 1973 | -8% |
| Krogebjerg 5 | 2.550.000 | 30-09-2010 | Alm. salg | 25.757 | 3 | 2720 | Villa | 99 | 1957 | -5% |
| Krogebjerg 37 | 3.750.000 | 12-03-2010 | Alm. salg | 21.067 | 7 | 2720 | Villa | 178 | 1927 | -6% |
| Krogebjerg 45 | 1.800.000 | 13-05-2009 | Alm. salg | 16.981 | 4 | 2720 | Villa | 106 | 1928 | -4% |
| Krogebjerg 7 | 3.600.000 | 29-06-2008 | Alm. salg | 28.346 | 4 | 2720 | Villa | 127 | 1923 | -4% |
| Krogebjerg 20 | 4.100.000 | 03-02-2008 | Alm. salg | 33.064 | 5 | 2720 | Villa | 124 | 1929 | -2% |
| Krogebjerg 84 | 1.288.798 | 01-02-2008 | Alm. salg | 7.406 | 7 | 2720 | Villa | 174 | 1952 | -63% |
| Krogebjerg 40 | 3.900.000 | 19-12-2007 | Alm. salg | 35.454 | 4 | 2720 | Villa | 110 | 1927 | -2% |
| Krogebjerg 92 | 5.100.000 | 23-07-2007 | Alm. salg | 31.875 | 8 | 2720 | Villa | 160 | 1936 | -5% |
| Krogebjerg 6 | 2.975.000 | 10-07-2007 | Alm. salg | 25.646 | 4 | 2720 | Villa | 116 | 1924 | |
| Krogebjerg 39 | 2.950.000 | 05-10-2006 | Alm. salg | 28.095 | 4 | 2720 | Villa | 105 | 1926 | |
| Krogebjerg 4 | 2.695.000 | 27-04-2006 | Alm. salg | 26.165 | 5 | 2720 | Villa | 103 | 1924 | |
| Krogebjerg 94 | 3.545.000 | 03-03-2006 | Alm. salg | 31.371 | 5 | 2720 | Villa | 113 | 1930 | |
| Krogebjerg 62 | 2.099.000 | 02-05-2005 | Alm. salg | 17.788 | 5 | 2720 | Villa | 118 | 1945 | |
| Krogebjerg 3 | 2.475.000 | 14-06-2004 | Alm. salg | 22.297 | 4 | 2720 | Villa | 111 | 1929 | |
| Krogebjerg 66 | 1.350.000 | 07-06-2004 | Fam. salg | 19.285 | 4 | 2720 | Villa | 70 | 1944 | |
| Krogebjerg 29 | 1.585.000 | 11-08-2003 | Alm. salg | 17.417 | 4 | 2720 | Villa | 91 | 1943 | |
| Krogebjerg 50 | 2.200.000 | 04-06-2003 | Alm. salg | 16.176 | 3 | 2720 | Villa | 136 | 1936 | |
| Krogebjerg 34 | 1.875.000 | 22-05-2003 | Alm. salg | 28.846 | 5 | 2720 | Villa | 65 | 1934 | |
| Krogebjerg 72 | 1.111.943 | 23-04-2003 | Fam. salg | 10.108 | 5 | 2720 | Villa | 110 | 1951 | |
| Krogebjerg 36 | 1.952.000 | 11-08-2002 | Alm. salg | 19.520 | 4 | 2720 | Villa | 100 | 1936 | |
| Krogebjerg 28 | 2.012.500 | 09-08-2002 | Alm. salg | 11.838 | 6 | 2720 | Villa | 170 | 1935 | |
| Krogebjerg 31 | 1.825.585 | 18-07-2001 | Alm. salg | 17.553 | 5 | 2720 | Villa | 104 | 1934 | |
| Krogebjerg 68 | 1.646.067 | 02-03-2001 | Alm. salg | 11.928 | 5 | 2720 | Villa | 138 | 1947 | |
| Krogebjerg 90 | 1.594.308 | 12-05-2000 | Alm. salg | 17.913 | 4 | 2720 | Villa | 89 | 1952 | |
| Krogebjerg 80 | 1.794.000 | 27-05-1999 | Alm. salg | 14.125 | 5 | 2720 | Villa | 127 | 1936 | |
| Krogebjerg 70 | 475.434 | 22-04-1999 | Øvrigt | 3.324 | 5 | 2720 | Villa | 143 | 1945 | |
| Krogebjerg 8 | 875.000 | 12-10-1998 | Alm. salg | 8.495 | 4 | 2720 | Villa | 103 | 1924 | |
| Krogebjerg 33 | 608.225 | 30-05-1996 | Alm. salg | 6.335 | 3 | 2720 | Villa | 96 | 1919 | |
| Krogebjerg 41 | 334.175 | 30-05-1995 | Øvrigt | 4.987 | 3 | 2720 | Villa | 67 | 1932 | |
| Krogebjerg 32 | 1.042.630 | 29-03-1995 | Alm. salg | 10.639 | 5 | 2720 | Villa | 98 | 1956 | |
| Krogebjerg 78 | 625.400 | 21-11-1994 | Alm. salg | 9.197 | 3 | 2720 | Villa | 68 | 1941 | |
| Krogebjerg 47 | 844.401 | 14-07-1994 | Alm. salg | 6.031 | 7 | 2720 | Villa | 140 | 1929 | |
| Krogebjerg 12 | 816.106 | 23-06-1994 | Alm. salg | 6.277 | 5 | 2720 | Villa | 130 | 1924 |
| « Udvidet salgsprissøgning |

