Så mange af boligerne er faldet i pris
Ejerlejligheder
| Postdistrikt | % andel prisfald 2011 | % andel prisfald d.d. |
|---|---|---|
| Aabenraa | 20,7% | 12,0% |
| Aalborg | 38,8% | 31,9% |
| Åbyhøj | 49,0% | 37,5% |
| Århus C | 37,4% | 28,7% |
| Århus N | 29,9% | 20,8% |
| Bagsværd | 46,2% | 57,7% |
| Ballerup | 53,1% | 38,5% |
| Birkerød | 31,7% | 26,8% |
| Brabrand | 15,8% | 48,4% |
| Brønshøj | 45,1% | 37,3% |
| Charlottenlund | 36,3% | 30,6% |
| Ebeltoft | 34,8% | 20,0% |
| Esbjerg | 23,3% | 33,0% |
| Farum | 32,1% | 42,9% |
| Fredericia | 45,9% | 37,7% |
| Frederiksberg | 40,3% | 27,4% |
| Frederiksberg C | 47,5% | 30,4% |
| Frederikshavn | 34,8% | 40,9% |
| Gentofte | 42,6% | 27,3% |
| Glostrup | 52,3% | 27,5% |
| Grenaa | 56,0% | 41,7% |
| Haderslev | 30,0% | 24,1% |
| Hellerup | 44,6% | 26,6% |
| Helsingør | 42,9% | 30,9% |
| Herlev | 44,8% | 40,0% |
| Herning | 15,2% | 17,2% |
| Hillerød | 34,3% | 22,9% |
| Hjørring | 28,0% | 19,4% |
| Højbjerg | 36,8% | 48,1% |
| Holbæk | 34,5% | 38,3% |
| Holstebro | 25,9% | 44,4% |
| Holte | 40,0% | 25,6% |
| Horsens | 43,7% | 30,9% |
| Hørsholm | 41,5% | 35,9% |
| Humlebæk | 56,0% | 52,4% |
| Hvidovre | 37,9% | 17,5% |
| Ikast | 7,7% | 13,6% |
| Ishøj | 55,1% | 31,3% |
| Kastrup | 50,8% | 15,6% |
| København K | 39,1% | 24,4% |
| København N | 48,5% | 36,6% |
| København NV | 56,4% | 44,3% |
| København Ø | 48,5% | 29,6% |
| København S | 35,2% | 19,6% |
| København SV | 41,7% | 11,3% |
| København V | 37,9% | 24,7% |
| Køge | 30,8% | 41,0% |
| Kolding | 41,2% | 32,9% |
| Korsør | 48,9% | 54,3% |
| Løkken | 34,6% | 20,0% |
| Lyngby | 49,6% | 45,8% |
| Middelfart | 20,0% | 27,6% |
| Nærum | 30,3% | 25,9% |
| Næstved | 51,4% | 40,0% |
| Nørresundby | 43,3% | 30,8% |
| Nyborg | 31,8% | 49,0% |
| Nykøbing F. | 55,4% | 47,9% |
| Odder | 29,3% | 21,9% |
| Odense C | 35,5% | 29,8% |
| Odense M | 52,9% | 44,0% |
| Odense SV | 37,5% | 23,1% |
| Præstø | 36,8% | 35,0% |
| Randers C | 36,7% | 30,7% |
| Randers NØ | 46,3% | 34,9% |
| Randers NV | 54,7% | 33,9% |
| Randers SØ | 21,1% | 18,2% |
| Randers SV | 34,4% | 29,2% |
| Ringkøbing | 34,8% | 30,3% |
| Ringsted | 58,3% | 62,1% |
| Risskov | 50,0% | 45,5% |
| Rødovre | 50,0% | 29,2% |
| Roskilde | 39,6% | 31,3% |
| Rungsted Kyst | 22,7% | 15,8% |
| Silkeborg | 35,1% | 32,6% |
| Skagen | 40,3% | 39,0% |
| Skanderborg | 20,7% | 4,3% |
| Skive | 11,8% | 31,8% |
| Skodsborg | 28,6% | 4,3% |
| Slagelse | 43,3% | 38,4% |
| Søborg | 44,3% | 42,9% |
| Solrød Strand | 51,7% | 29,2% |
| Sønderborg | 37,5% | 27,7% |
| Struer | 24,3% | 40,7% |
| Svendborg | 31,8% | 30,6% |
| Taastrup | 50,0% | 33,3% |
| Thisted | 34,8% | 33,3% |
| Tranekær | 30,4% | 36,0% |
| Valby | 40,1% | 36,9% |
| Vallensbæk Str. | 45,1% | 36,7% |
| Vanløse | 44,7% | 23,1% |
| Vejle | 45,7% | 35,4% |
| Viborg | 30,3% | 20,7% |
| Viby J | 44,8% | 31,1% |
| Virum | 26,8% | 25,6% |
| Vordingborg | 57,1% | 26,1% |
Baggrund for statistikken
Statistikken er baseret på udbudte boliger 20.november 2012, sammenlignet med de udbudte boliger 20.november 2011.
Andelen af prisnedsatte er beregnet som antallet af boliger med et eller flere prisfald, sammenlignet med det samlede udbud i postdistriktet.
Kun postdistrikter med 20 eller flere udbudte boliger, er medtaget.
» Villaer og rækkehuse
» Ejerlejligheder
Andelen af prisnedsatte er beregnet som antallet af boliger med et eller flere prisfald, sammenlignet med det samlede udbud i postdistriktet.
Kun postdistrikter med 20 eller flere udbudte boliger, er medtaget.
» Villaer og rækkehuse
» Ejerlejligheder
Læs mere i Bolignyt
Artiklerne udsendes hver onsdag i nyhedsbrevet Bolignyt, hvor du også får nyt om tiltag og features på Boliga.dk
Mest læste artikler
|
» Her er den dyreste bolig i din by Se om du har råd til at betale prisen for den dyreste bolig, hvor d... |
|
» Udsolgt: Mærsk Mc-Kinneys grunde revet væk Alle parcellerne rundt om den afdøde skibsreders hus er solgt. |
|
» Nye tal: Så hurtigt får du solgt din bolig Se opgørelsen over salgstider i første kvartal 2013. |
|
» Nye tal: Købere byder over prisen Markant udviklingen på lejlighedsmarkedet. Se tallene for din foret... |
Søg boliger
Vis alle boliger til salg i postnummer:
Søg salgspriser
Vis seneste salgspriser i postnummer:




