Så meget koster lejlighederne i storbyerne

Kommune20152014201320122011
Aalborg 17.001 15.474 14.992 13.400 13.553
Aarhus 27.950 26.428 25.144 24.325 24.074
Frederiksberg 35.561 32.163 29.214 26.105 25.633
København 31.271 28.025 26.341 23.213 22.706
Odense 16.415 15.090 14.790 14.569 14.300
Postdistrikt20152014201320122011
Aalborg Kommune
Aalborg 17.763 16.251 15.803 14.101 14.266
Nørresundby 14.434 13.606 12.732 12.204 12.304
København Kommune og Frederiksberg Kommune
Brønshøj 21.379 18.085 16.038 15.277 15.708
Frederiksberg 34.087 30.599 27.873 24.761 25.080
Frederiksberg C 38.968 35.033 31.736 28.414 26.704
Hellerup 32.220 26.399 26.154 22.510 24.590
København K 40.849 36.785 33.704 29.477 28.852
København N 32.406 28.203 25.006 22.169 22.030
København NV 24.698 20.817 18.854 16.605 16.735
København Ø 35.926 31.444 29.177 25.906 25.323
København S 29.215 26.753 26.049 22.719 21.774
København SV 30.362 27.822 24.789 22.337 21.210
København V 36.825 32.114 29.424 26.194 25.315
Valby 26.173 23.591 20.916 19.032 19.104
Vanløse 24.246 21.335 19.850 16.986 17.874
Odense Kommune
Odense C 17.423 15.868 15.757 14.569 14.841
Odense M 16.776 15.249 16.046 24.814 24.605
Aarhus Kommune
Aarhus C 30.660 29.210 27.979 26.824 26.395
Aarhus N 29.767 26.088 26.037 24.493 24.036
Højbjerg 18.803 19.109 17.542 17.298 19.296
Risskov 21.832 18.937 19.482 18.243 19.915
Viby J 16.635 15.880 15.703 14.481 14.023
Åbyhøj 21.338 19.926 17.918 18.741 20.556
Baggrunden for statistikken

Boliga har kun medtaget postdistrikter, hvor der er blevet solgt min. 20 ejerlejligheder i de angivne tidsperioder.