Sådan har boligpriserne udviklet sig i din kommune

Villaer og rækkehuse
Kommune20152014201320122011
Albertslund 19.166 17.258 16.529 17.035 17.001
Allerød 20.509 20.248 19.181 17.602 18.973
Assens 7.291 7.394 7.065 7.157 7.684
Ballerup 22.019 20.082 18.808 18.758 19.766
Billund 8.718 8.268 7.714 7.877 7.921
Bornholm 6.083 5.949 6.259 6.198 7.051
Brøndby 20.697 19.336 17.576 16.907 18.469
Brønderslev 7.287 7.374 7.026 6.733 6.722
Dragør 27.183 24.910 22.951 21.213 21.276
Egedal 19.141 16.924 16.042 15.912 16.682
Esbjerg 11.113 10.619 10.573 10.311 10.528
Fakse 9.034 8.267 8.411 8.672 9.614
Fanø 9.973 9.760 10.290 9.050 9.479
Favrskov 11.551 11.327 11.573 10.413 11.336
Fredensborg 20.521 20.102 18.019 19.202 18.953
Fredericia 11.656 10.721 10.432 10.501 10.428
Frederiksberg 45.557 43.275 38.157 37.164 34.992
Frederikshavn 9.088 9.031 9.201 9.078 9.357
Frederikssund 14.676 13.381 12.926 12.850 14.165
Furesø 25.409 23.198 21.803 20.532 21.328
Faaborg-Midtfyn 7.762 7.379 7.760 7.770 8.197
Gentofte 40.478 37.541 34.878 33.159 33.709
Gladsaxe 30.068 26.329 25.170 23.940 25.320
Glostrup 21.593 20.128 18.372 19.026 19.127
Greve 18.945 17.300 16.633 15.937 16.762
Gribskov 13.944 12.377 11.988 11.916 13.255
Guldborgsund 6.141 5.497 6.090 6.264 7.192
Haderslev 7.509 7.003 7.094 7.646 7.817
Halsnæs 10.948 9.756 10.712 10.772 11.126
Hedensted 8.505 8.192 8.311 8.414 9.159
Helsingør 20.198 19.054 17.976 17.879 19.088
Herlev 23.892 21.568 19.215 19.528 19.709
Herning 10.099 9.938 9.829 9.682 9.647
Hillerød 18.731 17.529 16.176 16.168 16.995
Hjørring 7.787 7.503 6.926 7.756 7.531
Holbæk 11.290 10.506 11.080 10.032 11.087
Holstebro 9.901 9.233 9.112 9.011 9.297
Horsens 11.269 10.349 10.036 10.641 11.034
Hvidovre 25.075 21.935 19.542 18.820 19.683
Høje-Taastrup 18.505 16.526 16.393 15.269 15.812
Hørsholm 26.917 26.015 24.440 23.899 24.079
Ikast-Brande 8.447 8.641 7.985 8.365 8.314
Ishøj 17.406 15.166 14.637 14.644 14.319
Jammerbugt 7.973 7.534 7.212 6.988 6.998
Kalundborg 7.825 7.743 7.918 8.133 8.775
Kerteminde 11.086 10.119 9.583 9.827 9.867
Kolding 12.354 11.250 10.540 11.219 11.082
København 33.578 30.606 27.683 25.762 25.946
Køge 15.518 13.978 13.491 13.435 14.690
Langeland 4.757 4.511 5.443 5.625 6.331
Lejre 13.821 11.994 11.014 11.477 11.622
Lemvig 5.600 5.523 5.456 5.380 6.436
Lolland 3.961 3.884 4.137 4.225 4.935
Lyngby-Taarbæk 35.056 31.305 28.819 26.678 27.818
Læsø 7.523 - 6.425 - -
Mariagerfjord 7.557 7.119 7.295 7.670 7.528
Middelfart 11.664 10.181 10.588 10.819 10.698
Morsø 6.159 5.358 5.181 4.875 5.196
Norddjurs 7.294 6.624 6.795 7.193 7.394
Nordfyns 7.299 6.881 6.783 7.544 7.511
Nyborg 8.629 8.687 8.833 8.882 9.287
Næstved 9.958 9.371 8.883 9.240 10.133
Odder 11.830 10.735 11.415 11.980 12.502
Odense 14.707 13.618 13.288 12.615 12.936
Odsherred 7.036 7.034 7.297 7.690 8.760
Randers 10.034 9.378 9.731 9.480 9.627
Rebild 8.885 8.153 8.150 7.975 8.075
Ringkøbing-Skjern 6.835 6.510 7.041 6.627 6.872
Ringsted 12.197 11.378 10.060 10.778 11.239
Roskilde 21.381 18.600 17.670 16.956 17.893
Rudersdal 30.691 27.928 26.541 25.158 26.092
Rødovre 25.670 22.985 20.811 19.155 20.237
Samsø 6.685 5.500 5.393 6.057 7.800
Silkeborg 13.240 12.210 11.897 11.743 12.629
Skanderborg 15.254 14.071 13.798 13.094 14.056
Skive 6.468 6.578 6.928 6.830 6.680
Slagelse 10.191 9.246 8.960 9.473 9.836
Solrød 19.014 17.241 17.045 16.209 18.148
Sorø 9.781 9.503 9.502 9.516 10.537
Stevns 10.839 9.705 8.794 9.301 9.835
Struer 7.492 6.632 7.563 7.197 7.896
Svendborg 10.880 10.204 10.262 10.502 10.854
Syddjurs 10.870 10.110 9.649 9.415 10.146
Sønderborg 8.051 7.906 7.773 7.699 8.464
Thisted 6.777 6.401 6.418 6.667 6.579
Tønder 5.657 5.923 5.765 5.664 7.244
Tårnby 25.020 22.549 20.620 18.595 19.404
Vallensbæk 21.425 19.731 19.150 18.398 18.752
Varde 8.128 7.947 7.960 7.493 7.608
Vejen 7.016 6.822 6.716 6.700 7.122
Vejle 11.483 10.333 10.126 10.665 10.782
Vesthimmerlands 6.585 6.648 6.523 6.348 6.382
Viborg 9.749 9.664 8.962 9.001 8.981
Vordingborg 7.078 6.772 6.706 7.150 8.002
Ærø 4.946 5.208 6.046 5.400 5.876
Aabenraa 7.085 6.756 6.875 7.705 7.873
Aalborg 13.763 12.891 12.250 11.950 12.002
Aarhus 21.350 18.871 18.306 17.803 17.775
Baggrunden for statistikken

Boliga har kun udregnet en gennemsnitlig kvadratmeterpris, hvis der er registreret min. 20 salg i en given kommune i et givent år.