20 år med prisstigninger. Her er topscorerne

Ejerlejligheder
Postdistrikt19952015Stigning/faldStigning/fald. Korr. for inflation
København V 4.606 36.854 700%444%
København SV 4.464 30.293 579%361%
København N 5.163 32.410 528%327%
København S 4.785 29.138 509%314%
København Ø 6.334 35.824 466%285%
Frederiksberg C 6.943 39.031 462%282%
København K 7.375 40.570 450%274%
Frederiksberg 6.588 34.095 417%252%
Valby 5.088 26.243 416%251%
København NV 4.940 24.718 400%240%
Vanløse 5.235 24.348 365%216%
Hellerup 8.208 36.489 345%202%
Kastrup 5.861 23.702 304%175%
Brønshøj 5.309 21.206 299%172%
Aarhus C 7.948 30.638 285%162%
Aarhus N 7.805 29.734 281%159%
Charlottenlund 8.411 30.650 264%148%
Klampenborg 10.879 39.612 264%148%
Lyngby 7.334 26.244 258%143%
Skanderborg 4.754 16.834 254%141%
Vallensbæk Str. 4.519 15.937 253%140%
Søborg 6.319 21.981 248%137%
Aalborg 5.164 17.779 244%134%
Rødovre 5.835 19.852 240%131%
Gentofte 7.242 24.304 236%128%
Nørresundby 4.354 14.586 235%128%
Skodsborg 10.888 35.998 231%125%
Espergærde 5.007 16.510 230%124%
Hvidovre 5.834 19.198 229%124%
Dragør 8.323 27.148 226%122%
Risskov 6.749 21.799 223%120%
Bagsværd 6.264 20.225 223%120%
Holte 7.681 24.793 223%119%
Dyssegård 6.851 21.944 220%118%
Viby J 5.224 16.667 219%117%
Odense C 5.556 17.589 217%115%
Roskilde 6.625 20.970 217%115%
Vejle 4.698 14.744 214%113%
Horsens 4.310 13.437 212%112%
Ballerup 6.203 19.285 211%111%
Birkerød 6.849 20.763 203%106%
Virum 7.519 22.757 203%106%
Brabrand 5.663 17.056 201%105%
Glostrup 6.110 18.005 195%100%
Aarhus V 8.302 24.425 194%100%
Åbyhøj 7.258 21.338 194%100%
Odense M 5.755 16.776 192%98%
Allerød 7.010 20.429 191%98%
Køge 6.563 19.065 191%98%
Solrød Strand 6.304 18.310 190%97%
Værløse 6.987 20.271 190%97%
Farum 6.590 19.027 189%96%
Nyborg 4.213 12.082 187%95%
Ishøj 5.529 15.739 185%94%
Højbjerg 6.621 18.803 184%93%
Randers C 3.892 11.014 183%92%
Nykøbing F. 3.959 11.191 183%92%
Egå 7.055 19.888 182%92%
Aalborg SØ 4.430 12.384 180%90%
Hedehusene 5.624 15.569 177%88%
Smørum 6.505 17.919 175%87%
Greve 7.952 21.902 175%87%
Albertslund 6.043 16.466 172%85%
Esbjerg 5.228 14.235 172%85%
Taastrup 5.730 15.426 169%83%
Kolding 5.162 13.881 169%83%
Nærum 7.140 19.198 169%83%
Helsingør 6.247 16.545 165%80%
Viborg 4.899 12.882 163%79%
Hørsholm 8.781 22.926 161%78%
Hillerød 7.113 18.297 157%75%
Holbæk 7.487 19.051 154%73%
Fredericia 4.001 9.984 150%70%
Humlebæk 4.645 11.574 149%69%
Fredensborg 5.823 14.439 148%69%
Frederikssund 7.858 19.376 147%68%
Silkeborg 7.934 19.539 146%67%
Herning 6.040 14.866 146%67%
Svendborg 5.176 12.595 143%65%
Holstebro 5.188 12.570 142%65%
Vordingborg 4.260 10.269 141%64%
Slagelse 4.166 9.987 140%63%
Sønderborg 5.581 13.364 139%63%
Randers NØ 3.509 8.373 139%62%
Odder 5.526 12.997 135%60%
Helsinge 4.714 10.948 132%58%
Sorø 4.949 11.251 127%55%
Randers SØ 4.113 9.272 125%53%
Kokkedal 5.764 12.990 125%53%
Ringsted 4.857 10.830 123%52%
Næstved 4.547 10.123 123%51%
Odense SV 4.940 10.822 119%49%
Haderslev 4.788 10.293 115%46%
Randers NV 3.298 6.861 108%41%
Randers SV 4.039 8.216 103%38%
Korsør 3.330 6.529 96%33%
Aabenraa 5.498 8.627 57%7%
Baggrunden for statistikken

Boliga har kun medtaget boliger, der er handlet i alm. fri handel, og der er kun medtaget postdistrikter, hvor der er handlet min. 20 boliger i 1995 og 2015. Der er korrigeret for inflation i den sidste kolonne i arket.