Det koster de billigste, de mellemste og de dyreste boliger

Villaer og rækkehuse
PostdistriktBilligsteMiddelDyreste
Aabenraa 4.401 8.112 13.413
Aabybro 5.667 9.618 13.742
Aalborg 13.300 19.937 27.156
Aalborg SØ 11.437 15.677 19.725
Aalborg SV 11.504 14.925 19.068
Aarhus N 15.935 22.612 33.025
Aarhus V 16.177 20.292 26.878
Aars 5.505 8.425 11.718
Albertslund 15.919 20.242 23.812
Allerød 17.925 22.053 26.224
Årslev 4.672 8.563 11.492
Bagsværd 22.795 29.719 36.795
Ballerup 16.340 23.943 30.601
Billund 8.628 11.983 15.155
Birkerød 20.299 28.147 35.201
Bjæverskov 8.353 12.432 15.958
Bjerringbro 4.097 6.979 11.320
Børkop 5.978 9.570 15.951
Brabrand 14.473 20.303 25.409
Bramming 5.463 8.753 11.539
Brøndby 16.274 21.695 25.641
Brøndby Strand 16.949 22.062 25.910
Brønderslev 3.163 7.091 10.811
Brønshøj 19.802 31.319 39.867
Charlottenlund 37.123 45.460 54.098
Dianalund 4.460 6.646 10.518
Dragør 20.530 26.817 34.539
Ebeltoft 5.774 11.476 17.476
Esbjerg 8.982 13.299 19.124
Esbjerg Ø 7.015 10.765 14.884
Esbjerg V 9.280 13.374 18.198
Espergærde 18.371 24.352 29.915
Faaborg 3.479 7.124 14.016
Farsø 2.623 4.972 8.322
Farum 17.257 22.216 27.222
Fredensborg 13.322 20.310 27.141
Fredericia 6.568 10.684 15.420
Frederikshavn 4.374 7.322 11.261
Frederikssund 12.757 17.606 22.256
Frederiksværk 7.565 11.185 17.444
Galten 8.616 12.981 17.444
Gentofte 31.400 39.873 49.833
Gilleleje 10.450 15.299 22.980
Give 3.143 6.542 11.692
Glostrup 16.893 20.291 25.599
Græsted 7.380 11.244 16.033
Grenaa 5.917 8.503 14.301
Greve 14.594 19.172 26.208
Grindsted 4.552 8.321 13.026
Haderslev 4.347 8.580 13.908
Hadsten 7.143 11.979 16.784
Hadsund 2.998 6.090 10.609
Haslev 6.086 10.007 14.085
Hedehusene 12.849 17.054 22.091
Hellerup 25.520 38.109 49.572
Helsinge 10.506 14.306 19.735
Helsingør 13.975 20.205 26.087
Herlev 19.257 24.674 28.387
Herning 7.576 11.893 17.246
Hillerød 13.463 19.352 26.856
Hinnerup 9.583 15.631 20.185
Hjørring 4.948 8.889 13.399
Hobro 4.266 8.443 13.552
Højbjerg 18.443 25.381 34.905
Holbæk 8.806 14.387 19.070
Holme-Olstrup 6.361 9.051 12.548
Holstebro 6.456 10.704 14.868
Holte 22.719 32.991 42.967
Hornslet 10.629 14.655 17.489
Horsens 7.242 11.816 16.656
Hørsholm 19.446 25.322 30.969
Hundested 7.016 10.239 13.697
Hvidovre 17.245 24.288 32.441
Ikast 6.729 10.268 13.184
Ishøj 14.961 17.051 22.853
Jyllinge 13.090 17.199 22.890
Kalundborg 4.379 8.398 13.486
Karlslunde 14.668 19.611 26.142
Kastrup 20.020 27.357 33.355
Kjellerup 3.775 6.875 11.493
København S 25.072 34.962 43.809
Køge 12.017 16.976 25.744
Kokkedal 13.542 18.043 24.701
Kolding 9.255 13.766 20.517
Korsør 5.152 8.115 11.661
Lemvig 2.619 5.487 10.098
Lyngby 27.206 34.265 42.790
Lystrup 15.006 19.517 23.434
Mårslet 14.532 19.581 22.234
Middelfart 7.717 13.453 21.773
Næstved 6.379 10.507 15.085
Nakskov 1.904 3.378 6.283
Nibe 4.779 9.368 17.137
Nordborg 1.909 3.717 7.104
Nørresundby 8.517 13.807 18.978
Nyborg 6.732 10.345 14.281
Nykøbing F. 4.159 7.518 12.492
Nykøbing M 2.310 4.678 11.860
Nykøbing Sj. 3.879 6.930 11.244
Odder 6.907 13.153 16.625
Odense C 12.059 17.021 23.792
Odense M 12.369 18.926 28.159
Odense N 9.650 13.425 16.127
Odense NV 10.002 12.787 16.618
Odense S 9.494 13.585 16.477
Odense SØ 9.240 14.140 16.818
Odense SV 10.135 15.056 19.892
Ølstykke 13.406 17.986 23.222
Otterup 3.380 6.652 10.243
Randers NØ 6.964 10.729 13.865
Randers NV 6.172 10.725 16.605
Randers SØ 7.433 10.153 13.961
Randers SV 6.951 10.393 12.744
Ribe 4.260 8.061 13.921
Ringe 3.421 7.120 11.225
Ringkøbing 4.575 8.770 13.610
Ringsted 6.727 10.759 16.271
Risskov 18.488 25.694 37.507
Rødding 3.633 5.898 10.185
Rødekro 3.032 6.382 9.037
Rødovre 16.230 25.342 32.086
Rønne 4.192 7.247 10.644
Roskilde 16.451 22.527 29.850
Roslev 2.086 3.514 7.151
Ry 10.510 15.006 20.054
Sæby 4.570 7.724 10.876
Silkeborg 10.671 15.046 22.224
Skælskør 4.356 6.847 10.049
Skagen 7.613 13.816 23.575
Skanderborg 8.923 16.748 23.710
Skive 3.889 7.728 11.783
Skjern 3.605 6.309 11.069
Skovlunde 17.154 22.460 26.340
Slagelse 6.260 11.013 15.412
Slangerup 11.156 14.602 18.215
Smørum 18.280 23.557 29.610
Søborg 20.555 30.564 39.562
Solrød Strand 15.058 19.726 26.773
Sønderborg 5.824 10.078 14.342
Sorø 8.219 13.271 16.813
Stenløse 13.676 18.747 23.716
Støvring 7.856 12.598 20.380
Struer 4.894 7.866 12.226
Svendborg 7.558 11.392 18.590
Svenstrup J. 8.404 12.387 16.456
Taastrup 16.213 20.155 24.772
Tarm 2.108 3.628 7.872
Thisted 3.754 7.604 13.720
Tilst 10.686 16.675 20.426
Tølløse 5.462 10.064 14.066
Tønder 3.230 5.761 9.072
Tranbjerg J 14.283 18.664 21.965
Værløse 19.958 26.392 32.132
Valby 24.234 35.967 43.872
Vallensbæk Str. 15.984 22.245 26.259
Vanløse 27.489 34.756 44.143
Varde 5.307 8.914 13.881
Vedbæk 26.008 33.137 42.084
Vejen 5.295 8.864 14.909
Vejle 7.238 12.280 17.037
Vejle Øst 12.002 16.374 27.354
Viborg 7.836 12.013 17.785
Viby J 16.399 21.851 29.742
Virum 28.030 36.249 41.788
Vodskov 5.823 10.228 14.903
Vojens 2.506 4.696 7.566
Vordingborg 4.660 7.412 10.325
Baggrunden for statistikken

Opgørelsen er baseret på tinglyste salg i 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016, hvor der i hvert postnummer er lavet et gennemsnit for kvadratmeterpriserne på den billigste, den mellemste og den dyreste tredjedel af de solgte boliger. Boliga har kun medtaget postnumre, hvor der har været minimum 30 salg i de to kvartaler.