Så meget bliver boligerne solgt for

Villaer og rækkehuse
Kommune201620152014
Aabenraa 6.786 6.755 6.946
Aalborg 13.146 13.700 12.556
Aarhus 21.329 20.380 19.055
Albertslund 19.086 18.277 17.319
Allerød 22.760 19.023 19.214
Assens 7.430 7.240 6.587
Ballerup 23.986 20.437 17.546
Billund 8.859 8.066 8.555
Bornholm 6.609 5.735 5.825
Brøndby 22.734 19.564 18.551
Brønderslev 7.850 7.523 6.816
Dragør 27.886 25.272 24.190
Egedal 19.729 18.582 16.331
Esbjerg 11.302 10.280 10.524
Faaborg-Midtfyn 7.075 8.060 7.213
Favrskov 12.221 9.937 11.181
Faxe 8.355 8.277 7.520
Fredensborg 19.569 19.543 19.213
Fredericia 11.521 11.454 10.429
Frederiksberg - 45.757 -
Frederikshavn 9.241 9.020 9.240
Frederikssund 14.768 14.194 12.482
Furesø 23.988 25.672 22.750
Gentofte 40.215 38.618 35.635
Gladsaxe 32.962 29.599 26.233
Glostrup 21.791 20.832 17.859
Greve 19.346 17.686 16.307
Gribskov 13.947 13.115 11.546
Guldborgsund 5.419 6.718 5.313
Haderslev 7.435 8.089 7.091
Halsnæs 11.297 10.591 9.244
Hedensted 7.688 8.087 7.538
Helsingør 21.030 18.599 18.404
Herlev 25.116 22.509 21.321
Herning 10.775 9.407 9.482
Hillerød 18.166 17.962 17.027
Hjørring 7.724 7.985 7.401
Høje-Taastrup 18.860 18.153 15.569
Holbæk 10.547 10.610 9.401
Holstebro 9.263 9.698 9.210
Horsens 11.108 10.752 10.185
Hørsholm 28.269 26.877 26.487
Hvidovre 23.658 23.333 21.165
Ikast-Brande 8.685 8.789 8.233
Ishøj - 16.420 15.558
Jammerbugt 7.436 7.340 6.990
Kalundborg 7.714 8.166 7.693
Kerteminde 9.315 9.541 9.817
København 35.754 32.015 30.457
Køge 15.441 14.446 14.019
Kolding 11.259 11.769 11.194
Langeland 5.554 4.379 3.981
Lejre 14.037 13.931 12.348
Lemvig 6.591 6.080 6.206
Lolland 3.516 4.109 3.940
Lyngby-Taarbæk 36.595 33.487 30.420
Mariagerfjord 8.617 7.037 6.391
Middelfart 10.618 10.648 9.720
Morsø 4.567 6.048 6.333
Næstved 8.932 9.889 9.240
Norddjurs 7.633 6.990 6.455
Nordfyns 6.899 6.763 6.511
Nyborg 7.784 8.809 8.872
Odder 11.675 11.389 10.285
Odense 14.696 14.252 13.442
Odsherred 6.573 6.567 8.287
Randers 9.459 10.579 9.330
Rebild 9.061 7.665 8.860
Ringkøbing-Skjern 6.400 7.121 6.253
Ringsted 12.242 12.258 11.015
Rødovre 23.756 24.170 22.055
Roskilde 21.393 20.834 18.027
Rudersdal 29.826 29.041 28.085
Silkeborg 13.464 13.013 11.627
Skanderborg 15.716 13.550 13.426
Skive 6.701 6.934 6.873
Slagelse 9.452 10.116 8.849
Solrød 19.053 17.872 15.855
Sønderborg 8.144 7.831 7.682
Sorø 8.997 10.172 9.153
Stevns 10.398 10.294 9.153
Struer 6.829 6.842 7.023
Svendborg 10.263 10.695 9.708
Syddjurs 11.198 9.929 9.053
Tårnby 28.308 23.543 20.470
Thisted 6.833 6.797 6.250
Tønder 5.068 5.834 6.186
Vallensbæk 20.826 20.506 18.768
Varde 7.736 8.299 7.914
Vejen 7.119 6.948 6.955
Vejle 10.961 11.236 9.482
Vesthimmerlands 6.599 6.939 6.397
Viborg 9.450 9.821 9.298
Vordingborg 7.589 6.757 6.580
Baggrunden for statistikken

Boliga har udregnet den gennemsnitlige kvadratmeterpris for villa/rækkehuse handlet i første kvartal 2016, 2015 og 2014. Der er kun medtaget kommuner, hvor der har været minimum 20 handler i løbet af kvartalet.