Så meget koster det at købe bolig i din by
Villaer og rækkehuse
| Postdistrikt | m2-pris |
|---|---|
| Aabenraa | 8.361 |
| Aabybro | 10.875 |
| Aakirkeby | 3.444 |
| Aalborg | 21.313 |
| Aalborg Øst | 12.148 |
| Aalborg SØ | 15.993 |
| Aalborg SV | 15.612 |
| Aarhus N | 24.457 |
| Aarhus V | 22.482 |
| Aars | 8.770 |
| Aarup | 6.657 |
| Åbyhøj | 27.703 |
| Albertslund | 19.832 |
| Allerød | 22.691 |
| Allinge | 7.451 |
| Årslev | 7.870 |
| Assens | 8.004 |
| Bagsværd | 31.223 |
| Ballerup | 23.898 |
| Billund | 10.954 |
| Birkerød | 26.829 |
| Bjæverskov | 12.978 |
| Bjerringbro | 7.450 |
| Børkop | 10.542 |
| Borup | 14.630 |
| Brabrand | 21.973 |
| Brædstrup | 8.941 |
| Bramming | 8.301 |
| Brande | 9.642 |
| Brøndby | 22.781 |
| Brøndby Strand | 22.836 |
| Brønderslev | 7.266 |
| Brønshøj | 32.011 |
| Brørup | 6.371 |
| Brovst | 5.762 |
| Charlottenlund | 44.318 |
| Christiansfeld | 6.517 |
| Dianalund | 7.610 |
| Dragør | 27.344 |
| Ebeltoft | 11.745 |
| Egå | 21.306 |
| Egtved | 8.972 |
| Esbjerg | 14.107 |
| Esbjerg N | 11.512 |
| Esbjerg Ø | 11.261 |
| Esbjerg V | 14.995 |
| Espergærde | 25.048 |
| Faaborg | 7.302 |
| Fakse | 8.254 |
| Farum | 22.468 |
| Fjerritslev | 5.336 |
| Fredensborg | 20.314 |
| Fredericia | 11.695 |
| Frederikshavn | 7.855 |
| Frederikssund | 17.397 |
| Frederiksværk | 11.725 |
| Galten | 14.454 |
| Gentofte | 40.070 |
| Gilleleje | 15.147 |
| Gistrup | 13.855 |
| Give | 6.822 |
| Glamsbjerg | 5.608 |
| Glostrup | 22.232 |
| Græsted | 12.945 |
| Gråsten | 8.441 |
| Grenaa | 7.994 |
| Greve | 20.701 |
| Grindsted | 8.421 |
| Haderslev | 9.504 |
| Hadsten | 12.792 |
| Hadsund | 6.548 |
| Hammel | 11.415 |
| Haslev | 9.678 |
| Hasselager | 16.216 |
| Hedehusene | 17.843 |
| Hedensted | 11.779 |
| Hellerup | 41.348 |
| Helsinge | 14.478 |
| Helsingør | 20.390 |
| Herfølge | 14.742 |
| Herlev | 24.965 |
| Herning | 12.179 |
| Hillerød | 20.517 |
| Hinnerup | 15.250 |
| Hirtshals | 6.750 |
| Hjallerup | 9.232 |
| Hjørring | 8.989 |
| Hobro | 9.471 |
| Højbjerg | 26.978 |
| Holbæk | 13.702 |
| Holme-Olstrup | 8.223 |
| Holstebro | 11.287 |
| Holte | 31.717 |
| Hornbæk | 21.049 |
| Hørning | 16.233 |
| Hornslet | 13.821 |
| Horsens | 12.033 |
| Hørsholm | 26.660 |
| Humlebæk | 26.348 |
| Hundested | 10.779 |
| Hvidovre | 25.165 |
| Ikast | 9.710 |
| Ishøj | 17.819 |
| Jægerspris | 11.389 |
| Jelling | 9.949 |
| Juelsminde | 8.100 |
| Jyderup | 7.913 |
| Jyllinge | 16.682 |
| Kalundborg | 9.131 |
| Karlslunde | 20.360 |
| Karup J | 7.531 |
| Kastrup | 27.958 |
| Kirke Hyllinge | 12.670 |
| Kjellerup | 7.013 |
| Klarup | 14.119 |
| København S | 34.429 |
| Køge | 18.140 |
| Kokkedal | 17.111 |
| Kolding | 13.266 |
| Korsør | 8.620 |
| Langå | 8.840 |
| Lejre | 15.557 |
| Lemvig | 4.480 |
| Løsning | 7.108 |
| Lunderskov | 7.545 |
| Lyngby | 36.210 |
| Lystrup | 18.935 |
| Mårslet | 19.810 |
| Middelfart | 14.046 |
| Næstved | 10.761 |
| Nakskov | 4.060 |
| Nexø | 5.475 |
| Nibe | 8.088 |
| Nivå | 19.796 |
| Nordborg | 4.826 |
| Nørre Alslev | 5.158 |
| Nørresundby | 13.596 |
| Nyborg | 10.474 |
| Nykøbing F. | 7.396 |
| Nykøbing M | 6.609 |
| Nykøbing Sj. | 7.299 |
| Odder | 12.310 |
| Odense C | 17.901 |
| Odense M | 20.291 |
| Odense N | 13.282 |
| Odense NØ | 11.398 |
| Odense NV | 13.238 |
| Odense S | 12.501 |
| Odense SØ | 14.304 |
| Odense SV | 14.549 |
| Ølstykke | 18.024 |
| Otterup | 7.516 |
| Pandrup | 6.340 |
| Præstø | 9.467 |
| Randers NØ | 10.186 |
| Randers NV | 10.515 |
| Randers SØ | 10.638 |
| Randers SV | 10.701 |
| Ribe | 7.655 |
| Ringe | 8.194 |
| Ringkøbing | 9.720 |
| Ringsted | 12.142 |
| Risskov | 28.312 |
| Rødby | 2.390 |
| Rødding | 5.549 |
| Rødekro | 6.267 |
| Rødovre | 25.138 |
| Rønde | 11.892 |
| Rønne | 7.403 |
| Roskilde | 23.060 |
| Roslev | 4.291 |
| Rudkøbing | 5.164 |
| Rungsted Kyst | 34.931 |
| Ry | 15.472 |
| Sæby | 7.581 |
| Sakskøbing | 5.267 |
| Samsø | 7.673 |
| Silkeborg | 14.917 |
| Skælskør | 8.084 |
| Skævinge | 13.355 |
| Skagen | 13.736 |
| Skanderborg | 16.843 |
| Skibby | 10.142 |
| Skive | 8.024 |
| Skjern | 6.852 |
| Skødstrup | 17.634 |
| Skovlunde | 23.738 |
| Slagelse | 11.435 |
| Slangerup | 15.928 |
| Smørum | 24.150 |
| Snekkersten | 21.510 |
| Søborg | 32.222 |
| Solrød Strand | 20.462 |
| Sønderborg | 9.920 |
| Søndersø | 5.858 |
| Sorø | 10.920 |
| Stege | 6.689 |
| Stenløse | 18.710 |
| Storvorde | 8.594 |
| Støvring | 12.027 |
| Struer | 7.546 |
| Svendborg | 12.849 |
| Svenstrup J. | 12.763 |
| Sydals | 6.037 |
| Taastrup | 21.311 |
| Tarm | 3.747 |
| Thisted | 8.088 |
| Tilst | 16.860 |
| Tølløse | 8.993 |
| Tommerup | 8.513 |
| Tønder | 6.029 |
| Tranbjerg J | 18.849 |
| Tune | 17.922 |
| Værløse | 28.195 |
| Valby | 35.470 |
| Vallensbæk | 22.163 |
| Vallensbæk Str. | 21.545 |
| Vamdrup | 8.378 |
| Vanløse | 36.581 |
| Varde | 9.092 |
| Vedbæk | 32.916 |
| Vejen | 9.632 |
| Vejle | 12.334 |
| Vejle Øst | 19.430 |
| Viborg | 12.675 |
| Viby J | 22.952 |
| Viby Sj. | 13.940 |
| Videbæk | 6.409 |
| Virum | 36.861 |
| Vissenbjerg | 8.061 |
| Vodskov | 9.847 |
| Vojens | 5.468 |
| Vordingborg | 8.376 |
| Vrå | 5.598 |
Baggrunden for statistikken
Boliga har kun medtaget postdistrikter, hvor der har været min. 20 salg i 2016.