Sådan er boligsalget gået efter et halvt år

Villaer og rækkehuse
Kommune Solgte Aktive uden prisændering Aktive med prisændring Inaktive uden salg
Allerød 71% 11% 14% 4%
Assens 20% 37% 26% 17%
Billund 46% 32% 11% 11%
Bornholm 53% 28% 11% 8%
Brønderslev 34% 34% 24% 7%
Egedal 55% 14% 17% 14%
Esbjerg 45% 24% 21% 10%
Favrskov 25% 27% 36% 11%
Fredensborg 43% 11% 27% 18%
Fredericia 43% 17% 23% 17%
Frederikshavn 16% 43% 27% 14%
Frederikssund 82% 3% 12% 3%
Furesø 48% 3% 30% 18%
Faaborg-Midtfyn 26% 26% 37% 11%
Gentofte 55% 8% 17% 20%
Gladsaxe 65% 7% 11% 17%
Glostrup 38% 0% 12% 50%
Greve 54% 13% 20% 15%
Gribskov 43% 18% 18% 22%
Guldborgsund 42% 29% 24% 5%
Haderslev 43% 36% 11% 11%
Halsnæs 65% 5% 15% 15%
Hedensted 27% 51% 16% 5%
Helsingør 49% 14% 18% 18%
Herning 37% 31% 16% 16%
Hillerød 50% 18% 18% 14%
Hjørring 31% 31% 35% 4%
Holbæk 32% 41% 20% 7%
Holstebro 38% 31% 23% 8%
Horsens 44% 17% 31% 8%
Hvidovre 74% 0% 7% 19%
Høje-Taastrup 67% 3% 20% 10%
Hørsholm 44% 17% 28% 11%
Ikast-Brande 38% 12% 31% 19%
Jammerbugt 26% 26% 24% 24%
Kalundborg 24% 32% 24% 19%
Kolding 41% 27% 25% 7%
København 51% 4% 9% 37%
Køge 59% 13% 16% 13%
Lejre 26% 17% 48% 9%
Lolland 18% 40% 33% 10%
Lyngby-Taarbæk 57% 8% 24% 11%
Mariagerfjord 29% 21% 42% 8%
Middelfart 33% 23% 30% 13%
Norddjurs 26% 22% 43% 9%
Nyborg 35% 25% 35% 5%
Næstved 37% 27% 27% 10%
Odense 46% 13% 22% 19%
Odsherred 25% 10% 45% 20%
Randers 32% 13% 45% 11%
Rebild 43% 24% 14% 19%
Ringkøbing-Skjern 45% 34% 21% 0%
Ringsted 26% 58% 14% 2%
Roskilde 43% 13% 25% 18%
Rudersdal 46% 14% 22% 18%
Silkeborg 28% 24% 32% 15%
Skanderborg 38% 11% 31% 20%
Skive 29% 33% 24% 14%
Slagelse 37% 14% 39% 10%
Solrød 55% 23% 9% 14%
Svendborg 29% 46% 15% 10%
Syddjurs 32% 30% 30% 8%
Sønderborg 42% 21% 29% 8%
Thisted 29% 41% 21% 9%
Tønder 53% 25% 16% 6%
Tårnby 54% 8% 31% 8%
Varde 31% 28% 31% 10%
Vejen 39% 13% 35% 13%
Vejle 34% 28% 30% 8%
Vesthimmerlands 31% 31% 21% 17%
Viborg 26% 34% 29% 11%
Vordingborg 33% 12% 48% 6%
Aabenraa 32% 45% 18% 5%
Aalborg 51% 13% 24% 12%
Aarhus 62% 7% 17% 14%
Baggrunden for statistikken

Boliga har opgjort, hvor mange af de i januar 2016 udbudte villaer og rækkehuse, der er henholdsvis solgt (tinglyste handler), aktive med samme pris, aktive med nedsat pris eller inaktive uden at kunne matches med en tinglysning per 30. juni samme år.