Her kan du se prisudviklingen i de sjællandske kommuner

Villaer og rækkehuse
Kommune 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Allerød 22405 20937 19778 18072 17217 16954 17597 17699 19563 22886
Egedal 19646 19693 17112 16479 15744 15770 15346 15520 19011 21050
Faxe 9530 9122 8367 8211 8467 8989 9712 10466 13829 11702
Fredensborg 20123 21419 18990 16974 18963 18711 19794 18561 19855 25482
Frederikssund 14559 14199 13115 12300 12440 14001 12828 14116 15460 18739
Greve 20217 19048 17946 15529 15442 15596 17053 17171 17151 20884
Gribskov 14079 13808 11862 11515 11629 12263 14089 12284 13298 18250
Halsnæs 11578 10556 9761 10676 9910 9676 11631 12088 12363 17201
Helsingør 20208 20268 18797 18780 18759 16798 18823 20072 21449 25774
Hillerød 18744 17382 16819 16384 16315 15604 17470 15396 16997 22620
Holbæk 12246 11089 11066 11428 10578 10737 9613 11220 13254 13409
Hørsholm 28266 28802 25512 23533 26001 22606 24604 25931 25395 31592
Kalundborg 7924 7980 7614 7078 6742 9123 8531 10152 10365 11149
Køge 16120 15316 13249 14303 13152 12894 11814 14784 16938 16587
Lejre 14731 13732 12242 11416 10446 11332 13233 12775 16941 16245
Næstved 9699 10148 9311 8011 8737 9326 9980 10413 11194 12515
Odsherred 7324 7967 6213 6688 7260 7625 8746 8833 11097 10836
Ringsted 12066 10415 11600 8867 10027 10487 11177 11418 11592 14317
Roskilde 22170 20158 18132 17153 15756 16796 14822 18235 20005 22386
Slagelse 9802 9825 8735 9599 9116 8097 10024 10405 12154 13015
Solrød 20575 20020 19154 17744 18185 18476 16941 15076 19512 21755
Sorø 9236 9743 8368 8323 9818 10172 10648 11336 9680 12939
Stevns 10292 8418 9728 9348 10401 8634 9554 9854 12615 11994
Vordingborg 7430 6463 6703 6106 7616 7379 8096 9298 8191 11118
Baggrunden for statistikken

Boliga har udregnet den gennemsnitlige salgs-kvadratmeterpris for villa/rækkehuse, der skal minimum have været 20 salg i kommunen før prisen er udregnet. Møn er inkluderet i Vordingborg kommune