Så meget koster boligerne i din by

Ejerlejligheder
Postdistrikt 2017 2016 2015 2014 2013
Bagsværd 25.859 22.839 18.336 28.716 -
Ballerup 21.957 - - - -
Birkerød 25.442 22.266 20.787 - 18.922
Brønshøj 25.571 22.759 19.742 18.439 15.526
Charlottenlund 34.014 33.207 30.942 27.558 26.301
Dyssegård 26.486 24.385 22.341 - -
Esbjerg 16.703 14.204 14.543 16.049 13.670
Farum - 20.305 - 17.433 -
Fredericia 13.239 - - - -
Frederiksberg 38.025 36.447 32.992 29.447 27.029
Frederiksberg C 43.589 40.834 37.300 33.623 30.059
Frederikssund - - 22.696 - -
Gentofte 26.927 25.564 24.138 17.945 18.590
Glostrup 23.653 19.358 18.990 15.346 -
Hellerup 38.503 40.714 40.677 35.755 34.364
Helsingør 21.360 18.094 17.695 15.850 13.915
Herning 19.242 16.009 14.665 13.106 -
Hillerød 20.721 19.786 18.350 19.949 17.120
Holte - 27.052 23.996 - -
Horsens 13.594 12.518 18.626 - 12.294
Humlebæk 14.188 - - - -
Hvidovre 21.884 19.946 18.953 15.451 14.817
Hørsholm 25.438 26.065 22.893 - -
Ishøj 18.620 16.856 - - -
Kastrup 28.305 25.063 23.455 20.530 20.385
Kolding 14.784 15.616 - - 12.968
København K 45.228 40.687 40.592 36.328 30.845
København N 36.464 33.508 30.677 27.067 23.276
København NV 29.180 26.935 22.950 19.698 18.435
København S 34.401 32.405 29.356 27.578 26.925
København SV 34.691 32.578 29.894 28.064 24.392
København V 39.974 38.531 36.749 30.517 29.039
København Ø 39.896 38.750 34.810 31.601 26.839
Køge 21.842 20.230 18.346 15.935 -
Lyngby 29.760 28.017 25.363 25.740 23.127
Nordhavn - 51.165 46.379 - -
Næstved 12.552 13.016 12.074 12.127 9.669
Nørresundby 16.454 16.812 14.315 13.987 13.126
Odense C 19.749 19.251 18.274 15.801 15.528
Randers C 10.855 9.687 9.162 12.710 -
Randers NV - - 7.099 - -
Risskov - - - - 17.572
Roskilde 23.295 22.239 20.911 18.320 17.626
Rødovre 25.003 23.404 18.920 16.093 14.470
Silkeborg - - 21.471 - -
Slagelse 14.464 - - - -
Solrød Strand - 21.250 - - -
Søborg 26.611 23.949 20.685 18.255 15.831
Taastrup 18.982 17.272 14.763 13.146 11.998
Valby 31.286 28.091 25.231 22.842 20.394
Vallensbæk Str. 18.110 18.371 16.655 - -
Vanløse 29.216 26.745 23.795 19.717 19.147
Vejle 16.036 20.214 19.554 14.501 16.905
Viborg - 14.571 - 12.856 -
Viby J - 16.782 15.870 - -
Virum 28.287 27.168 23.068 21.929 16.993
Åbyhøj 18.914 - - - -
Aalborg 20.660 18.647 17.909 15.872 16.885
Aarhus C 34.292 32.428 29.536 28.203 26.435
Aarhus N 30.649 30.137 30.356 24.097 25.109
Baggrunden for statistikken

Boliga har opgjort salgskvadratmeterprisen i 1. kvartal de pågældende år i perioden 2013 - 2017. Kun postdistrikter og perioder, hvor der har været 20 salg i perioden er medtaget.