Her bliver der givet mest rabat
Ejerlejligheder
| Postdistrikt | Samlet rabat | Rabat ved forhandling |
|---|---|---|
| Randers C | -12,2% | -3,6% |
| Blokhus | -7,9% | -6,1% |
| Kolding | -7,5% | -5,8% |
| Nærum | -7,1% | -4,8% |
| Hedehusene | -5,8% | -5,0% |
| Birkerød | -5,5% | -4,1% |
| Horsens | -5,5% | -4,0% |
| Herning | -5,4% | -3,3% |
| Vejle | -5,3% | -4,0% |
| København Ø | -5,1% | -2,8% |
| Charlottenlund | -4,9% | -2,1% |
| Hellerup | -4,8% | -2,4% |
| København K | -4,7% | -3,1% |
| Virum | -4,7% | -3,1% |
| Hillerød | -4,6% | -2,7% |
| Odense C | -4,4% | -2,5% |
| Slagelse | -4,4% | -3,0% |
| København V | -4,2% | -2,9% |
| Ishøj | -3,9% | -2,7% |
| Nørresundby | -3,8% | -2,5% |
| Næstved | -3,6% | -2,6% |
| Frederiksberg C | -3,6% | -2,3% |
| Gentofte | -3,6% | -2,4% |
| Holte | -3,6% | -2,8% |
| Rødovre | -3,6% | -2,1% |
| Åbyhøj | -3,6% | -2,8% |
| Esbjerg | -3,5% | -2,5% |
| Aarhus N | -3,4% | -2,1% |
| Hørsholm | -3,3% | -2,1% |
| Fredericia | -3,3% | -2,7% |
| Aarhus C | -3,2% | -2,2% |
| Frederiksberg | -3,2% | -1,7% |
| Brønshøj | -3,2% | -1,9% |
| Lyngby | -3,1% | -2,2% |
| Søborg | -2,9% | -1,7% |
| Taastrup | -2,8% | -2,2% |
| Vanløse | -2,8% | -1,5% |
| Valby | -2,7% | -1,5% |
| Helsingør | -2,7% | -1,8% |
| Vallensbæk Str. | -2,7% | -2,3% |
| København S | -2,6% | -1,6% |
| Køge | -2,4% | -1,4% |
| København SV | -2,3% | -1,4% |
| Glostrup | -2,3% | -1,8% |
| København N | -2,2% | -1,5% |
| Aalborg | -2,2% | -1,1% |
| Roskilde | -2,2% | -1,3% |
| Hvidovre | -2,1% | -1,3% |
| Kastrup | -2,1% | -1,2% |
| Humlebæk | -2,1% | -1,8% |
| København NV | -2,0% | -1,0% |
| Bagsværd | -2,0% | -1,2% |
| Ballerup | -1,9% | -0,9% |
| Dyssegård | -1,6% | -0,7% |
Baggrunden for statistikken
Opgørelsen er lavet for registrerede ejerlejlighedssalg i 2017, hvor der kan matches op med en ejendomsmæglerannonce. Kun postdistrikter hvor der har været 20 salg i perioden er medtaget.