Her er Danmarks millionær-enklaver

Hele Danmark
Postdistrikt Antal til salg Antal over 5 mio Andel
København Ø 27 27 100%
Skodsborg 25 25 100%
Frederiksberg 24 24 100%
Klampenborg 42 41 98%
Charlottenlund 101 96 95%
Hellerup 75 69 92%
Gentofte 93 82 88%
Rungsted Kyst 82 72 88%
Aarhus C 22 19 86%
Holte 157 123 78%
Vedbæk 129 84 65%
Lyngby 117 74 63%
Virum 117 62 53%
Risskov 91 45 49%
Højbjerg 106 47 44%
Nærum 21 9 43%
Vanløse 40 17 43%
Hørsholm 123 51 41%
Valby 54 22 41%
Bagsværd 66 26 39%
Ålsgårde 73 28 38%
Birkerød 129 43 33%
Humlebæk 51 16 31%
Odense M 68 21 31%
Dragør 96 29 30%
Snekkersten 41 12 29%
Søborg 72 21 29%
Værløse 84 23 27%
København S 137 34 25%
Aalborg 174 41 24%
Rørvig 22 5 23%
Vejle Øst 122 27 22%
Hornbæk 81 17 21%
Brønshøj 64 13 20%
Roskilde 237 48 20%
Aarhus N 30 6 20%
Gilleleje 97 19 20%
Åbyhøj 26 5 19%
Fredensborg 112 21 19%
Rødovre 115 21 18%
Farum 84 15 18%
Helsingør 88 15 17%
Vallensbæk Str. 36 6 17%
Egå 68 11 16%
Espergærde 93 15 16%
Kokkedal 34 5 15%
Skagen 169 24 14%
Fårevejle 29 4 14%
Kastrup 84 11 13%
Brøndby Strand 40 5 13%
Hillerød 139 16 12%
Esbjerg V 116 13 11%
Køge 207 23 11%
Viby J 63 7 11%
Solrød Strand 155 17 11%
Nivå 21 2 10%
Ry 74 7 9%
Silkeborg 517 47 9%
Brabrand 44 4 9%
Skårup Fyn 34 3 9%
Dronningmølle 23 2 9%
Lynge 23 2 9%
Karlslunde 61 5 8%
Greve 135 11 8%
Ishøj 75 6 8%
Ballerup 89 7 8%
Allerød 120 9 8%
Frederikssund 122 9 7%
Svendborg 428 31 7%
Jyllinge 84 6 7%
Aarhus V 42 3 7%
Bjert 28 2 7%
Odense C 72 5 7%
Slangerup 47 3 6%
Skanderborg 223 14 6%
Kolding 432 27 6%
Blokhus 48 3 6%
Fredericia 370 23 6%
Herlev 65 4 6%
Svenstrup J. 49 3 6%
Kruså 66 4 6%
Morud 33 2 6%
Odense SV 133 8 6%
Hvidovre 150 9 6%
Brøndby 50 3 6%
Gistrup 52 3 6%
Skovlunde 36 2 6%
Glostrup 56 3 5%
Rønde 98 5 5%
Hundested 62 3 5%
V. Skerninge 63 3 5%
Terndrup 21 1 5%
Kerteminde 64 3 5%
Tureby 22 1 5%
Malling 45 2 4%
Mårslet 46 2 4%
Daugård 23 1 4%
Nyborg 116 5 4%
Middelfart 209 9 4%
Skørping 48 2 4%
Askeby 25 1 4%
Stenløse 76 3 4%
Esbjerg 78 3 4%
Frørup 26 1 4%
Randers C 27 1 4%
Taastrup 82 3 4%
Nibe 113 4 4%
Kirke Hyllinge 86 3 3%
Ulstrup 58 2 3%
Karrebæksminde 29 1 3%
Helsinge 117 4 3%
Asperup 30 1 3%
Bryrup 31 1 3%
Asnæs 31 1 3%
Knebel 32 1 3%
Græsted 65 2 3%
Odense S 98 3 3%
Frederikshavn 267 8 3%
Viborg 313 9 3%
Odense SØ 73 2 3%
Smørum 110 3 3%
Skødstrup 74 2 3%
Vestervig 37 1 3%
Horsens 485 13 3%
Mariager 76 2 3%
Randers SØ 117 3 3%
Herning 314 8 3%
Bjæverskov 40 1 3%
Vejle 287 7 2%
Holbæk 257 6 2%
Årslev 43 1 2%
Albertslund 44 1 2%
Solbjerg 44 1 2%
Lunderskov 44 1 2%
Ebeltoft 177 4 2%
Them 45 1 2%
Kirke Såby 45 1 2%
Hvalsø 48 1 2%
Sorø 100 2 2%
Hedensted 51 1 2%
Jægerspris 52 1 2%
Odense NV 105 2 2%
Lystrup 54 1 2%
Skibby 57 1 2%
Bogense 57 1 2%
Stubbekøbing 58 1 2%
Bredsten 60 1 2%
Faaborg 244 4 2%
Ulfborg 61 1 2%
Aalborg SV 62 1 2%
Vodskov 62 1 2%
Gråsten 62 1 2%
Odder 188 3 2%
Ullerslev 65 1 2%
Gørlev 66 1 2%
Storvorde 69 1 1%
Randers NV 211 3 1%
Frederiksværk 71 1 1%
Hinnerup 71 1 1%
Holstebro 373 5 1%
Ølstykke 75 1 1%
Skælskør 75 1 1%
Vejen 152 2 1%
Langå 79 1 1%
Hadsund 163 2 1%
Aabybro 86 1 1%
Rødding 86 1 1%
Hadsten 88 1 1%
Glamsbjerg 88 1 1%
Dronninglund 91 1 1%
Næstved 302 3 1%
Aabenraa 216 2 1%
Haderslev 335 3 1%
Grindsted 113 1 1%
Korsør 117 1 1%
Juelsminde 122 1 1%
Bjerringbro 125 1 1%
Thisted 263 2 1%
Børkop 135 1 1%
Rønne 142 1 1%
Slagelse 288 2 1%
Ringkøbing 147 1 1%
Hjørring 348 2 1%
Ringsted 190 1 1%
Varde 207 1 0%
Kalundborg 309 0 0%
Nykøbing F. 249 0 0%
Struer 246 0 0%
Nakskov 198 0 0%
Brønderslev 193 0 0%
Grenaa 180 0 0%
Assens 177 0 0%
Hobro 164 0 0%
Nykøbing M 163 0 0%
Sønderborg 163 0 0%
Skive 161 0 0%
Sæby 158 0 0%
Lemvig 154 0 0%
Hirtshals 152 0 0%
Nordborg 146 0 0%
Løgstør 145 0 0%
Haslev 143 0 0%
Odense N 140 0 0%
Otterup 135 0 0%
Brovst 133 0 0%
Vojens 133 0 0%
Give 128 0 0%
Farsø 126 0 0%
Vordingborg 125 0 0%
Ribe 124 0 0%
Skjern 122 0 0%
Randers NØ 121 0 0%
Løkken 120 0 0%
Tønder 120 0 0%
Ikast 115 0 0%
Tommerup 115 0 0%
Maribo 114 0 0%
Rudkøbing 114 0 0%
Fjerritslev 111 0 0%
Ringe 111 0 0%
Kjellerup 109 0 0%
Sakskøbing 107 0 0%
Roslev 104 0 0%
Bramming 102 0 0%
Galten 100 0 0%
Nykøbing Sj. 99 0 0%
Aars 98 0 0%
Stege 96 0 0%
Hammel 93 0 0%
Pandrup 92 0 0%
Broby 92 0 0%
Rødekro 91 0 0%
Sindal 88 0 0%
Hals 88 0 0%
Præstø 88 0 0%
Holmegaard 87 0 0%
Hedehusene 86 0 0%
Hurup Thy 86 0 0%
Læsø 86 0 0%
Tranekær 86 0 0%
Sydals 85 0 0%
Tjele 83 0 0%
Snedsted 83 0 0%
Spøttrup 80 0 0%
Brædstrup 78 0 0%
Brande 78 0 0%
Tølløse 78 0 0%
Haarby 78 0 0%
Jelling 78 0 0%
Skærbæk 77 0 0%
Egtved 77 0 0%
Støvring 76 0 0%
Augustenborg 76 0 0%
Aarup 75 0 0%
Brørup 75 0 0%
Nexø 71 0 0%
Løgumkloster 71 0 0%
Videbæk 70 0 0%
Tarm 69 0 0%
Nørre Alslev 69 0 0%
Odense NØ 69 0 0%
Ølgod 68 0 0%
Hørning 67 0 0%
Randers SV 66 0 0%
Hjallerup 66 0 0%
Jyderup 66 0 0%
Gram 65 0 0%
Høng 64 0 0%
Vissenbjerg 64 0 0%
Vinderup 62 0 0%
Vrå 62 0 0%
Aalborg SØ 62 0 0%
Rødby 62 0 0%
Tørring 61 0 0%
Faxe 60 0 0%
Karup J 59 0 0%
St. Heddinge 59 0 0%
Samsø 58 0 0%
Aakirkeby 57 0 0%
Glesborg 56 0 0%
Herlufmagle 56 0 0%
Vamdrup 56 0 0%
Marstal 55 0 0%
Thyholm 53 0 0%
Hornslet 53 0 0%
Toftlund 53 0 0%
Nørre Nebel 52 0 0%
Humble 52 0 0%
Sunds 51 0 0%
Bindslev 51 0 0%
Tappernøje 51 0 0%
Nørresundby 50 0 0%
Lundby 50 0 0%
Kolind 49 0 0%
Løsning 49 0 0%
Lejre 49 0 0%
Søndersø 49 0 0%
Arden 48 0 0%
Christiansfeld 48 0 0%
Højer 48 0 0%
Tranbjerg J 47 0 0%
Nysted 47 0 0%
Spentrup 46 0 0%
Erslev 46 0 0%
Munkebo 46 0 0%
Højslev 45 0 0%
Tårs 45 0 0%
Langeskov 45 0 0%
Esbjerg Ø 45 0 0%
Padborg 45 0 0%
Sabro 44 0 0%
Kibæk 44 0 0%
Jerslev Sj. 44 0 0%
Allingåbro 43 0 0%
Bedsted Thy 43 0 0%
Dianalund 43 0 0%
Ejby 43 0 0%
Billund 43 0 0%
Østbirk 42 0 0%
Auning 42 0 0%
Ålbæk 42 0 0%
Væggerløse 42 0 0%
Svebølle 42 0 0%
Tilst 41 0 0%
Thyborøn 41 0 0%
Skals 41 0 0%
Broager 41 0 0%
Ansager 41 0 0%
Havndal 40 0 0%
Mørke 40 0 0%
Stenlille 40 0 0%
Nørre Aaby 40 0 0%
Hesselager 39 0 0%
Ørbæk 39 0 0%
Gelsted 39 0 0%
Stenstrup 39 0 0%
Oksbøl 39 0 0%
Hornsyld 38 0 0%
Aalestrup 38 0 0%
Mørkøv 38 0 0%
Borup 38 0 0%
Svinninge 38 0 0%
Holsted 38 0 0%
Bredebro 38 0 0%
Ørsted 37 0 0%
Gjerlev J. 37 0 0%
Ryomgård 37 0 0%
Hasselager 37 0 0%
Øster Vrå 37 0 0%
Hårlev 37 0 0%
Ærøskøbing 37 0 0%
Hvide Sande 36 0 0%
Vadum 36 0 0%
Jerslev J 36 0 0%
Havdrup 36 0 0%
Gislinge 36 0 0%
Tinglev 36 0 0%
Esbjerg N 36 0 0%
Stoholm J. 35 0 0%
Hanstholm 35 0 0%
Vig 35 0 0%
Thorsø 34 0 0%
Nørager 34 0 0%
Viby Sj. 34 0 0%
Fuglebjerg 34 0 0%
Vemmelev 34 0 0%
Odense V 34 0 0%
Strandby 33 0 0%
Glumsø 33 0 0%
Fanø 33 0 0%
Bylderup-Bov 33 0 0%
Agedrup 33 0 0%
Trustrup 32 0 0%
Bording 32 0 0%
Aulum 31 0 0%
Vemb 31 0 0%
Kongerslev 31 0 0%
Rønnede 31 0 0%
Føllenslev 31 0 0%
Årre 31 0 0%
Harboøre 30 0 0%
Asaa 30 0 0%
Ruds Vedby 30 0 0%
Søllested 30 0 0%
Sønder Omme 30 0 0%
Skævinge 29 0 0%
Hjortshøj 29 0 0%
Frøstrup 29 0 0%
Karise 29 0 0%
Gredstedbro 29 0 0%
Ans by 28 0 0%
Aalborg Øst 28 0 0%
Gedser 28 0 0%
Eskilstrup 28 0 0%
Guldborg 28 0 0%
Bagenkop 28 0 0%
Gandrup 27 0 0%
Horslunde 27 0 0%
Søby Ærø 27 0 0%
Ebberup 27 0 0%
Møldrup 26 0 0%
Hjerm 26 0 0%
Vildbjerg 26 0 0%
Jerup 26 0 0%
Holeby 26 0 0%
Fjenneslev 26 0 0%
Vipperød 26 0 0%
Sommersted 26 0 0%
Nørre Snede 25 0 0%
Hovedgård 25 0 0%
Suldrup 25 0 0%
Regstrup 25 0 0%
Tune 25 0 0%
Brenderup Fyn 25 0 0%
Sorring 24 0 0%
Rødkærsbro 24 0 0%
Gedved 24 0 0%
Løgstrup 24 0 0%
Trige 24 0 0%
Spjald 24 0 0%
Ranum 24 0 0%
Øster Assels 24 0 0%
Herfølge 24 0 0%
Agerbæk 24 0 0%
Gudhjem 23 0 0%
Lem St 23 0 0%
Hundslund 23 0 0%
Harlev J 23 0 0%
Stouby 23 0 0%
Uldum 23 0 0%
Vesløs 23 0 0%
Idestrup 23 0 0%
Gislev 23 0 0%
Kværndrup 23 0 0%
Agerskov 23 0 0%
Millinge 23 0 0%
Blommenslyst 23 0 0%
Ejstrupholm 22 0 0%
Toreby L. 22 0 0%
Dalmose 22 0 0%
Lille Skensved 22 0 0%
Harndrup 22 0 0%
Balle 21 0 0%
Fårvang 21 0 0%
Hemmet 21 0 0%
Engesvang 21 0 0%
Gadstrup 21 0 0%
Kalvehave 21 0 0%
Faxe Ladeplads 21 0 0%
Randbøl 21 0 0%
Gørding 21 0 0%
Bøvlingbjerg 20 0 0%
Sønder Felding 20 0 0%
Saltum 20 0 0%
Ugerløse 20 0 0%
Dannemare 20 0 0%
Borre 20 0 0%
Hejnsvig 20 0 0%
Baggrunden for statistikken

Boliga har opgjort hvor stor en procentdel af de udbudte villa/rækkehuse, der er udbudt til mere end 5 mio. Statistikken er baseret på udbudte villa/rækkehuse d. 22/08/2017. Kun postdistrikter hvor der er mindst 20 aktive annoncer er medtaget.