Her er de dyreste år på Københavns boligmarked

Ejerlejligheder
Område 2017 2016 2007 2006
Københavns kommune 38.229 35.366 32.423 35.218
Brønshøj 26.554 23.908 26.170 28.177
København K 46.806 43.414 40.708 40.532
København N 38.719 36.374 30.264 33.334
København NV 29.986 28.121 27.002 27.606
København S 35.557 33.267 32.027 33.463
København SV 36.654 33.470 34.067 32.635
København V 41.742 40.009 33.789 40.769
København Ø 41.651 39.381 34.075 38.919
Nordhavn 53.538 52.163 - -
Valby 32.125 29.746 28.901 32.910
Vanløse 30.524 27.855 27.468 31.840
Baggrunden for statistikken

Boliga har opgjort salgskvadratmeterprisen for ejerlejligheder i Københavns kommune og postdistrikter. Kvadratmeterpriserne er korrigeret for inflation og er vist i 2017-priser.