Så meget koster boligerne i dit postnummer

Villaer og rækkehuse
Postdistrikt 2018 2017 2016
Agedrup 11.059 12.102 11.260
Agerbæk 6.391 6.504 6.124
Agerskov 4.196 3.879 4.458
Albertslund 23.055 21.772 21.216
Allerød 25.388 24.238 23.566
Allinge 9.797 8.393 7.865
Allingåbro 6.357 6.793 6.464
Ans by 9.306 10.524 8.986
Ansager 6.104 6.379 6.977
Arden 6.856 6.611 7.172
Askeby 9.059 8.883 -
Asnæs 11.747 9.829 10.328
Asperup 10.501 9.621 8.929
Assens 9.391 9.266 9.368
Asaa 7.823 6.790 5.996
Augustenborg 7.023 6.732 6.942
Aulum 8.035 10.232 7.940
Auning 8.777 8.055 8.664
Bagsværd 34.434 32.229 31.423
Ballerup 25.259 23.958 22.967
Bedsted Thy 5.402 4.486 5.309
Billund 13.326 12.538 11.227
Bindslev 7.116 7.580 7.243
Birkerød 30.966 29.482 27.135
Bjerringbro 8.350 8.405 8.310
Bjert 12.657 11.640 11.284
Bjæverskov 16.447 13.910 13.280
Blokhus 16.910 18.020 15.055
Blommenslyst 12.045 9.705 9.873
Bogense 8.578 10.064 9.538
Bording 9.488 10.809 7.788
Borre 7.731 - 6.557
Borup 17.685 16.769 14.555
Brabrand 23.146 21.446 21.304
Bramming 9.567 9.206 9.526
Brande 10.114 9.312 9.309
Bredebro 5.364 4.863 5.211
Bredsten 10.859 10.327 10.102
Brenderup Fyn 8.780 8.544 8.433
Broager 6.908 7.331 7.940
Broby 7.698 7.306 7.212
Brovst 6.484 6.556 6.732
Bryrup 10.404 9.741 11.215
Brædstrup 10.238 9.883 8.725
Brøndby 25.416 21.891 22.327
Brøndby Strand 23.627 - 23.280
Brønderslev 9.221 8.952 8.073
Brønshøj 34.618 33.552 31.446
Brørup 7.019 7.278 7.309
Bylderup-Bov 3.845 3.420 4.866
Bælum 4.810 - 4.598
Børkop 13.283 12.317 13.349
Charlottenlund 53.905 54.344 47.841
Christiansfeld 9.177 8.927 8.222
Daugård 11.625 - 11.572
Dianalund 9.747 8.887 8.365
Dragør 32.231 30.548 29.068
Dronninglund 8.255 8.547 7.872
Dronningmølle 18.822 - -
Ebberup 7.409 7.490 7.541
Ebeltoft 13.645 12.827 13.215
Egtved 9.951 8.568 9.177
Egå 28.083 25.743 23.928
Ejby 8.048 7.891 7.761
Ejstrupholm 6.820 7.026 7.334
Engesvang 9.651 - 9.501
Erslev 6.518 6.450 5.435
Esbjerg 16.025 15.310 14.762
Esbjerg N 14.422 12.311 11.820
Esbjerg V 19.160 17.150 16.597
Esbjerg Ø 12.834 11.235 11.421
Eskilstrup 6.551 5.858 6.180
Espergærde 25.984 25.971 24.089
Fanø 11.471 11.309 11.748
Farsø 6.936 6.577 6.713
Farum 29.483 26.423 24.890
Faxe 10.227 10.735 9.501
Faxe Ladeplads 15.337 12.736 12.481
Fjenneslev 9.001 8.896 8.133
Fjerritslev 6.580 6.554 6.982
Fredensborg 24.909 22.652 22.812
Fredericia 15.045 14.504 14.948
Frederikshavn 10.834 10.650 9.950
Frederikssund 19.785 20.032 18.526
Frederiksværk 14.484 14.419 12.657
Frøstrup 6.869 6.490 5.503
Fuglebjerg 9.922 8.236 8.258
Føllenslev 11.502 8.638 -
Faaborg 10.222 9.392 9.434
Fårup 7.644 7.809 7.964
Gadbjerg 8.258 - 7.017
Gadstrup 16.766 14.612 -
Galten 15.977 14.810 14.178
Gandrup 6.978 7.173 7.531
Gedser 5.391 4.802 4.254
Gelsted 7.982 7.690 7.245
Gentofte 45.686 42.963 40.987
Gilleleje 21.094 21.222 19.953
Gislinge 11.369 10.594 10.044
Gistrup 17.773 17.924 12.790
Give 9.195 8.605 8.888
Gjerlev J. 8.048 7.314 6.750
Glamsbjerg 7.679 7.761 7.972
Glesborg 8.027 8.151 7.319
Glostrup 25.069 23.894 22.131
Glumsø 10.489 10.227 9.124
Gram 5.052 5.016 5.106
Gredstedbro 7.153 7.055 7.528
Grenaa 8.890 8.036 8.467
Greve 23.947 21.504 21.439
Grindsted 9.131 9.331 9.177
Græsted 15.356 13.785 13.841
Gråsten 7.896 7.020 8.012
Guldborg 8.481 - 7.998
Gørlev 8.707 8.764 8.910
Haderslev 11.069 10.497 10.441
Hadsten 12.951 12.095 12.373
Hadsund 8.506 8.322 8.312
Hals 9.983 9.728 10.430
Hammel 13.023 11.942 11.988
Hanstholm 6.733 5.390 5.835
Harboøre 5.013 4.911 4.778
Harlev J 17.164 15.840 13.433
Haslev 12.907 11.668 10.506
Hasselager 19.821 17.587 16.758
Havdrup 18.378 16.972 15.637
Havndal 4.860 4.711 4.219
Hedehusene 21.299 19.708 17.670
Hedensted 14.398 12.603 13.098
Hejnsvig 7.145 5.954 5.335
Hellerup 52.141 47.833 46.215
Helsinge 17.910 15.473 15.257
Helsingør 25.244 23.775 22.742
Hemmet 5.036 5.197 5.845
Herfølge 17.480 16.377 15.393
Herlev 27.215 25.516 26.050
Herlufmagle 10.734 10.046 9.062
Herning 14.364 12.534 12.278
Hesselager 8.711 8.077 6.751
Hillerød 23.777 22.343 19.549
Hinnerup 15.884 15.155 15.174
Hirtshals 7.698 7.312 7.664
Hjallerup 9.758 10.565 8.676
Hjerm 8.557 8.782 9.040
Hjortshøj 16.286 16.221 14.949
Hjørring 11.039 10.748 10.477
Hobro 9.331 8.927 9.162
Holbæk 17.213 16.779 15.564
Holeby 4.918 4.427 3.902
Holmegaard 11.908 12.736 10.795
Holstebro 13.112 12.336 12.968
Holsted 6.732 6.802 6.016
Holte 40.584 35.138 34.334
Horbelev 6.344 - -
Hornbæk 24.152 25.572 26.114
Hornslet 13.953 13.575 13.413
Hornsyld 9.424 10.214 9.640
Horsens 14.832 14.293 13.251
Horslunde 4.526 4.579 3.817
Hovedgård 10.988 10.984 12.178
Humble 6.062 5.705 5.333
Humlebæk 36.373 30.819 36.049
Hundested 16.147 14.676 11.577
Hundslund 10.567 10.636 9.266
Hurup Thy 6.828 6.113 5.913
Hvalsø 15.570 14.342 13.827
Hvide Sande 8.773 9.150 9.289
Hvidovre 28.809 26.376 24.822
Højbjerg 31.420 29.511 28.959
Højer 4.705 4.076 4.569
Højslev 7.627 8.298 8.644
Høng 8.981 9.545 9.107
Hørning 16.260 14.218 14.561
Hørsholm 31.698 30.120 28.274
Haarby 7.938 6.734 7.497
Hårlev 11.187 11.036 10.093
Ikast 11.912 11.259 10.806
Ishøj 23.306 20.893 19.720
Jelling 11.066 10.482 10.041
Jerslev J 4.947 4.751 4.889
Jerslev Sj. 7.882 8.169 7.191
Jerup 5.927 6.592 -
Juelsminde 11.469 11.094 10.659
Jyderup 10.262 10.322 9.245
Jyllinge 21.636 20.417 19.666
Jægerspris 15.380 12.850 12.318
Kalundborg 10.943 10.757 10.261
Kalvehave 8.095 7.322 6.843
Karise 9.489 10.108 10.538
Karlslunde 21.919 21.704 21.679
Karrebæksminde 14.461 15.358 13.050
Karup J 7.769 7.262 7.431
Kastrup 31.279 28.265 27.243
Kerteminde 15.391 14.671 14.976
Kettinge 4.674 - 4.480
Kibæk 8.089 7.890 7.743
Kirke Hyllinge 14.846 13.127 14.095
Kirke Såby 12.245 13.632 11.367
Kjellerup 8.723 8.809 8.404
Klampenborg 54.576 53.422 49.937
Knebel 12.099 11.749 12.286
Kokkedal 26.057 16.824 19.027
Kolding 17.014 15.756 15.786
Kolind 9.909 9.822 8.308
Kongerslev 5.786 5.732 6.192
Korsør 11.048 9.469 10.127
Kruså 11.649 10.224 9.756
København S 43.328 36.931 34.832
København Ø 63.659 58.231 -
Køge 23.576 21.005 18.246
Langeskov 11.038 10.182 10.133
Langå 9.907 10.009 10.596
Lejre 15.475 16.184 14.459
Lem St 6.051 5.026 5.109
Lemvig 6.505 6.422 6.270
Lille Skensved 16.586 14.113 14.295
Lundby 9.524 8.486 7.318
Lunderskov 10.977 9.899 10.478
Lyngby 39.522 38.359 35.231
Lystrup 21.426 18.986 18.543
Læsø 9.054 8.888 8.194
Løgstrup 10.878 9.970 10.542
Løgstør 6.886 6.343 6.674
Løgumkloster 4.940 4.414 4.527
Løkken 10.247 10.078 9.060
Løsning 10.284 9.735 9.636
Malling 18.461 18.496 17.203
Mariager 9.973 8.647 8.393
Maribo 8.255 7.946 6.851
Marstal 6.314 5.706 5.713
Middelfart 17.415 17.003 16.499
Millinge 9.285 9.776 8.863
Morud 12.459 10.629 11.928
Munkebo 11.896 10.933 10.921
Møldrup 7.021 7.621 7.062
Mørke 9.388 9.063 8.427
Mørkøv 10.899 9.017 8.581
Mårslet 22.357 20.835 -
Nakskov 6.362 5.843 5.668
Nexø 7.090 6.607 5.970
Nibe 11.793 9.918 10.212
Nivå 24.106 - 19.892
Nordborg 5.742 5.695 5.651
Nyborg 13.608 13.707 12.116
Nykøbing F. 9.490 8.925 9.415
Nykøbing M 7.322 6.949 7.329
Nykøbing Sj. 10.309 9.757 10.051
Nysted 6.990 5.492 5.270
Næstved 13.052 12.053 11.084
Nørager 7.406 7.024 6.704
Nørre Alslev 7.395 7.394 6.997
Nørre Nebel 6.622 6.448 6.381
Nørre Snede 7.176 8.069 8.027
Nørre Aaby 10.524 10.120 8.892
Nørresundby 18.517 16.289 15.022
Odder 13.353 12.611 12.738
Odense C 21.021 19.574 18.769
Odense M 28.792 27.859 25.433
Odense N 15.290 14.360 14.078
Odense NV 14.941 14.299 14.108
Odense NØ 13.150 12.493 11.972
Odense S 14.812 13.852 13.794
Odense SV 17.342 15.679 15.650
Odense SØ 14.310 14.282 13.861
Odense V 13.887 13.842 13.100
Oksbøl 8.035 8.126 7.746
Otterup 8.372 8.287 8.079
Padborg 6.923 6.523 6.731
Pandrup 7.481 7.097 7.133
Præstø 10.416 9.831 9.556
Randers NV 13.894 13.098 12.652
Randers NØ 11.673 10.374 10.695
Randers SV 11.371 11.455 11.734
Randers SØ 13.555 12.476 12.403
Ranum 5.805 4.427 -
Regstrup 11.949 11.553 9.646
Ribe 9.447 9.656 9.444
Ringe 8.698 7.796 7.916
Ringkøbing 10.598 9.416 9.650
Ringsted 14.116 12.649 12.042
Risskov 35.689 32.144 32.637
Roskilde 26.074 25.106 22.682
Roslev 5.294 5.219 5.019
Rudkøbing 7.848 7.205 6.642
Ruds Vedby 8.327 7.128 9.436
Rungsted Kyst 37.526 36.258 36.961
Ry 19.730 18.771 17.429
Ryomgård 10.108 8.491 8.341
Rødby 5.028 4.709 4.616
Rødding 6.853 6.543 6.590
Rødekro 7.844 7.249 7.248
Rødkærsbro 6.510 - -
Rødovre 32.931 29.760 27.022
Rødvig Stevns 11.487 9.916 10.097
Rønde 14.214 14.563 12.795
Rønne 8.623 8.025 7.859
Rønnede 11.262 10.517 -
Sabro 16.098 15.298 15.093
Sakskøbing 6.375 6.559 5.613
Saltum 7.155 8.402 -
Samsø 8.873 7.617 7.204
Silkeborg 18.479 17.680 17.878
Sindal 6.852 6.479 5.984
Skagen 22.977 21.759 20.357
Skals 10.999 9.546 8.705
Skanderborg 18.512 17.689 16.647
Skibby 12.550 11.364 11.161
Skive 8.945 8.648 9.156
Skjern 8.185 7.095 7.004
Skovlunde 25.925 23.885 24.345
Skælskør 11.699 10.122 9.103
Skærbæk 5.190 5.503 5.512
Skævinge 16.857 16.223 15.950
Skødstrup 20.684 19.446 18.488
Skørping 11.232 8.935 10.336
Skårup Fyn 12.580 11.684 11.664
Slagelse 12.518 11.948 11.897
Slangerup 17.831 16.767 16.349
Smørum 25.185 22.789 22.911
Snedsted 5.327 5.205 5.070
Snekkersten 30.085 25.801 23.501
Solbjerg 15.157 14.077 14.905
Solrød Strand 26.728 24.290 23.766
Sommersted 6.588 5.987 5.424
Sorring 10.630 - -
Sorø 15.329 13.546 12.954
Spentrup 8.439 8.506 8.655
Spjald 5.618 - 6.151
Spøttrup 5.000 5.174 5.155
St. Heddinge 9.236 8.683 8.466
Stege 10.179 8.512 7.883
Stenlille 9.282 8.958 10.058
Stenløse 21.804 21.049 18.856
Stenstrup 7.922 7.828 7.860
Stensved 8.966 - -
Stoholm J. 9.292 8.554 8.341
Storvorde 10.565 10.853 9.329
Stouby 9.056 - 7.816
Strandby 8.083 7.121 8.243
Struer 9.258 8.744 8.817
Stubbekøbing 6.703 6.925 7.012
Støvring 15.436 14.181 12.391
Suldrup 7.976 8.022 6.801
Sunds 11.368 10.297 11.207
Svebølle 8.095 8.168 7.454
Svendborg 15.801 15.010 14.697
Svenstrup J. 15.055 15.942 14.511
Svinninge 10.841 9.532 8.810
Sydals 8.579 7.876 7.549
Sæby 10.078 9.531 9.213
Søborg 33.142 30.721 31.765
Søby Ærø 6.326 5.930 4.918
Søllested 4.191 4.165 3.862
Sønder Felding 6.772 5.486 5.799
Sønder Omme 7.042 6.777 6.785
Sønderborg 11.057 10.925 10.947
Søndersø 8.493 8.676 8.247
Tappernøje 8.788 9.772 7.898
Tarm 6.288 5.581 5.947
Them 11.763 10.978 10.946
Thisted 9.759 8.984 8.603
Thorsø 10.758 9.302 9.649
Thyborøn 6.499 6.667 6.554
Thyholm 5.833 4.669 5.086
Tilst 18.296 16.167 15.491
Tinglev 5.346 5.184 5.377
Tjele 8.950 8.100 8.371
Toftlund 5.400 5.103 4.947
Tommerup 9.541 9.064 8.551
Toreby L. 5.608 5.101 5.803
Tranbjerg J 18.938 18.205 19.387
Tranekær 6.343 6.331 5.490
Trige 15.339 - -
Trustrup 6.922 7.379 7.530
Tune 19.260 19.046 -
Tølløse 12.658 11.955 11.739
Tønder 7.090 6.497 6.193
Tørring 9.078 9.432 9.251
Tårs 6.493 6.053 6.193
Taastrup 21.898 21.121 20.413
Uldum 6.941 7.818 -
Ulfborg 7.365 7.020 7.085
Ullerslev 9.374 8.514 8.345
Ulstrup 11.442 9.994 8.103
V. Skerninge 10.675 9.321 8.551
Vadum 11.483 11.289 9.677
Valby 36.581 35.776 36.658
Vallensbæk Str. 26.694 25.067 23.306
Vamdrup 9.316 9.077 8.728
Vanløse 41.419 35.066 34.461
Varde 10.516 10.247 10.290
Vedbæk 42.112 38.462 38.040
Vejen 10.345 9.868 9.122
Vejle 14.995 13.667 14.183
Vejle Øst 23.514 23.625 22.592
Vemb 6.536 5.732 6.230
Vemmelev 10.771 - 8.933
Vestervig 7.996 7.315 6.392
Viborg 15.059 13.438 13.458
Viby J 27.012 22.089 21.859
Viby Sj. 17.261 16.599 14.314
Videbæk 7.251 6.771 6.618
Vig 9.621 8.303 7.495
Vildbjerg 9.036 8.810 8.310
Vinderup 7.258 6.314 5.936
Vipperød 13.640 - 13.169
Virum 40.098 37.924 38.940
Vissenbjerg 8.568 8.346 8.448
Vodskov 12.094 12.715 11.660
Vojens 7.088 6.587 6.495
Vordingborg 11.376 10.059 9.604
Vrå 6.253 6.256 6.468
Væggerløse 9.245 8.365 8.162
Værløse 31.291 28.108 28.090
Ærøskøbing 6.520 6.755 6.741
Ølgod 5.929 6.225 5.789
Ølstykke 20.539 19.360 17.272
Ørbæk 7.683 7.031 7.180
Ørsted 5.712 5.310 5.627
Østbirk 11.324 10.294 11.439
Øster Vrå 5.386 5.300 5.407
Aabenraa 9.757 9.220 9.165
Aabybro 10.791 10.107 10.012
Åbyhøj 32.395 27.606 28.164
Aakirkeby 5.382 4.667 4.680
Aalborg 26.413 25.942 25.895
Aalborg SV 17.264 15.637 15.282
Aalborg SØ 20.289 16.179 17.222
Aalborg Øst 16.675 - 14.065
Ålbæk 8.672 8.655 8.900
Aalestrup 5.781 5.901 5.771
Ålsgårde 30.389 29.527 27.173
Aarhus N 27.636 23.776 23.773
Aarhus V 25.016 22.613 21.384
Årre 7.281 7.703 7.448
Aars 8.875 8.959 8.878
Årslev 9.233 9.539 9.556
Aarup 9.451 8.855 8.473
Baggrunden for statistikken

Boliga har opgjort udbudskvadratmeterprisen for boliger i udbud d. 13. januar det pågældende år fordelt på postdistrikter. Kun postdistrikter med mindst 20 boliger i udbud d. 13. januar 2018 er inkluderet.