Det koster sommerhusene i dit område

Fritidshuse
Postdistrikt 1. feb. 2018 1. feb. 2017 1. feb. 2016
Allinge 15.024 14.336 12.919
Allingåbro 16.701 14.669 13.776
Ansager 11.720 11.375 12.046
Asnæs 15.214 14.390 16.141
Billund 21.355 20.930 20.610
Bindslev 20.859 20.094 20.613
Bjert - 25.566 -
Blokhus 20.844 18.719 19.815
Blåvand 21.662 20.761 20.138
Bogense 16.954 14.274 14.479
Bogø by 12.562 11.988 11.636
Brenderup Fyn 16.939 19.133 16.518
Brovst 12.837 11.771 11.768
Børkop 24.610 24.523 22.075
Dannemare 9.540 8.998 8.553
Dronningmølle 30.691 23.140 25.439
Ebeltoft 19.452 16.982 15.820
Egå - - 30.968
Eskebjerg 8.847 8.118 7.909
Fanø 19.498 19.384 19.161
Farsø 11.540 10.656 10.820
Fjerritslev 14.884 13.084 13.581
Frederiksværk 21.308 18.675 17.493
Frørup - 16.695 -
Fur 15.192 15.704 -
Føllenslev 14.402 14.495 16.589
Faaborg 20.738 19.285 16.949
Fårevejle 19.566 16.674 17.437
Fårvang 11.075 10.745 10.388
Gedser 9.846 9.296 9.788
Gilleleje 22.590 22.643 20.933
Gjern - 13.178 -
Glesborg 13.091 13.112 12.869
Grenaa 16.256 16.098 15.447
Grevinge 9.934 9.027 9.327
Græsted 20.451 20.531 17.849
Gråsten 14.313 13.457 -
Gudhjem - - 11.868
Gørlev 12.647 12.369 11.410
Haderslev 18.474 18.007 18.078
Hadsund 12.088 11.939 11.455
Hals 12.627 12.221 11.724
Hanstholm 11.074 11.062 10.913
Harboøre 11.248 11.408 11.175
Hasle - - 13.090
Hejls 19.909 19.496 16.890
Hemmet 11.255 11.248 11.363
Henne 24.978 22.545 22.050
Hirtshals 19.473 19.541 18.782
Hjørring 22.657 21.507 21.105
Holbæk 13.034 11.653 11.695
Hornbæk 39.388 35.325 34.899
Humble 13.635 13.124 11.864
Hundested 26.839 23.083 20.595
Hurup Thy 11.045 10.355 11.495
Hvide Sande 16.945 16.692 16.088
Højby 16.323 13.938 14.650
Højslev 12.565 11.941 11.809
Idestrup 14.563 13.290 12.617
Jerup 17.117 16.991 15.495
Juelsminde 19.212 19.132 20.281
Jægerspris 13.271 12.028 12.195
Kalundborg 16.470 15.301 14.714
Karrebæksminde 20.938 17.199 17.992
Kirke Hyllinge 17.563 15.385 13.786
Knebel 18.402 17.158 16.814
Korsør 14.004 14.075 13.760
Lemvig 13.344 12.749 12.744
Læsø 16.299 15.180 15.963
Løgstør 10.631 10.740 10.778
Løkken 16.970 17.380 17.355
Malling 30.745 27.532 28.658
Martofte 28.164 29.650 -
Melby 17.826 16.270 13.421
Mesinge - 18.449 -
Nakskov 9.290 9.185 8.455
Nexø 15.774 15.320 12.618
Nimtofte - - 13.364
Nordborg 12.849 12.936 13.586
Nykøbing Sj. 18.056 14.705 14.487
Nysted - - 12.977
Nørre Nebel 12.590 12.552 12.732
Odder 26.882 22.968 22.403
Oksbøl 11.651 12.052 11.838
Orø 10.512 10.363 10.178
Otterup 20.541 20.866 20.389
Pandrup 16.663 17.165 17.434
Præstø 14.199 14.036 12.483
Ranum 15.218 14.442 14.374
Ringkøbing 17.720 17.290 17.690
Roslev 11.096 9.631 9.711
Rødby 11.252 11.276 11.566
Rømø 15.239 15.149 14.993
Rønde 16.482 16.095 14.567
Rørvig 22.230 21.064 21.402
Saltum 21.202 20.939 21.084
Samsø 19.083 16.851 15.526
Sjællands Odde 15.346 15.351 13.089
Sjølund - 26.213 -
Skagen 29.181 27.445 27.444
Skibby 13.926 14.255 13.131
Skjern 10.900 11.257 10.611
Slagelse 17.080 16.089 15.672
Spøttrup 14.485 13.170 12.723
Stege 16.793 15.189 15.065
Store Fuglede 14.298 13.101 11.586
Storvorde 10.036 9.624 9.556
Struer 15.552 12.040 12.185
Strøby 28.137 21.749 19.062
Stubbekøbing - 13.256 -
Svendborg - 17.951 20.920
Sydals 13.273 13.101 12.965
Sæby 15.018 14.894 14.463
Tarm 11.506 12.024 11.165
Thisted 14.423 14.006 13.503
Thyholm 10.588 9.617 9.313
Tisvildeleje 40.358 37.363 29.426
Toftlund 9.968 9.587 9.905
Tranekær 15.203 14.347 12.365
Ulfborg 12.811 12.846 12.458
Vejby 26.593 26.154 21.850
Vejers Strand 20.707 19.204 18.659
Vestervig 10.988 10.735 11.653
Vig 13.987 13.884 13.352
Vinderup 12.638 12.571 12.274
Vordingborg 11.554 11.180 10.581
Væggerløse 13.609 12.910 13.138
Ølsted 17.849 15.695 15.923
Ørsted 9.780 9.944 9.588
Øster Assels 11.974 - -
Aabenraa 14.273 13.714 13.860
Aakirkeby 12.981 13.819 10.611
Ålbæk 15.501 15.023 14.995
Baggrunden for statistikken

Boliga har opjort udbudskvadratmeterprisen for fritidshuse i udbud d. 1. februar 2018. Kvadratmeterprisen er kun opgjort i de kommuner hvor der mindst er 20 aktive boliger den pågældende dag.