Sådan klarer boligmarkedet sig i din kommune

Prisnedslag
Kommune 2017 2016 2015
Albertslund -3,1% -3,9% -2,4%
Allerød -4,6% -4,4% -5,1%
Assens -13,8% -14,8% -15,7%
Ballerup -5,7% -6,5% -6,1%
Billund -7,9% -9,3% -8,5%
Bornholm -6,0% -8,7% -13,3%
Brøndby -4,8% -4,8% -4,9%
Brønderslev -11,5% -11,1% -13,0%
Dragør -4,7% -5,1% -5,2%
Egedal -3,7% -4,1% -3,9%
Esbjerg -6,6% -7,8% -7,5%
Fanø - -10,3% -12,7%
Favrskov -6,3% -8,9% -8,4%
Faxe -7,1% -7,4% -9,3%
Fredensborg -4,8% -5,5% -5,1%
Fredericia -7,3% -7,8% -8,4%
Frederiksberg -6,0% -6,6% -7,5%
Frederikshavn -11,3% -12,6% -12,4%
Frederikssund -4,4% -5,6% -5,5%
Furesø -5,2% -5,4% -4,8%
Faaborg-Midtfyn -12,4% -15,4% -15,5%
Gentofte -6,6% -6,3% -6,1%
Gladsaxe -5,4% -5,2% -4,8%
Glostrup -4,5% -10,2% -6,1%
Greve -4,0% -4,1% -5,6%
Gribskov -6,7% -6,6% -8,0%
Guldborgsund -14,1% -15,6% -18,9%
Haderslev -13,1% -13,7% -15,9%
Halsnæs -4,7% -5,5% -7,1%
Hedensted -8,7% -11,2% -12,6%
Helsingør -5,5% -6,2% -6,6%
Herlev -6,3% -6,7% -5,7%
Herning -6,9% -8,7% -8,1%
Hillerød -5,4% -6,2% -5,9%
Hjørring -11,3% -11,6% -12,3%
Holbæk -8,1% -9,1% -12,8%
Holstebro -9,7% -10,8% -10,1%
Horsens -6,6% -7,8% -9,5%
Hvidovre -4,5% -4,0% -4,6%
Høje-Taastrup -5,5% -5,3% -6,3%
Hørsholm -5,5% -6,3% -5,8%
Ikast-Brande -8,7% -9,9% -10,9%
Ishøj -4,4% -4,2% -4,4%
Jammerbugt -10,7% -12,9% -13,4%
Kalundborg -12,0% -13,0% -14,4%
Kerteminde -8,3% -9,6% -9,5%
Kolding -7,5% -9,0% -8,1%
København -4,5% -5,2% -3,6%
Køge -4,6% -4,5% -5,2%
Langeland -19,6% -21,0% -27,1%
Lejre -5,4% -5,3% -6,1%
Lemvig -14,6% -17,3% -18,5%
Lolland -19,3% -25,7% -26,1%
Lyngby-Taarbæk -6,8% -6,7% -5,7%
Læsø -14,5% -24,4% -
Mariagerfjord -10,0% -11,4% -13,9%
Middelfart -10,4% -10,7% -11,9%
Morsø -14,3% -15,4% -13,5%
Norddjurs -13,7% -13,0% -15,0%
Nordfyns -10,5% -12,2% -15,2%
Nyborg -10,1% -11,7% -14,5%
Næstved -6,9% -7,5% -8,8%
Odder -8,6% -10,0% -9,4%
Odense -6,8% -6,9% -7,2%
Odsherred -10,9% -12,4% -16,3%
Randers -11,3% -10,2% -10,3%
Rebild -8,5% -10,5% -10,3%
Ringkøbing-Skjern -11,7% -13,8% -15,5%
Ringsted -4,6% -6,0% -6,9%
Roskilde -4,6% -5,0% -5,3%
Rudersdal -6,6% -6,3% -6,4%
Rødovre -5,1% -6,2% -5,5%
Samsø -11,0% -16,7% -17,4%
Silkeborg -7,1% -8,5% -9,6%
Skanderborg -5,9% -6,2% -7,1%
Skive -12,4% -13,4% -13,4%
Slagelse -7,7% -8,4% -10,6%
Solrød -4,0% -4,2% -6,3%
Sorø -8,1% -8,9% -9,3%
Stevns -7,0% -8,0% -9,5%
Struer -16,5% -13,9% -15,5%
Svendborg -10,3% -12,2% -14,0%
Syddjurs -9,5% -9,7% -9,3%
Sønderborg -13,5% -13,8% -14,3%
Thisted -14,0% -13,4% -13,2%
Tønder -15,7% -15,9% -18,1%
Tårnby -4,4% -6,0% -3,9%
Vallensbæk -6,9% -5,3% -4,2%
Varde -12,2% -11,6% -13,4%
Vejen -11,8% -12,0% -12,0%
Vejle -9,0% -8,7% -10,5%
Vesthimmerlands -12,9% -15,0% -16,8%
Viborg -9,8% -10,4% -11,7%
Vordingborg -12,1% -13,5% -17,3%
Ærø -16,6% -18,5% -23,3%
Aabenraa -12,5% -11,9% -15,0%
Aalborg -6,0% -6,4% -6,4%
Aarhus -4,7% -4,6% -5,2%
Baggrunden for statistikken

Boliga har opgjort det gennemsnitlige nedslag fra første udbudspris til salgsprisen på villa/rækkehuse i landets kommuner. Kun perioder med mindst 20 tinglyste salg er medtaget.