Så mange har fået rabat på boligkøbet i din by

Villaer og rækkehuse
Postdistrikt Solgte med nedslag Antal salg Andel med nedslag
Agedrup 31 34 91%
Albertslund 91 132 69%
Allerød 176 217 81%
Allinge 25 42 60%
Allingåbro 23 29 79%
Ansager 23 24 96%
Arden 28 32 88%
Asnæs 30 33 91%
Assens 58 63 92%
Asaa 21 23 91%
Augustenborg 47 56 84%
Aulum 21 24 88%
Auning 32 36 89%
Bagsværd 106 122 87%
Ballerup 122 144 85%
Beder 30 40 75%
Billund 38 50 76%
Birkerød 199 222 90%
Bjerringbro 84 98 86%
Bjert 20 23 87%
Bjæverskov 39 56 70%
Blokhus 27 30 90%
Bogense 42 54 78%
Bording 23 24 96%
Borup 31 45 69%
Brabrand 71 98 72%
Bramming 83 89 93%
Brande 54 61 89%
Broager 36 41 88%
Broby 33 44 75%
Brovst 45 53 85%
Brædstrup 41 48 85%
Brøndby 103 133 77%
Brøndby Strand 49 57 86%
Brønderslev 131 141 93%
Brønshøj 149 172 87%
Brørup 44 47 94%
Børkop 98 111 88%
Charlottenlund 142 155 92%
Christiansfeld 32 37 86%
Dianalund 34 39 87%
Dragør 160 187 86%
Dronninglund 63 67 94%
Dyssegård 24 34 71%
Ebeltoft 98 110 89%
Egtved 62 66 94%
Egå 84 98 86%
Ejby 23 24 96%
Engesvang 19 23 83%
Esbjerg 106 131 81%
Esbjerg N 62 80 78%
Esbjerg V 179 232 77%
Esbjerg Ø 55 77 71%
Espergærde 104 126 83%
Farsø 52 61 85%
Farum 105 136 77%
Faxe 42 64 66%
Faxe Ladeplads 25 28 89%
Ferritslev Fyn 20 24 83%
Fjenneslev 21 25 84%
Fjerritslev 33 36 92%
Fredensborg 98 121 81%
Fredericia 336 389 86%
Frederiksberg 33 42 79%
Frederikshavn 170 192 89%
Frederikssund 164 217 76%
Frederiksværk 102 148 69%
Fuglebjerg 22 26 85%
Faaborg 98 105 93%
Fårevejle 23 25 92%
Fårup 27 27 100%
Gadstrup 31 43 72%
Galten 109 134 81%
Gedved 26 32 81%
Gelsted 23 24 96%
Gentofte 134 157 85%
Gilleleje 57 75 76%
Gislev 21 23 91%
Gislinge 23 25 92%
Gistrup 53 60 88%
Give 80 85 94%
Gjerlev J. 34 39 87%
Glamsbjerg 39 45 87%
Glesborg 22 26 85%
Glostrup 112 147 76%
Glumsø 27 31 87%
Gram 25 28 89%
Grenaa 104 117 89%
Greve 279 365 76%
Grindsted 106 123 86%
Græsted 75 90 83%
Gråsten 45 53 85%
Gudhjem 14 21 67%
Gørlev 26 30 87%
Haderslev 177 198 89%
Hadsten 83 111 75%
Hadsund 82 90 91%
Hals 43 45 96%
Hammel 65 73 89%
Harlev J 24 33 73%
Hasle 21 36 58%
Haslev 150 200 75%
Hasselager 73 85 86%
Havdrup 45 69 65%
Havndal 22 25 88%
Hedehusene 106 115 92%
Hedensted 62 75 83%
Hellerup 118 130 91%
Helsinge 113 136 83%
Helsingør 110 143 77%
Herfølge 27 43 63%
Herlev 125 146 86%
Herlufmagle 36 47 77%
Herning 309 390 79%
Hillerød 225 287 78%
Hinnerup 80 111 72%
Hirtshals 52 57 91%
Hjallerup 45 47 96%
Hjortshøj 42 50 84%
Hjørring 215 251 86%
Hobro 126 156 81%
Holbæk 214 269 80%
Holmegaard 65 100 65%
Holstebro 315 349 90%
Holsted 24 26 92%
Holte 142 170 84%
Hornbæk 59 67 88%
Hornslet 53 59 90%
Hornsyld 20 23 87%
Horsens 506 606 83%
Horslunde 19 20 95%
Hovedgård 27 35 77%
Humble 20 20 100%
Humlebæk 63 75 84%
Hundested 68 103 66%
Hurup Thy 36 42 86%
Hvalsø 53 72 74%
Hvide Sande 20 23 87%
Hvidovre 276 342 81%
Højbjerg 142 169 84%
Højby 17 22 77%
Højer 16 20 80%
Højslev 30 33 91%
Høng 45 48 94%
Hørning 84 113 74%
Hørsholm 172 202 85%
Hørve 20 23 87%
Haarby 25 26 96%
Hårlev 44 58 76%
Ikast 115 129 89%
Ishøj 135 158 85%
Jelling 29 33 88%
Jerslev Sj. 17 21 81%
Juelsminde 61 64 95%
Jyderup 41 48 85%
Jyllinge 107 124 86%
Jægerspris 39 58 67%
Kalundborg 152 158 96%
Karise 31 42 74%
Karlslunde 85 114 75%
Karup J 37 42 88%
Kastrup 224 291 77%
Kerteminde 55 63 87%
Kibæk 39 44 89%
Kirke Hyllinge 67 89 75%
Kirke Såby 25 33 76%
Kjellerup 57 64 89%
Klampenborg 47 53 89%
Klarup 39 52 75%
Knebel 21 24 88%
Kokkedal 84 104 81%
Kolding 368 438 84%
Kolind 28 32 88%
Kongerslev 19 23 83%
Korsør 84 101 83%
Kruså 37 44 84%
Kvistgård 13 20 65%
Kværndrup 22 26 85%
København NV 34 40 85%
København S 196 244 80%
København Ø 44 45 98%
Køge 211 296 71%
Langeskov 28 30 93%
Langå 56 79 71%
Lejre 60 70 86%
Lemvig 85 96 89%
Lille Skensved 43 67 64%
Lundby 37 42 88%
Lunderskov 36 42 86%
Lyngby 202 227 89%
Lynge 34 43 79%
Lystrup 101 140 72%
Læsø 21 23 91%
Løgstrup 22 25 88%
Løgstør 50 53 94%
Løgumkloster 22 29 76%
Løkken 38 45 84%
Løsning 52 58 90%
Låsby 23 25 92%
Malling 25 31 81%
Mariager 37 45 82%
Maribo 63 69 91%
Marstal 41 46 89%
Middelfart 148 174 85%
Morud 21 22 95%
Munkebo 32 38 84%
Møldrup 19 22 86%
Mørke 23 28 82%
Mørkøv 35 44 80%
Måløv 22 25 88%
Mårslet 46 76 61%
Nakskov 124 143 87%
Nexø 42 72 58%
Nibe 72 87 83%
Nivå 43 58 74%
Nordborg 58 64 91%
Nyborg 118 140 84%
Nykøbing F. 194 232 84%
Nykøbing M 81 91 89%
Nykøbing Sj. 60 75 80%
Nysted 24 25 96%
Nærum 36 41 88%
Næstved 322 409 79%
Nørager 16 20 80%
Nørre Alslev 52 68 76%
Nørre Nebel 22 26 85%
Nørre Aaby 25 30 83%
Nørresundby 88 105 84%
Odder 159 199 80%
Odense C 117 139 84%
Odense M 110 138 80%
Odense N 150 169 89%
Odense NV 145 186 78%
Odense NØ 70 79 89%
Odense S 148 172 86%
Odense SV 201 235 86%
Odense SØ 75 93 81%
Odense V 43 54 80%
Oksbøl 22 26 85%
Otterup 85 94 90%
Padborg 35 39 90%
Pandrup 50 57 88%
Præstø 65 76 86%
Randers C 24 27 89%
Randers NV 196 202 97%
Randers NØ 89 96 93%
Randers SV 70 75 93%
Randers SØ 113 131 86%
Regstrup 24 30 80%
Ribe 75 99 76%
Ringe 79 92 86%
Ringkøbing 91 100 91%
Ringsted 207 330 63%
Risskov 118 155 76%
Roskilde 394 535 74%
Roslev 52 53 98%
Rudkøbing 55 61 90%
Ruds Vedby 20 26 77%
Rungsted Kyst 69 78 88%
Ry 65 82 79%
Ryomgård 34 44 77%
Rødby 43 47 91%
Rødding 64 69 93%
Rødekro 64 76 84%
Rødovre 217 276 79%
Rødvig Stevns 18 29 62%
Rønde 50 57 88%
Rønne 150 261 57%
Rønnede 25 34 74%
Sabro 60 64 94%
Sakskøbing 62 70 89%
Samsø 28 33 85%
Silkeborg 450 530 85%
Sindal 41 44 93%
Skagen 88 95 93%
Skals 25 27 93%
Skanderborg 204 239 85%
Skibby 41 63 65%
Skive 152 172 88%
Skjern 82 95 86%
Skovlunde 74 89 83%
Skælskør 61 73 84%
Skærbæk 27 31 87%
Skævinge 49 66 74%
Skødstrup 82 104 79%
Skørping 30 37 81%
Skårup Fyn 18 22 82%
Slagelse 211 263 80%
Slangerup 80 109 73%
Smørum 139 161 86%
Snedsted 30 32 94%
Snekkersten 39 53 74%
Solbjerg 30 37 81%
Solrød Strand 173 218 79%
Sorø 96 133 72%
Spentrup 52 57 91%
Spøttrup 36 41 88%
St. Heddinge 50 62 81%
St. Merløse 15 20 75%
Stege 62 75 83%
Stenlille 27 33 82%
Stenløse 100 146 68%
Stenstrup 19 20 95%
Stoholm J. 33 36 92%
Storvorde 48 73 66%
Strandby 20 22 91%
Struer 87 96 91%
Stubbekøbing 40 45 89%
Støvring 81 95 85%
Suldrup 19 22 86%
Sunds 43 46 93%
Svaneke 18 28 64%
Svebølle 23 26 88%
Svendborg 314 378 83%
Svenstrup J. 74 106 70%
Svinninge 42 55 76%
Sydals 42 47 89%
Sæby 88 101 87%
Søborg 138 174 79%
Sønderborg 176 200 88%
Søndersø 44 51 86%
Tappernøje 33 41 80%
Tarm 50 52 96%
Them 27 34 79%
Thisted 164 193 85%
Thyholm 28 29 97%
Tilst 74 89 83%
Tinglev 27 29 93%
Tjele 49 59 83%
Tommerup 46 51 90%
Toreby L. 16 20 80%
Tranbjerg J 87 101 86%
Tranekær 39 42 93%
Trige 29 35 83%
Tune 49 71 69%
Tureby 24 32 75%
Tølløse 54 55 98%
Tønder 64 69 93%
Tørring 43 50 86%
Taastrup 185 238 78%
Ulfborg 29 34 85%
Ullerslev 42 48 88%
Ulstrup 34 39 87%
V. Skerninge 30 33 91%
Vadum 39 53 74%
Valby 121 154 79%
Vallensbæk 71 89 80%
Vallensbæk Str. 87 105 83%
Vamdrup 37 45 82%
Vanløse 69 102 68%
Varde 149 165 90%
Vedbæk 103 115 90%
Vejby 11 22 50%
Vejen 105 114 92%
Vejle 298 358 83%
Vejle Øst 113 130 87%
Veksø Sj 12 20 60%
Vemmelev 34 42 81%
Vestbjerg 24 33 73%
Viborg 299 337 89%
Viby J 114 130 88%
Viby Sj. 38 54 70%
Videbæk 32 38 84%
Vig 19 26 73%
Vildbjerg 33 38 87%
Vinderup 35 44 80%
Vipperød 15 21 71%
Virum 184 201 92%
Vissenbjerg 47 56 84%
Vodskov 103 118 87%
Vojens 78 91 86%
Vordingborg 111 131 85%
Vrå 28 31 90%
Væggerløse 21 28 75%
Værløse 157 200 79%
Ølgod 33 40 83%
Ølsted 19 29 66%
Ølstykke 142 212 67%
Ørbæk 26 31 84%
Østbirk 25 32 78%
Aabenraa 153 168 91%
Aabybro 84 101 83%
Åbyhøj 49 65 75%
Aakirkeby 38 60 63%
Aalborg 253 315 80%
Aalborg SV 86 105 82%
Aalborg SØ 97 122 80%
Aalborg Øst 47 57 82%
Aalestrup 34 39 87%
Ålsgårde 48 65 74%
Aarhus C 25 30 83%
Aarhus N 64 94 68%
Aarhus V 81 109 74%
Aars 90 109 83%
Årslev 52 60 87%
Aarup 40 45 89%
Baggrunden for statistikken

Boliga har opgjort hvor stor en andel af de tinglyste villa/rækkehus salg i 2017, der er blevet solgt under førstkendte udbudspris. Kun postdistrikter med mindst 20 salg i 2017 er medtaget.