Oprettet 19. mar. 2016
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
En boligs tidligere salg og udbud kan have betydning for dit køb; er ejendommen eksempelvis forsøgt solgt flere gange uden held – eller er boligen meget sjældent udbudt til salg?
Tjek Boligas mæglerguide ›Tidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
Solgt 18. Sep. 2018 September 2018 | Sep. 2018 Solgt, alm. frit salg | 585.000 kr. | |
Prisfald 1. Jun. 2018 Juni 2018 | Jun. 2018 Prisfald: -30.000 kr. -5% | 620.000 kr. | |
Sat til salg 28. Mar. 2017 Marts 2017 | Mar. 2017 | 650.000 kr. | |
Taget af markedet 21. Dec. 2016 December 2016 | Dec. 2016 Boligen blev taget af markedet | 650.000 kr. | |
Sat til salg 19. Mar. 2016 Marts 2016 | Mar. 2016 Boligen blev sat til salg | 650.000 kr. | |
Taget af markedet 7. Mar. 2016 Marts 2016 | Mar. 2016 Boligen blev taget af markedet | 795.000 kr. | |
Prisfald 18. Apr. 2012 April 2012 | Apr. 2012 Prisfald: -100.000 kr. -11% | 795.000 kr. | |
Sat til salg 19. Jan. 2011 Januar 2011 | Jan. 2011 | 895.000 kr. | |
Solgt 11. Apr. 2000 April 2000 | Apr. 2000 Solgt, alm. frit salg | 356.762 kr. | |
Solgt 20. Sep. 1996 September 1996 | Sep. 1996 Solgt, alm. frit salg | 275.000 kr. |
Aars Mægleren Kristian Thomsen
Læs om Aars Mægleren Kristian Thomsen