Lang
Oprettet 9. jun. 2016
4 år på markedetBBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
Oprettet 9. jun. 2016
4 år på markedetTidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
jun. 2016 | jun. 2016 Boligen blev sat til salg | 350.000 kr. |
Overvejer du et boligkøb, så anbefaler Boliga, at du benytter en boligadvokat. Boliga samarbejder med Boligadvokatkontoret, som hjælper boligkøbere med juridisk rådgivning.
Få juridisk rådgivningEller ring til os på 31 31 11 36
Adresse Nybakken 95 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 156 m2 | Salgsdato 20-10-2020 | Udbudspris 2.695.000 kr. | Købesum 2.670.000 kr. Prisforskel: 1% |
Adresse Nybakken 74 | Antal værelser 6 | Boligstørrelse (BBR) 219 m2 | Salgsdato 19-08-2020 | Udbudspris - | Købesum 375.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Nybakken 102 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 163 m2 | Salgsdato 06-05-2020 | Udbudspris 375.000 kr. | Købesum 375.000 kr. Prisforskel: 0% |
Adresse Nybakken 119 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 140 m2 | Salgsdato 29-04-2020 | Udbudspris 375.000 kr. | Købesum 375.000 kr. Prisforskel: 0% |
Adresse Nybakken 85 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 115 m2 | Salgsdato 06-04-2020 | Udbudspris - | Købesum 350.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Nybakken 121 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 185 m2 | Salgsdato 09-01-2020 | Udbudspris - | Købesum 375.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Nybakken 96 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 155 m2 | Salgsdato 01-09-2019 | Udbudspris - | Købesum 749.960 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Nybakken 62 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 161 m2 | Salgsdato 05-06-2019 | Udbudspris 2.495.000 kr. | Købesum 2.485.000 kr. Prisforskel: 0% |
Adresse Nybakken 116 | Antal værelser 6 | Boligstørrelse (BBR) 181 m2 | Salgsdato 31-03-2019 | Udbudspris - | Købesum 375.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Nybakken 82 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 170 m2 | Salgsdato 22-01-2019 | Udbudspris - | Købesum 400.000 kr. Prisforskel: - % |
Er dette din grund - og vil du gerne have, at flere potentielle købere ser den? Så kan du købe et fremhævnings-boost på Boliga.dks Facebook.
Læs mere her