Lav
sammenlignet med andre boliger i området
Pris er faldet
Pris er faldet
Oprettet 30. apr. 2019
1 år på markedetBBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
Oprettet 30. apr. 2019
1 år på markedetTidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
jul. 2020 | jul. 2020 Prisfald: -75.000 kr. -6% | 1.250.000 kr. | |
apr. 2019 | apr. 2019 Boligen blev sat til salg | 1.325.000 kr. | |
mar. 2010 | mar. 2010 Boligen blev taget af markedet | 1.845.000 kr. | |
dec. 2006 | dec. 2006 | 1.845.000 kr. | |
jul. 1999 | Solgt | jul. 1999 Solgt, alm. frit salg | 670.000 kr. |
Overvejer du et boligkøb, så anbefaler Boliga, at du benytter en boligadvokat. Boliga samarbejder med Boligadvokatkontoret, som hjælper boligkøbere med juridisk rådgivning.
Få juridisk rådgivningEller ring til os på 31 31 11 36
sammenlignet med andre boliger i området
Boligas vurderingsrapport viser boligens pris ud fra handler i området, tidligere salgspriser mm.
Adresse Granbanken 12 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 51 m2 | Salgsdato 27-09-2020 | Udbudspris 1.845.000 kr. | Købesum 1.845.000 kr. Prisforskel: 0% |
Adresse Granbanken 7 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 49 m2 | Salgsdato 02-07-2020 | Udbudspris 795.000 kr. | Købesum 760.000 kr. Prisforskel: 5% |
Adresse Granbanken 16 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 75 m2 | Salgsdato 12-12-2019 | Udbudspris - | Købesum 1.725.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Granbanken 4 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 87 m2 | Salgsdato 13-05-2019 | Udbudspris 1.165.000 kr. | Købesum 1.010.000 kr. Prisforskel: 15% |
Adresse Granbanken 8 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 62 m2 | Salgsdato 30-08-2017 | Udbudspris - | Købesum 400.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Granbanken 17 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 86 m2 | Salgsdato 24-05-2017 | Udbudspris - | Købesum 850.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Granbanken 3 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 59 m2 | Salgsdato 02-12-2015 | Udbudspris 1.295.000 kr. | Købesum 1.050.000 kr. Prisforskel: 23% |
Adresse Granbanken 15 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 60 m2 | Salgsdato 13-06-2015 | Udbudspris 1.250.000 kr. | Købesum 1.225.000 kr. Prisforskel: 2% |
Adresse Granbanken 13 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 74 m2 | Salgsdato 10-05-2015 | Udbudspris 1.375.000 kr. | Købesum 1.315.000 kr. Prisforskel: 5% |
Adresse Granbanken 1 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 90 m2 | Salgsdato 15-11-2011 | Udbudspris - | Købesum 767.000 kr. Prisforskel: - % |
Er dette din bolig - og vil du gerne have, at flere potentielle købere ser den? Så kan du købe et fremhævnings-boost på Boliga.dks Facebook.
Læs mere her