Åbent hus:
Fredag 22. Jan. 13:00
Fredag 22. Jan. 13:00
Pris er faldet
Pris er faldet
Oprettet 6. jul. 2019
1 år på markedetBBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
Oprettet 6. jul. 2019
1 år på markedetTidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
aug. 2020 | aug. 2020 Prisfald: -200.000 kr. -8% | 2.295.000 kr. | |
jul. 2019 | jul. 2019 Boligen blev sat til salg | 2.495.000 kr. | |
feb. 2009 | Solgt | feb. 2009 Solgt, salg i øvrigt | 657.968 kr. |
nov. 1995 | Solgt | nov. 1995 Solgt, alm. frit salg | 837.000 kr. |
Overvejer du et boligkøb, så anbefaler Boliga, at du benytter en boligadvokat. Boliga samarbejder med Boligadvokatkontoret, som hjælper boligkøbere med juridisk rådgivning.
Få juridisk rådgivningEller ring til os på 31 31 11 36
sammenlignet med andre boliger i området
Adresse Højbjergvej 8 | Antal værelser 7 | Boligstørrelse (BBR) 195 m2 | Salgsdato 07-07-2020 | Udbudspris 2.650.000 kr. | Købesum 795.000 kr. Prisforskel: 233% |
Adresse Højbjergvej 12 | Antal værelser 8 | Boligstørrelse (BBR) 163 m2 | Salgsdato 01-07-2018 | Udbudspris - | Købesum 65.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Højbjergvej 6 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 152 m2 | Salgsdato 11-12-2014 | Udbudspris - | Købesum 1.700.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Højbjergvej 9 | Antal værelser 9 | Boligstørrelse (BBR) 276 m2 | Salgsdato 16-06-2013 | Udbudspris 1.441.000 kr. | Købesum 1.370.000 kr. Prisforskel: 5% |
Adresse Højbjergvej 2 | Antal værelser 7 | Boligstørrelse (BBR) 225 m2 | Salgsdato 30-09-2011 | Udbudspris - | Købesum 1.105.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Højbjergvej 14 | Antal værelser 6 | Boligstørrelse (BBR) 264 m2 | Salgsdato 14-11-2010 | Udbudspris 800.000 kr. | Købesum 2.300.000 kr. Prisforskel: -65% |
Adresse Højbjergvej 20 | Antal værelser 6 | Boligstørrelse (BBR) 172 m2 | Salgsdato 08-02-2009 | Udbudspris - | Købesum 657.968 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Højbjergvej 16A | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 180 m2 | Salgsdato 19-12-2005 | Udbudspris - | Købesum 800.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Højbjergvej 4 | Antal værelser 6 | Boligstørrelse (BBR) 139 m2 | Salgsdato 28-04-2002 | Udbudspris - | Købesum 850.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Højbjergvej 1 | Antal værelser 6 | Boligstørrelse (BBR) 194 m2 | Salgsdato 25-09-2000 | Udbudspris - | Købesum 1.061.011 kr. Prisforskel: - % |
Er dette din bolig - og vil du gerne have, at flere potentielle købere ser den? Så kan du købe et fremhævnings-boost på Boliga.dks Facebook.
Læs mere her