Lav
sammenlignet med andre boliger i området
Pris er faldet
Pris er faldet
Oprettet 23. sep. 2019
1 år på markedetBBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
Oprettet 23. sep. 2019
1 år på markedetTidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
sep. 2020 | sep. 2020 Prisfald: -80.000 kr. -21% | 295.000 kr. | |
sep. 2019 | sep. 2019 Boligen blev sat til salg | 375.000 kr. | |
sep. 2019 | sep. 2019 Boligen blev taget af markedet | 425.000 kr. | |
apr. 2018 | apr. 2018 | 425.000 kr. | |
jul. 1994 | Solgt | jul. 1994 Solgt, alm. frit salg | 260.000 kr. |
Overvejer du et boligkøb, så anbefaler Boliga, at du benytter en boligadvokat. Boliga samarbejder med Boligadvokatkontoret, som hjælper boligkøbere med juridisk rådgivning.
Få juridisk rådgivningEller ring til os på 31 31 11 36
sammenlignet med andre boliger i området
Boligas vurderingsrapport viser boligens pris ud fra handler i området, tidligere salgspriser mm.
Adresse Husbyvej 8 | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 85 m2 | Salgsdato 15-11-2020 | Udbudspris - | Købesum 125.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Husbyvej 235 | Antal værelser 7 | Boligstørrelse (BBR) 250 m2 | Salgsdato 06-10-2019 | Udbudspris 1.495.000 kr. | Købesum 1.425.000 kr. Prisforskel: 5% |
Adresse Husbyvej 63 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 70 m2 | Salgsdato 11-06-2019 | Udbudspris - | Købesum 39.901 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Husbyvej 114 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 168 m2 | Salgsdato 12-09-2018 | Udbudspris 1.295.000 kr. | Købesum 1.100.000 kr. Prisforskel: 18% |
Adresse Husbyvej 85 | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 130 m2 | Salgsdato 02-10-2017 | Udbudspris 395.000 kr. | Købesum 250.000 kr. Prisforskel: 58% |
Adresse Husbyvej 185 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 121 m2 | Salgsdato 14-12-2016 | Udbudspris - | Købesum 225.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Husbyvej 167 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 135 m2 | Salgsdato 31-10-2016 | Udbudspris 300.000 kr. | Købesum 285.000 kr. Prisforskel: 5% |
Adresse Husbyvej 186 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 99 m2 | Salgsdato 10-05-2016 | Udbudspris 195.000 kr. | Købesum 185.000 kr. Prisforskel: 5% |
Adresse Husbyvej 12D | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 147 m2 | Salgsdato 24-06-2014 | Udbudspris - | Købesum 400.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Husbyvej 163 | Antal værelser 7 | Boligstørrelse (BBR) 234 m2 | Salgsdato 18-03-2014 | Udbudspris - | Købesum 500.000 kr. Prisforskel: - % |
Er dette din bolig - og vil du gerne have, at flere potentielle købere ser den? Så kan du købe et fremhævnings-boost på Boliga.dks Facebook.
Læs mere her