Mellem
sammenlignet med andre boliger i området
Oprettet 5. dec. 2019
1 år på markedetBBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
Oprettet 5. dec. 2019
1 år på markedetTidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
dec. 2019 | dec. 2019 Boligen blev sat til salg | 2.795.000 kr. | |
nov. 2019 | nov. 2019 Boligen blev taget af markedet | 2.845.000 kr. | |
mar. 2019 | mar. 2019 | 2.845.000 kr. | |
jul. 2002 | Solgt | jul. 2002 Solgt, alm. frit salg | 1.175.000 kr. |
mar. 2000 | Solgt | mar. 2000 Solgt, alm. frit salg | 770.000 kr. |
jan. 1994 | Solgt | jan. 1994 Solgt, alm. frit salg | 304.710 kr. |
Overvejer du et boligkøb, så anbefaler Boliga, at du benytter en boligadvokat. Boliga samarbejder med Boligadvokatkontoret, som hjælper boligkøbere med juridisk rådgivning.
Få juridisk rådgivningEller ring til os på 31 31 11 36
sammenlignet med andre boliger i området
Boligas vurderingsrapport viser boligens pris ud fra handler i området, tidligere salgspriser mm.
Adresse Krogen 4 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 95 m2 | Salgsdato 17-12-2020 | Udbudspris - | Købesum 467.500 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Krogen 9B | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 151 m2 | Salgsdato 04-10-2019 | Udbudspris 2.795.000 kr. | Købesum 2.675.000 kr. Prisforskel: 4% |
Adresse Krogen 7 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 105 m2 | Salgsdato 26-05-2019 | Udbudspris 1.650.000 kr. | Købesum 1.375.000 kr. Prisforskel: 20% |
Adresse Krogen 15A | Antal værelser 6 | Boligstørrelse (BBR) 176 m2 | Salgsdato 26-09-2018 | Udbudspris 3.150.000 kr. | Købesum 3.050.000 kr. Prisforskel: 3% |
Adresse Krogen 9D | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 96 m2 | Salgsdato 28-04-2018 | Udbudspris - | Købesum 701.500 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Krogen 9C | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 96 m2 | Salgsdato 08-01-2018 | Udbudspris 1.575.000 kr. | Købesum 1.535.000 kr. Prisforskel: 3% |
Adresse Krogen 6 | Antal værelser 6 | Boligstørrelse (BBR) 190 m2 | Salgsdato 24-10-2016 | Udbudspris - | Købesum 1.000.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Krogen 3 | Antal værelser 6 | Boligstørrelse (BBR) 180 m2 | Salgsdato 13-07-2013 | Udbudspris 2.695.000 kr. | Købesum 2.450.000 kr. Prisforskel: 10% |
Adresse Krogen 10C | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 166 m2 | Salgsdato 12-06-2013 | Udbudspris - | Købesum 1.336.500 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Krogen 2 | Antal værelser 13 | Boligstørrelse (BBR) 310 m2 | Salgsdato 22-09-2011 | Udbudspris - | Købesum 415.000 kr. Prisforskel: - % |
Er dette din bolig - og vil du gerne have, at flere potentielle købere ser den? Så kan du købe et fremhævnings-boost på Boliga.dks Facebook.
Læs mere her