Mellem
sammenlignet med andre boliger i området
Pris er faldet
Pris er faldet
Oprettet 17. dec. 2019
1 år på markedetBBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
Oprettet 17. dec. 2019
1 år på markedetTidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
jul. 2020 | jul. 2020 Prisfald: -1.000.000 kr. -31% | 2.175.000 kr. | |
dec. 2019 | dec. 2019 Boligen blev sat til salg | 3.175.000 kr. | |
jun. 2013 | jun. 2013 | 26.500.000 kr. | |
jun. 2013 | jun. 2013 Boligen blev taget af markedet | 26.500.000 kr. |
Overvejer du et boligkøb, så anbefaler Boliga, at du benytter en boligadvokat. Boliga samarbejder med Boligadvokatkontoret, som hjælper boligkøbere med juridisk rådgivning.
Få juridisk rådgivningEller ring til os på 31 31 11 36
sammenlignet med andre boliger i området
Adresse Houmvej 8 | Antal værelser 7 | Boligstørrelse (BBR) 240 m2 | Salgsdato 22-01-2014 | Udbudspris - | Købesum 3.400.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Houmvej 2 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 109 m2 | Salgsdato 26-11-2013 | Udbudspris - | Købesum 1.800.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Houmvej 6 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 213 m2 | Salgsdato 05-08-2008 | Udbudspris 800.000 kr. | Købesum 750.000 kr. Prisforskel: 7% |
Adresse Houmvej 1 | Antal værelser 8 | Boligstørrelse (BBR) 213 m2 | Salgsdato 14-12-2003 | Udbudspris - | Købesum 510.000 kr. Prisforskel: - % |
Er dette din bolig - og vil du gerne have, at flere potentielle købere ser den? Så kan du købe et fremhævnings-boost på Boliga.dks Facebook.
Læs mere her