Oprettet 4. feb. 2020
BBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Her viser vi tinglyst areal, der er betegnelsen for en boligs mål uden adgangsarealer, m.m.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
En boligs tidligere salg og udbud kan have betydning for dit køb; er ejendommen eksempelvis forsøgt solgt flere gange uden held – eller er boligen meget sjældent udbudt til salg?
Tjek Boligas mæglerguide ›Tidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
Solgt 6. Feb. 2020 Februar 2020 | Feb. 2020 Solgt, alm. frit salg | 2.625.000 kr. | |
Sat til salg 4. Feb. 2020 Februar 2020 | Feb. 2020 Boligen blev sat til salg | 2.300.000 kr. | |
Solgt 25. Okt. 2019 Oktober 2019 | Okt. 2019 Solgt, familieoverdragelse | 1.400.000 kr. | |
Solgt 27. Feb. 2011 Februar 2011 | Feb. 2011 Solgt, alm. frit salg | 1.475.000 kr. | |
Prisstigning 5. Feb. 2011 Februar 2011 | Feb. 2011 Prisstigning: + 4.000 kr. 0,27% | 1.499.000 kr. | |
Prisfald 31. Jan. 2011 Januar 2011 | Jan. 2011 Prisfald: -130.000 kr. -8% | 1.495.000 kr. | |
Prisfald 23. Sep. 2010 September 2010 | Sep. 2010 Prisfald: -70.000 kr. -4% | 1.625.000 kr. | |
Prisfald 6. Jul. 2010 Juli 2010 | Jul. 2010 Prisfald: -100.000 kr. -6% | 1.695.000 kr. | |
Sat til salg 17. Mar. 2010 Marts 2010 | Mar. 2010 | 1.795.000 kr. | |
Solgt 16. Nov. 2001 November 2001 | Nov. 2001 Solgt, alm. frit salg | 1.080.000 kr. | |
Solgt 17. Okt. 1995 Oktober 1995 | Okt. 1995 Solgt, alm. frit salg | 466.000 kr. | |
Solgt 17. Okt. 1995 Oktober 1995 | Okt. 1995 Solgt, alm. frit salg | 466.000 kr. |
Paulun København City
Læs om Paulun København City