Mellem
sammenlignet med andre boliger i området
Pris er faldet
Pris er faldet
Oprettet 16. mar. 2020
11 måneder på markedetBBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
Oprettet 16. mar. 2020
11 måneder på markedetTidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
jun. 2020 | jun. 2020 Prisfald: -45.000 kr. -11% | 350.000 kr. | |
mar. 2020 | mar. 2020 Boligen blev sat til salg | 395.000 kr. | |
maj 2007 | Solgt | maj 2007 Solgt, alm. frit salg | 415.000 kr. |
mar. 2007 | mar. 2007 Boligen blev taget af markedet | 430.000 kr. | |
dec. 2006 | dec. 2006 | 430.000 kr. | |
maj 2004 | Solgt | maj 2004 Solgt, alm. frit salg | 325.000 kr. |
jun. 2002 | Solgt | jun. 2002 Solgt, alm. frit salg | 195.000 kr. |
sammenlignet med andre boliger i området
Boligas vurderingsrapport viser boligens pris ud fra handler i området, tidligere salgspriser mm.
Adresse Allegade 25 | Antal værelser 6 | Boligstørrelse (BBR) 170 m2 | Salgsdato 07-05-2019 | Udbudspris 1.245.000 kr. | Købesum 1.180.000 kr. Prisforskel: 6% |
Adresse Allegade 16 | Antal værelser 6 | Boligstørrelse (BBR) 152 m2 | Salgsdato 10-03-2019 | Udbudspris 1.295.000 kr. | Købesum 1.295.000 kr. Prisforskel: 0% |
Adresse Allegade 26 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 124 m2 | Salgsdato 19-12-2018 | Udbudspris 1.125.000 kr. | Købesum 1.055.000 kr. Prisforskel: 7% |
Adresse Allegade 22 | Antal værelser 6 | Boligstørrelse (BBR) 172 m2 | Salgsdato 11-02-2014 | Udbudspris 985.000 kr. | Købesum 930.000 kr. Prisforskel: 6% |
Adresse Allegade 1 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 137 m2 | Salgsdato 16-06-2012 | Udbudspris - | Købesum 1.100.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Allegade 27 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 143 m2 | Salgsdato 22-09-2010 | Udbudspris - | Købesum 770.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Allegade 14 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 132 m2 | Salgsdato 08-10-2009 | Udbudspris 895.000 kr. | Købesum 875.000 kr. Prisforskel: 2% |
Adresse Allegade 5 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 130 m2 | Salgsdato 22-06-2009 | Udbudspris 849.000 kr. | Købesum 650.000 kr. Prisforskel: 31% |
Adresse Allegade 17 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 66 m2 | Salgsdato 21-01-2009 | Udbudspris 645.000 kr. | Købesum 555.000 kr. Prisforskel: 16% |
Adresse Allegade 8 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 121 m2 | Salgsdato 10-01-2008 | Udbudspris - | Købesum 900.000 kr. Prisforskel: - % |
Er dette din bolig - og vil du gerne have, at flere potentielle købere ser den? Så kan du købe et fremhævnings-boost på Boliga.dks Facebook.
Læs mere her