Mellem
sammenlignet med andre boliger i området
Oprettet 2. jun. 2020
10 måneder på markedetBBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
Her viser vi tinglyst areal, der er betegnelsen for en boligs mål uden adgangsarealer, m.m.
Oprettet 2. jun. 2020
10 måneder på markedetTidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
Sat til salg 2. jun. 2020 jun. 2020 | jun. 2020 Boligen blev sat til salg | 13.000.000 kr. | |
Taget af markedet 29. maj 2020 maj 2020 | maj 2020 Boligen blev taget af markedet | 13.000.000 kr. | |
Sat til salg 10. jan. 2020 jan. 2020 | jan. 2020 | 13.000.000 kr. | |
Taget af markedet 9. okt. 2019 okt. 2019 | okt. 2019 Boligen blev taget af markedet | 14.250.000 kr. | |
Sat til salg 21. aug. 2019 aug. 2019 | aug. 2019 | 14.250.000 kr. | |
Solgt 14. sep. 1998 sep. 1998 | Solgt | sep. 1998 Solgt, alm. frit salg | 2.800.000 kr. |
Overvejer du et boligkøb, så anbefaler Boliga, at du benytter en boligadvokat. Boliga samarbejder med Boligadvokatkontoret, som hjælper boligkøbere med juridisk rådgivning.
Få juridisk rådgivningEller ring til os på 31 31 11 36
sammenlignet med andre boliger i området
Boligas vurderingsrapport viser boligens pris ud fra handler i området, tidligere salgspriser mm.
Adresse Toldbodgade 36B, 1. th | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 210 m2 | Salgsdato 12-12-2021 | Udbudspris - | Købesum 14.650.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Toldbodgade 29C, 2. tv | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 162 m2 | Salgsdato 03-03-2021 | Udbudspris - | Købesum 4.850.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Toldbodgade 38A, st. tv | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 102 m2 | Salgsdato 03-01-2021 | Udbudspris 6.750.000 kr. | Købesum 6.680.000 kr. Prisforskel: 1% |
Adresse Toldbodgade 10A, 1 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 184 m2 | Salgsdato 29-12-2020 | Udbudspris 10.995.000 kr. | Købesum 10.500.000 kr. Prisforskel: 5% |
Adresse Toldbodgade 10B, 3 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 219 m2 | Salgsdato 12-12-2020 | Udbudspris - | Købesum 12.500.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Toldbodgade 38B, 2. tv | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 174 m2 | Salgsdato 21-10-2020 | Udbudspris 14.495.000 kr. | Købesum 14.000.000 kr. Prisforskel: 4% |
Adresse Toldbodgade 7, st | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 151 m2 | Salgsdato 18-10-2020 | Udbudspris - | Købesum 2.450.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Toldbodgade 38C, 1. tv | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 132 m2 | Salgsdato 06-10-2020 | Udbudspris 10.995.000 kr. | Købesum 10.000.000 kr. Prisforskel: 10% |
Adresse Toldbodgade 29B, 2. tv | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 134 m2 | Salgsdato 10-06-2020 | Udbudspris - | Købesum 6.850.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Toldbodgade 10B, st | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 163 m2 | Salgsdato 04-05-2020 | Udbudspris 7.495.000 kr. | Købesum 7.300.000 kr. Prisforskel: 3% |
Er dette din bolig - og vil du gerne have, at flere potentielle købere ser den? Så kan du købe et fremhævnings-boost på Boliga.dks Facebook.
Læs mere her