Lav
sammenlignet med andre boliger i området
Oprettet 16. jul. 2020
7 måneder på markedetBBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
Oprettet 16. jul. 2020
7 måneder på markedetTidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
jul. 2020 | jul. 2020 Boligen blev sat til salg | 298.000 kr. | |
feb. 2001 | Solgt | feb. 2001 Solgt, alm. frit salg | 175.000 kr. |
aug. 1997 | Solgt | aug. 1997 Solgt, alm. frit salg | 148.896 kr. |
sammenlignet med andre boliger i området
Boligas vurderingsrapport viser boligens pris ud fra handler i området, tidligere salgspriser mm.
Adresse Klemens Storegade 12, 1. tv | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 127 m2 | Salgsdato 14-11-2020 | Udbudspris - | Købesum 498.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Klemens Storegade 66 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 114 m2 | Salgsdato 05-04-2020 | Udbudspris 775.000 kr. | Købesum 775.000 kr. Prisforskel: 0% |
Adresse Klemens Storegade 51 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 128 m2 | Salgsdato 21-01-2020 | Udbudspris 345.000 kr. | Købesum 285.000 kr. Prisforskel: 21% |
Adresse Klemens Storegade 4 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 138 m2 | Salgsdato 11-11-2019 | Udbudspris 495.000 kr. | Købesum 460.000 kr. Prisforskel: 8% |
Adresse Klemens Storegade 40 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 81 m2 | Salgsdato 23-05-2019 | Udbudspris 595.000 kr. | Købesum 595.000 kr. Prisforskel: 0% |
Adresse Klemens Storegade 23 | Antal værelser 7 | Boligstørrelse (BBR) 201 m2 | Salgsdato 25-06-2018 | Udbudspris 845.000 kr. | Købesum 865.000 kr. Prisforskel: -2% |
Adresse Klemens Storegade 48 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 113 m2 | Salgsdato 29-05-2018 | Udbudspris 499.000 kr. | Købesum 435.000 kr. Prisforskel: 15% |
Adresse Klemens Storegade 49 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 91 m2 | Salgsdato 20-08-2017 | Udbudspris 445.000 kr. | Købesum 445.000 kr. Prisforskel: 0% |
Adresse Klemens Storegade 54 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 99 m2 | Salgsdato 09-05-2017 | Udbudspris 495.000 kr. | Købesum 495.000 kr. Prisforskel: 0% |
Adresse Klemens Storegade 58 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 104 m2 | Salgsdato 27-09-2016 | Udbudspris 398.000 kr. | Købesum 250.000 kr. Prisforskel: 59% |
Er dette din bolig - og vil du gerne have, at flere potentielle købere ser den? Så kan du købe et fremhævnings-boost på Boliga.dks Facebook.
Læs mere her