Kort
Oprettet 31. aug. 2020
4 måneder på markedetBBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
Oprettet 31. aug. 2020
4 måneder på markedetTidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
sep. 2020 | sep. 2020 Boligen blev sat til salg | 695.000 kr. |
Overvejer du et boligkøb, så anbefaler Boliga, at du benytter en boligadvokat. Boliga samarbejder med Boligadvokatkontoret, som hjælper boligkøbere med juridisk rådgivning.
Få juridisk rådgivningEller ring til os på 31 31 11 36
Adresse Tranehøj 2 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 152 m2 | Salgsdato 13-05-2020 | Udbudspris 2.945.000 kr. | Købesum 2.875.000 kr. Prisforskel: 2% |
Adresse Tranehøj 4 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 152 m2 | Salgsdato 02-09-2019 | Udbudspris 2.850.000 kr. | Købesum 2.750.000 kr. Prisforskel: 4% |
Adresse Tranehøj 1 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 152 m2 | Salgsdato 20-02-2018 | Udbudspris - | Købesum 855.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Tranehøj 23 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 151 m2 | Salgsdato 04-01-2018 | Udbudspris - | Købesum 2.770.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Tranehøj 6 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 166 m2 | Salgsdato 17-12-2017 | Udbudspris - | Købesum 695.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Tranehøj 9 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 161 m2 | Salgsdato 12-11-2017 | Udbudspris - | Købesum 1.175.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Tranehøj 3 | Antal værelser 7 | Boligstørrelse (BBR) 290 m2 | Salgsdato 19-02-2017 | Udbudspris - | Købesum 880.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Tranehøj 7 | Antal værelser 6 | Boligstørrelse (BBR) 207 m2 | Salgsdato 08-11-2016 | Udbudspris - | Købesum 950.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Tranehøj 5 | Antal værelser 6 | Boligstørrelse (BBR) 205 m2 | Salgsdato 30-10-2016 | Udbudspris 880.000 kr. | Købesum 880.000 kr. Prisforskel: 0% |
Adresse Tranehøj 13 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 219 m2 | Salgsdato 29-09-2015 | Udbudspris - | Købesum 1.100.000 kr. Prisforskel: - % |
Er dette din grund - og vil du gerne have, at flere potentielle købere ser den? Så kan du købe et fremhævnings-boost på Boliga.dks Facebook.
Læs mere her