Oprettet 9. sep. 2020
BBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Her viser vi tinglyst areal, der er betegnelsen for en boligs mål uden adgangsarealer, m.m.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
En boligs tidligere salg og udbud kan have betydning for dit køb; er ejendommen eksempelvis forsøgt solgt flere gange uden held – eller er boligen meget sjældent udbudt til salg?
Tjek Boligas mæglerguide ›Tidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
Solgt 11. Apr. 2022 April 2022 | Apr. 2022 Solgt, alm. frit salg | 925.000 kr. | |
Prisfald 15. Feb. 2022 Februar 2022 | Feb. 2022 Prisfald: -50.000 kr. -5% | 998.000 kr. | |
Sat til salg 14. Jan. 2022 Januar 2022 | Jan. 2022 | 1.048.000 kr. | |
Solgt 17. Sep. 2020 September 2020 | Sep. 2020 Solgt, alm. frit salg | 895.000 kr. | |
Sat til salg 9. Sep. 2020 September 2020 | Sep. 2020 Boligen blev sat til salg | 895.000 kr. | |
Solgt 4. Apr. 2019 April 2019 | Apr. 2019 Solgt, alm. frit salg | 600.000 kr. | |
Sat til salg 12. Feb. 2019 Februar 2019 | Feb. 2019 | 650.000 kr. | |
Taget af markedet 3. Sep. 2015 September 2015 | Sep. 2015 Boligen blev taget af markedet | 498.000 kr. | |
Sat til salg 9. Jul. 2015 Juli 2015 | Jul. 2015 | 498.000 kr. | |
Solgt 24. Aug. 2015 August 2015 | Aug. 2015 Solgt, alm. frit salg | 490.000 kr. | |
Taget af markedet 16. Jun. 2015 Juni 2015 | Jun. 2015 Boligen blev taget af markedet | 568.000 kr. | |
Prisstigning 15. Apr. 2015 April 2015 | Apr. 2015 Prisstigning: + 20.000 kr. 4% | 568.000 kr. | |
Prisfald 17. Mar. 2015 Marts 2015 | Mar. 2015 Prisfald: -50.000 kr. -8% | 548.000 kr. | |
Sat til salg 15. Jan. 2015 Januar 2015 | Jan. 2015 | 598.000 kr. | |
Solgt 8. Apr. 2005 April 2005 | Apr. 2005 Solgt, alm. frit salg | 485.000 kr. | |
Solgt 4. Jun. 1999 Juni 1999 | Jun. 1999 Solgt, alm. frit salg | 375.000 kr. |
EDC AROS, Viby J
Læs om EDC AROS, Viby J