Lav
sammenlignet med andre boliger i området
Oprettet 11. sep. 2020
4 måneder på markedetBBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
Oprettet 11. sep. 2020
4 måneder på markedetTidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
sep. 2020 | sep. 2020 Boligen blev sat til salg | 1.995.000 kr. | |
maj 2020 | maj 2020 Boligen blev taget af markedet | 1.995.000 kr. | |
aug. 2019 | aug. 2019 | 1.995.000 kr. | |
okt. 2013 | okt. 2013 Boligen blev taget af markedet | 1.895.000 kr. | |
nov. 2012 | nov. 2012 | 1.895.000 kr. | |
sep. 2008 | sep. 2008 Boligen blev taget af markedet | 2.200.000 kr. | |
apr. 2008 | apr. 2008 | 2.200.000 kr. | |
maj 2000 | Solgt | maj 2000 Solgt, alm. frit salg | 1.180.797 kr. |
Overvejer du et boligkøb, så anbefaler Boliga, at du benytter en boligadvokat. Boliga samarbejder med Boligadvokatkontoret, som hjælper boligkøbere med juridisk rådgivning.
Få juridisk rådgivningEller ring til os på 31 31 11 36
sammenlignet med andre boliger i området
Adresse Toftumvej 11 | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 83 m2 | Salgsdato 13-12-2020 | Udbudspris - | Købesum 1.275.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Toftumvej 44 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 122 m2 | Salgsdato 31-05-2020 | Udbudspris 895.000 kr. | Købesum 730.000 kr. Prisforskel: 23% |
Adresse Toftumvej 15 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 107 m2 | Salgsdato 11-06-2018 | Udbudspris - | Købesum 150.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Toftumvej 9 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 110 m2 | Salgsdato 31-05-2016 | Udbudspris 525.000 kr. | Købesum 400.000 kr. Prisforskel: 31% |
Adresse Toftumvej 20 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 130 m2 | Salgsdato 07-02-2013 | Udbudspris 1.375.000 kr. | Købesum 1.300.000 kr. Prisforskel: 6% |
Adresse Toftumvej 1B | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 180 m2 | Salgsdato 18-03-2008 | Udbudspris 2.800.000 kr. | Købesum 2.650.000 kr. Prisforskel: 6% |
Adresse Toftumvej 16 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 161 m2 | Salgsdato 21-01-2006 | Udbudspris - | Købesum 925.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Toftumvej 19 | Antal værelser 6 | Boligstørrelse (BBR) 144 m2 | Salgsdato 11-01-2006 | Udbudspris - | Købesum 1.451.325 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Toftumvej 40 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 97 m2 | Salgsdato 26-05-2005 | Udbudspris - | Købesum 700.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Toftumvej 30 | Antal værelser 6 | Boligstørrelse (BBR) 164 m2 | Salgsdato 27-09-2000 | Udbudspris - | Købesum 615.000 kr. Prisforskel: - % |
Er dette din bolig - og vil du gerne have, at flere potentielle købere ser den? Så kan du købe et fremhævnings-boost på Boliga.dks Facebook.
Læs mere her