Mellem
sammenlignet med andre boliger i området
Pris er faldet
Pris er faldet
Oprettet 24. sep. 2020
4 måneder på markedetBBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
Oprettet 24. sep. 2020
4 måneder på markedetTidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
nov. 2020 | nov. 2020 Prisfald: -45.000 kr. -2% | 2.150.000 kr. | |
sep. 2020 | sep. 2020 Boligen blev sat til salg | 2.195.000 kr. | |
feb. 2017 | Solgt | feb. 2017 Solgt, alm. frit salg | 1.795.000 kr. |
sep. 2016 | sep. 2016 | 1.795.000 kr. | |
jun. 2016 | Solgt | jun. 2016 Solgt, salg i øvrigt | 1.350.000 kr. |
jul. 2014 | Solgt | jul. 2014 Solgt, alm. frit salg | 1.130.000 kr. |
maj 2009 | maj 2009 | 1.295.000 kr. |
Overvejer du et boligkøb, så anbefaler Boliga, at du benytter en boligadvokat. Boliga samarbejder med Boligadvokatkontoret, som hjælper boligkøbere med juridisk rådgivning.
Få juridisk rådgivningEller ring til os på 31 31 11 36
sammenlignet med andre boliger i området
Adresse Bygaden 11 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 115 m2 | Salgsdato 01-12-2020 | Udbudspris - | Købesum 1.400.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Bygaden 10A | Antal værelser 6 | Boligstørrelse (BBR) 150 m2 | Salgsdato 01-09-2020 | Udbudspris - | Købesum 750.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Bygaden 35 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 100 m2 | Salgsdato 17-06-2020 | Udbudspris - | Købesum 200.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Bygaden 29 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 64 m2 | Salgsdato 17-06-2019 | Udbudspris - | Købesum 450.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Bygaden 27B | Antal værelser 6 | Boligstørrelse (BBR) 173 m2 | Salgsdato 17-06-2019 | Udbudspris - | Købesum 800.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Bygaden 9 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 138 m2 | Salgsdato 21-02-2019 | Udbudspris - | Købesum 250.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Bygaden 57 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 100 m2 | Salgsdato 10-10-2017 | Udbudspris - | Købesum 823.679 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Bygaden 53 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 100 m2 | Salgsdato 23-07-2017 | Udbudspris - | Købesum 1.400.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Bygaden 69 | Antal værelser 6 | Boligstørrelse (BBR) 167 m2 | Salgsdato 21-02-2017 | Udbudspris 1.795.000 kr. | Købesum 1.795.000 kr. Prisforskel: 0% |
Adresse Bygaden 39 | Antal værelser 6 | Boligstørrelse (BBR) 150 m2 | Salgsdato 07-11-2016 | Udbudspris 1.095.000 kr. | Købesum 748.000 kr. Prisforskel: 46% |
Er dette din bolig - og vil du gerne have, at flere potentielle købere ser den? Så kan du købe et fremhævnings-boost på Boliga.dks Facebook.
Læs mere her