Åbent hus:
Søndag 07. Mar. 12:00
Søndag 07. Mar. 12:00
Pris er faldet
Pris er faldet
Oprettet 22. okt. 2020
4 måneder på markedetBBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
Oprettet 22. okt. 2020
4 måneder på markedetTidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
dec. 2020 | dec. 2020 Prisfald: -80.000 kr. -5% | 1.649.000 kr. | |
okt. 2020 | okt. 2020 Boligen blev sat til salg | 1.729.000 kr. | |
apr. 2018 | Solgt | apr. 2018 Solgt, alm. frit salg | 1.570.000 kr. |
apr. 2018 | apr. 2018 | 1.495.000 kr. | |
apr. 1997 | Solgt | apr. 1997 Solgt, alm. frit salg | 500.000 kr. |
Overvejer du et boligkøb, så anbefaler Boliga, at du benytter en boligadvokat. Boliga samarbejder med Boligadvokatkontoret, som hjælper boligkøbere med juridisk rådgivning.
Få juridisk rådgivningEller ring til os på 31 31 11 36
sammenlignet med andre boliger i området
Boligas vurderingsrapport viser boligens pris ud fra handler i området, tidligere salgspriser mm.
Adresse Depotvej 7 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 117 m2 | Salgsdato 17-01-2019 | Udbudspris 1.799.000 kr. | Købesum 1.775.000 kr. Prisforskel: 1% |
Adresse Depotvej 3 | Antal værelser 6 | Boligstørrelse (BBR) 157 m2 | Salgsdato 30-09-2018 | Udbudspris 3.195.000 kr. | Købesum 3.100.000 kr. Prisforskel: 3% |
Adresse Depotvej 5 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 86 m2 | Salgsdato 25-04-2018 | Udbudspris 1.495.000 kr. | Købesum 1.570.000 kr. Prisforskel: -5% |
Adresse Depotvej 2 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 122 m2 | Salgsdato 24-08-2017 | Udbudspris 1.248.000 kr. | Købesum 1.248.000 kr. Prisforskel: 0% |
Adresse Depotvej 14, st. tv | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 98 m2 | Salgsdato 18-01-2017 | Udbudspris - | Købesum 8.100.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Depotvej 13 | Antal værelser 7 | Boligstørrelse (BBR) 209 m2 | Salgsdato 03-12-2014 | Udbudspris 1.745.000 kr. | Købesum 1.650.000 kr. Prisforskel: 6% |
Adresse Depotvej 9 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 124 m2 | Salgsdato 10-04-2010 | Udbudspris 1.495.000 kr. | Købesum 1.410.000 kr. Prisforskel: 6% |
Adresse Depotvej 11 | Antal værelser 7 | Boligstørrelse (BBR) 204 m2 | Salgsdato 24-10-2004 | Udbudspris - | Købesum 995.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Depotvej 1 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 104 m2 | Salgsdato 07-10-1997 | Udbudspris - | Købesum 670.000 kr. Prisforskel: - % |
Er dette din bolig - og vil du gerne have, at flere potentielle købere ser den? Så kan du købe et fremhævnings-boost på Boliga.dks Facebook.
Læs mere her