Mellem
sammenlignet med andre boliger i området
Oprettet 18. nov. 2020
1 måned på markedetBBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
Oprettet 18. nov. 2020
1 måned på markedetTidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
nov. 2020 | nov. 2020 Boligen blev sat til salg | 2.995.000 kr. | |
okt. 2019 | okt. 2019 Boligen blev taget af markedet | 2.995.000 kr. | |
jun. 2019 | jun. 2019 | 2.995.000 kr. | |
jul. 2017 | Solgt | jul. 2017 Solgt, alm. frit salg | 2.795.000 kr. |
jun. 2017 | jun. 2017 | 2.795.000 kr. | |
aug. 2004 | Solgt | aug. 2004 Solgt, alm. frit salg | 670.000 kr. |
Overvejer du et boligkøb, så anbefaler Boliga, at du benytter en boligadvokat. Boliga samarbejder med Boligadvokatkontoret, som hjælper boligkøbere med juridisk rådgivning.
Få juridisk rådgivningEller ring til os på 31 31 11 36
sammenlignet med andre boliger i området
Boligas vurderingsrapport viser boligens pris ud fra handler i området, tidligere salgspriser mm.
Adresse Egedevej 81 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 95 m2 | Salgsdato 16-12-2020 | Udbudspris - | Købesum 1.100.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Egedevej 22 | Antal værelser 16 | Boligstørrelse (BBR) 219 m2 | Salgsdato 09-11-2020 | Udbudspris - | Købesum 1.900.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Egedevej 50 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 166 m2 | Salgsdato 01-10-2020 | Udbudspris 1.595.000 kr. | Købesum 1.545.000 kr. Prisforskel: 3% |
Adresse Egedevej 65 | Antal værelser 6 | Boligstørrelse (BBR) 175 m2 | Salgsdato 19-08-2020 | Udbudspris - | Købesum 467.500 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Egedevej 39 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 111 m2 | Salgsdato 18-08-2020 | Udbudspris - | Købesum 571.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Egedevej 53 | Antal værelser 7 | Boligstørrelse (BBR) 155 m2 | Salgsdato 05-07-2020 | Udbudspris - | Købesum 1.000.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Egedevej 35 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 125 m2 | Salgsdato 06-06-2020 | Udbudspris 1.295.000 kr. | Købesum 1.200.000 kr. Prisforskel: 8% |
Adresse Egedevej 144 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 138 m2 | Salgsdato 18-05-2020 | Udbudspris 1.495.000 kr. | Købesum 1.425.000 kr. Prisforskel: 5% |
Adresse Egedevej 2B | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 179 m2 | Salgsdato 11-05-2020 | Udbudspris 1.495.000 kr. | Købesum 1.465.000 kr. Prisforskel: 2% |
Adresse Egedevej 59 | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 78 m2 | Salgsdato 26-04-2020 | Udbudspris 795.000 kr. | Købesum 795.000 kr. Prisforskel: 0% |
Er dette din bolig - og vil du gerne have, at flere potentielle købere ser den? Så kan du købe et fremhævnings-boost på Boliga.dks Facebook.
Læs mere her