Åbent hus:
Søndag 31. Jan. 12:15
Søndag 31. Jan. 12:15
Oprettet 1. dec. 2020
1 måned på markedetBBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
Her viser vi tinglyst areal, der er betegnelsen for en boligs mål uden adgangsarealer, m.m.
Oprettet 1. dec. 2020
1 måned på markedetTidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
dec. 2020 | dec. 2020 Boligen blev sat til salg | 4.795.000 kr. | |
mar. 2012 | Solgt | mar. 2012 Solgt, alm. frit salg | 2.745.000 kr. |
feb. 2012 | feb. 2012 | 2.745.000 kr. | |
mar. 2006 | Solgt | mar. 2006 Solgt, alm. frit salg | 2.250.435 kr. |
Overvejer du et boligkøb, så anbefaler Boliga, at du benytter en boligadvokat. Boliga samarbejder med Boligadvokatkontoret, som hjælper boligkøbere med juridisk rådgivning.
Få juridisk rådgivningEller ring til os på 31 31 11 36
sammenlignet med andre boliger i området
Boligas vurderingsrapport viser boligens pris ud fra handler i området, tidligere salgspriser mm.
Adresse Jens Otto Krags Gade 17, 2. 2 | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 77 m2 | Salgsdato 10-10-2020 | Udbudspris 3.495.000 kr. | Købesum 3.372.500 kr. Prisforskel: 4% |
Adresse Jens Otto Krags Gade 9, 5. 2 | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 81 m2 | Salgsdato 15-09-2020 | Udbudspris 3.995.000 kr. | Købesum 4.010.000 kr. Prisforskel: 0% |
Adresse Jens Otto Krags Gade 9, st. 1 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 105 m2 | Salgsdato 04-09-2020 | Udbudspris 4.695.000 kr. | Købesum 4.650.000 kr. Prisforskel: 1% |
Adresse Jens Otto Krags Gade 20, 6. th | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 130 m2 | Salgsdato 02-09-2020 | Udbudspris 6.495.000 kr. | Købesum 6.600.000 kr. Prisforskel: -2% |
Adresse Jens Otto Krags Gade 7, 4. 1 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 99 m2 | Salgsdato 29-08-2020 | Udbudspris 4.795.000 kr. | Købesum 4.660.000 kr. Prisforskel: 3% |
Adresse Jens Otto Krags Gade 9, 5. 4 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 105 m2 | Salgsdato 23-08-2020 | Udbudspris - | Købesum 4.900.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Jens Otto Krags Gade 9, 4. 2 | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 81 m2 | Salgsdato 10-08-2020 | Udbudspris 3.800.000 kr. | Købesum 3.800.000 kr. Prisforskel: 0% |
Adresse Jens Otto Krags Gade 11, st. 2 | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 84 m2 | Salgsdato 05-08-2020 | Udbudspris - | Købesum 3.650.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Jens Otto Krags Gade 4, 2. tv | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 60 m2 | Salgsdato 22-07-2020 | Udbudspris 3.245.000 kr. | Købesum 3.200.000 kr. Prisforskel: 1% |
Adresse Jens Otto Krags Gade 10, 6. tv | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 79 m2 | Salgsdato 19-07-2020 | Udbudspris 4.595.000 kr. | Købesum 4.500.000 kr. Prisforskel: 2% |
Er dette din bolig - og vil du gerne have, at flere potentielle købere ser den? Så kan du købe et fremhævnings-boost på Boliga.dks Facebook.
Læs mere her