Mellem
Oprettet 27. jan. 2021
2 måneder på markedetBBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
Oprettet 27. jan. 2021
2 måneder på markedetTidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
Sat til salg 28. jan. 2021 jan. 2021 | jan. 2021 Boligen blev sat til salg | 300.000 kr. |
Overvejer du et boligkøb, så anbefaler Boliga, at du benytter en boligadvokat. Boliga samarbejder med Boligadvokatkontoret, som hjælper boligkøbere med juridisk rådgivning.
Få juridisk rådgivningEller ring til os på 31 31 11 36
Adresse Bukkevej 6 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 45 m2 | Salgsdato 10-11-2020 | Udbudspris 595.000 kr. | Købesum 575.000 kr. Prisforskel: 3% |
Adresse Bukkevej 3 | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 72 m2 | Salgsdato 12-10-2017 | Udbudspris 670.000 kr. | Købesum 650.000 kr. Prisforskel: 3% |
Adresse Bukkevej 4 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 64 m2 | Salgsdato 26-07-2016 | Udbudspris 395.000 kr. | Købesum 360.000 kr. Prisforskel: 10% |
Adresse Bukkevej 1 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 73 m2 | Salgsdato 07-10-2014 | Udbudspris 650.000 kr. | Købesum 625.000 kr. Prisforskel: 4% |
Adresse Bukkevej 8 | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 40 m2 | Salgsdato 19-08-2012 | Udbudspris - | Købesum 50.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Bukkevej 7 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 56 m2 | Salgsdato 05-09-2010 | Udbudspris 575.000 kr. | Købesum 535.000 kr. Prisforskel: 7% |
Adresse Bukkevej 5 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 73 m2 | Salgsdato 10-04-2001 | Udbudspris - | Købesum 308.000 kr. Prisforskel: - % |
Er dette din grund - og vil du gerne have, at flere potentielle købere ser den? Så kan du købe et fremhævnings-boost på Boliga.dks Facebook.
Læs mere her