Mellem
sammenlignet med andre boliger i området
Oprettet 3. feb. 2021
1 måned på markedetBBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
Her viser vi tinglyst areal, der er betegnelsen for en boligs mål uden adgangsarealer, m.m.
Oprettet 3. feb. 2021
1 måned på markedetTidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
feb. 2021 | feb. 2021 Boligen blev sat til salg | 2.550.000 kr. | |
mar. 2018 | Solgt | mar. 2018 Solgt, alm. frit salg | 1.898.000 kr. |
mar. 2018 | mar. 2018 | 1.898.000 kr. | |
mar. 2010 | Solgt | mar. 2010 Solgt, alm. frit salg | 1.650.000 kr. |
dec. 2009 | dec. 2009 | 1.695.000 kr. | |
sep. 2006 | Solgt | sep. 2006 Solgt, alm. frit salg | 1.598.000 kr. |
nov. 2004 | Solgt | nov. 2004 Solgt, ukendt | 0 kr. |
Overvejer du et boligkøb, så anbefaler Boliga, at du benytter en boligadvokat. Boliga samarbejder med Boligadvokatkontoret, som hjælper boligkøbere med juridisk rådgivning.
Få juridisk rådgivningEller ring til os på 31 31 11 36
sammenlignet med andre boliger i området
Boligas vurderingsrapport viser boligens pris ud fra handler i området, tidligere salgspriser mm.
Adresse Rosensgade 38E | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 121 m2 | Salgsdato 19-03-2020 | Udbudspris - | Købesum 1.300.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Rosensgade 24, 2 | Antal værelser 9 | Boligstørrelse (BBR) 259 m2 | Salgsdato 24-06-2019 | Udbudspris - | Købesum 18.700.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Rosensgade 30C, st. tv | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 69 m2 | Salgsdato 22-03-2018 | Udbudspris - | Købesum 1.300.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Rosensgade 30B, 2. tv | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 56 m2 | Salgsdato 11-03-2018 | Udbudspris 1.898.000 kr. | Købesum 1.898.000 kr. Prisforskel: 0% |
Adresse Rosensgade 30C, st. th | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 79 m2 | Salgsdato 10-01-2017 | Udbudspris 2.650.000 kr. | Købesum 2.650.000 kr. Prisforskel: 0% |
Adresse Rosensgade 30B, 2. th | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 73 m2 | Salgsdato 20-10-2015 | Udbudspris 1.895.000 kr. | Købesum 1.850.000 kr. Prisforskel: 2% |
Adresse Rosensgade 30C, 1. th | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 99 m2 | Salgsdato 22-03-2015 | Udbudspris 2.395.000 kr. | Købesum 2.400.000 kr. Prisforskel: 0% |
Adresse Rosensgade 30A, st | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 78 m2 | Salgsdato 24-04-2012 | Udbudspris - | Købesum 4.700.000 kr. Prisforskel: - % |
Er dette din bolig - og vil du gerne have, at flere potentielle købere ser den? Så kan du købe et fremhævnings-boost på Boliga.dks Facebook.
Læs mere her