Lav
Pris er faldet
Pris er faldet
Oprettet 4. feb. 2021
2 måneder på markedetBBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Boligydelse
Oprettet 4. feb. 2021
2 måneder på markedetTidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
Prisfald 14. apr. 2021 apr. 2021 | apr. 2021 Prisfald: -3.075 kr. -1% | 495.975 kr. | |
Sat til salg 5. feb. 2021 feb. 2021 | feb. 2021 Boligen blev sat til salg | 499.050 kr. |
Adresse Østerbæksvej 25, 1. tv | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 83 m2 | Salgsdato 26-01-2021 | Udbudspris 1.995.000 kr. | Købesum 1.975.000 kr. Prisforskel: 1% |
Adresse Østerbæksvej 79 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 177 m2 | Salgsdato 05-11-2020 | Udbudspris 4.195.000 kr. | Købesum 3.775.000 kr. Prisforskel: 11% |
Adresse Østerbæksvej 3, st. tv | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 67 m2 | Salgsdato 02-11-2020 | Udbudspris 1.495.000 kr. | Købesum 1.495.000 kr. Prisforskel: 0% |
Adresse Østerbæksvej 25, 1. th | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 72 m2 | Salgsdato 29-10-2020 | Udbudspris - | Købesum 620.500 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Østerbæksvej 15, st. th | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 98 m2 | Salgsdato 25-08-2020 | Udbudspris 2.395.000 kr. | Købesum 2.395.000 kr. Prisforskel: 0% |
Adresse Østerbæksvej 21, 2. th | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 78 m2 | Salgsdato 28-07-2020 | Udbudspris 1.650.000 kr. | Købesum 1.625.000 kr. Prisforskel: 2% |
Adresse Østerbæksvej 1, 2. tv | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 60 m2 | Salgsdato 05-05-2020 | Udbudspris - | Købesum 533.200 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Østerbæksvej 21, 1. tv | Antal værelser 1 | Boligstørrelse (BBR) 81 m2 | Salgsdato 15-03-2020 | Udbudspris - | Købesum 725.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Østerbæksvej 1, st. th | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 71 m2 | Salgsdato 07-03-2020 | Udbudspris - | Købesum 1.585.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Østerbæksvej 16, st. th | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 94 m2 | Salgsdato 10-02-2020 | Udbudspris - | Købesum 927.773 kr. Prisforskel: - % |
Er dette din bolig - og vil du gerne have, at flere potentielle købere ser den? Så kan du købe et fremhævnings-boost på Boliga.dks Facebook.
Læs mere her