Mellem
sammenlignet med andre boliger i området
Pris er faldet
Pris er faldet
Oprettet 13. feb. 2021
2 måneder på markedetBBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
Her viser vi tinglyst areal, der er betegnelsen for en boligs mål uden adgangsarealer, m.m.
Oprettet 13. feb. 2021
2 måneder på markedetTidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
Prisfald 4. mar. 2021 mar. 2021 | mar. 2021 Prisfald: -245.000 kr. -3% | 8.250.000 kr. | |
Sat til salg 13. feb. 2021 feb. 2021 | feb. 2021 Boligen blev sat til salg | 8.495.000 kr. | |
Solgt 27. maj 2015 maj 2015 | Solgt | maj 2015 Solgt, alm. frit salg | 5.375.000 kr. |
Overvejer du et boligkøb, så anbefaler Boliga, at du benytter en boligadvokat. Boliga samarbejder med Boligadvokatkontoret, som hjælper boligkøbere med juridisk rådgivning.
Få juridisk rådgivningEller ring til os på 31 31 11 36
sammenlignet med andre boliger i området
Boligas vurderingsrapport viser boligens pris ud fra handler i området, tidligere salgspriser mm.
Adresse Store Kongensgade 63A, 2. 6 | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 72 m2 | Salgsdato 11-03-2021 | Udbudspris 4.495.000 kr. | Købesum 4.350.000 kr. Prisforskel: 3% |
Adresse Store Kongensgade 23B, 3 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 179 m2 | Salgsdato 10-02-2021 | Udbudspris 9.950.000 kr. | Købesum 11.200.000 kr. Prisforskel: -11% |
Adresse Store Kongensgade 55, 5 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 140 m2 | Salgsdato 09-02-2021 | Udbudspris - | Købesum 3.200.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Store Kongensgade 23B, 4 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 151 m2 | Salgsdato 09-02-2021 | Udbudspris 8.850.000 kr. | Købesum 8.850.000 kr. Prisforskel: 0% |
Adresse Store Kongensgade 90, 2. tv | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 142 m2 | Salgsdato 08-02-2021 | Udbudspris 8.995.000 kr. | Købesum 8.995.000 kr. Prisforskel: 0% |
Adresse Store Kongensgade 116, 1. tv | Antal værelser 8 | Boligstørrelse (BBR) 162 m2 | Salgsdato 26-01-2021 | Udbudspris 18.000.000 kr. | Købesum 17.700.000 kr. Prisforskel: 2% |
Adresse Store Kongensgade 23B, st. th | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 101 m2 | Salgsdato 24-01-2021 | Udbudspris 5.495.000 kr. | Købesum 5.495.000 kr. Prisforskel: 0% |
Adresse Store Kongensgade 110H, 1. th | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 155 m2 | Salgsdato 11-01-2021 | Udbudspris 6.700.000 kr. | Købesum 6.750.000 kr. Prisforskel: -1% |
Adresse Store Kongensgade 90A, 1 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 209 m2 | Salgsdato 07-01-2021 | Udbudspris - | Købesum 9.100.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Store Kongensgade 69, 1. th | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 187 m2 | Salgsdato 29-12-2020 | Udbudspris - | Købesum 1.767.333 kr. Prisforskel: - % |
Er dette din bolig - og vil du gerne have, at flere potentielle købere ser den? Så kan du købe et fremhævnings-boost på Boliga.dks Facebook.
Læs mere her