Åbent hus:
Søndag 18. Apr. 11:35
Søndag 18. Apr. 11:35
Pris er faldet
Pris er faldet
Oprettet 25. feb. 2021
1 måned på markedetBBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
Her viser vi tinglyst areal, der er betegnelsen for en boligs mål uden adgangsarealer, m.m.
Oprettet 25. feb. 2021
1 måned på markedetTidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
Prisfald 13. apr. 2021 apr. 2021 | apr. 2021 Prisfald: -250.000 kr. -6% | 3.745.000 kr. | |
Sat til salg 25. feb. 2021 feb. 2021 | feb. 2021 Boligen blev sat til salg | 3.995.000 kr. | |
Taget af markedet 5. jun. 2008 jun. 2008 | jun. 2008 Boligen blev taget af markedet | 2.395.000 kr. | |
Sat til salg 7. dec. 2007 dec. 2007 | dec. 2007 | 2.395.000 kr. | |
Solgt 18. dec. 1998 dec. 1998 | Solgt | dec. 1998 Solgt, alm. frit salg | 710.000 kr. |
Overvejer du et boligkøb, så anbefaler Boliga, at du benytter en boligadvokat. Boliga samarbejder med Boligadvokatkontoret, som hjælper boligkøbere med juridisk rådgivning.
Få juridisk rådgivningEller ring til os på 31 31 11 36
sammenlignet med andre boliger i området
Boligas vurderingsrapport viser boligens pris ud fra handler i området, tidligere salgspriser mm.
Adresse Bernhard Bangs Alle 4, st. 9 | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 63 m2 | Salgsdato 11-03-2021 | Udbudspris 2.495.000 kr. | Købesum 2.495.000 kr. Prisforskel: 0% |
Adresse Bernhard Bangs Alle 11, 4. th | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 88 m2 | Salgsdato 28-02-2021 | Udbudspris 4.145.000 kr. | Købesum 4.070.000 kr. Prisforskel: 2% |
Adresse Bernhard Bangs Alle 4, 2. 49 | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 90 m2 | Salgsdato 23-02-2021 | Udbudspris 3.475.000 kr. | Købesum 3.450.000 kr. Prisforskel: 1% |
Adresse Bernhard Bangs Alle 4, 2. 48 | Antal værelser 1 | Boligstørrelse (BBR) 63 m2 | Salgsdato 21-02-2021 | Udbudspris - | Købesum 2.300.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Bernhard Bangs Alle 2, 3. 60 | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 63 m2 | Salgsdato 09-02-2021 | Udbudspris 2.795.000 kr. | Købesum 2.820.000 kr. Prisforskel: -1% |
Adresse Bernhard Bangs Alle 57, st. tv | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 65 m2 | Salgsdato 26-01-2021 | Udbudspris 2.795.000 kr. | Købesum 2.795.000 kr. Prisforskel: 0% |
Adresse Bernhard Bangs Alle 2, 5. 77 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 90 m2 | Salgsdato 06-12-2020 | Udbudspris 3.795.000 kr. | Købesum 4.000.000 kr. Prisforskel: -5% |
Adresse Bernhard Bangs Alle 57, 2. th | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 60 m2 | Salgsdato 06-12-2020 | Udbudspris 2.595.000 kr. | Købesum 2.550.000 kr. Prisforskel: 2% |
Adresse Bernhard Bangs Alle 9, 4. th | Antal værelser 2 | Boligstørrelse (BBR) 88 m2 | Salgsdato 22-11-2020 | Udbudspris - | Købesum 987.500 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Bernhard Bangs Alle 15A, st. th | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 88 m2 | Salgsdato 15-11-2020 | Udbudspris 3.495.000 kr. | Købesum 3.450.000 kr. Prisforskel: 1% |
Er dette din bolig - og vil du gerne have, at flere potentielle købere ser den? Så kan du købe et fremhævnings-boost på Boliga.dks Facebook.
Læs mere her