Oprettet 18. maj 2021
BBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Her viser vi tinglyst areal, der er betegnelsen for en boligs mål uden adgangsarealer, m.m.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
En boligs tidligere salg og udbud kan have betydning for dit køb; er ejendommen eksempelvis forsøgt solgt flere gange uden held – eller er boligen meget sjældent udbudt til salg?
Tjek Boligas mæglerguide ›Tidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
Solgt 27. Maj 2021 Maj 2021 | Maj 2021 Solgt, alm. frit salg | 1.900.000 kr. | |
Sat til salg 18. Maj 2021 Maj 2021 | Maj 2021 Boligen blev sat til salg | 1.845.000 kr. | |
Solgt 26. Apr. 2021 April 2021 | Apr. 2021 Solgt, familieoverdragelse | 793.500 kr. | |
Solgt 28. Okt. 2014 Oktober 2014 | Okt. 2014 Solgt, alm. frit salg | 680.000 kr. | |
Sat til salg 1. Okt. 2014 Oktober 2014 | Okt. 2014 | 695.000 kr. | |
Solgt 11. Mar. 2002 Marts 2002 | Mar. 2002 Solgt, alm. frit salg | 610.000 kr. | |
Solgt 10. Mar. 2000 Marts 2000 | Mar. 2000 Solgt, alm. frit salg | 427.998 kr. | |
Solgt 26. Nov. 1995 November 1995 | Nov. 1995 Solgt, alm. frit salg | 279.000 kr. | |
Solgt 10. Sep. 1992 September 1992 | Sep. 1992 Solgt, alm. frit salg | 280.000 kr. |
home Søborg/Dyssegård
Læs om home Søborg/Dyssegård