Pris er faldet
Oprettet 17. jan. 2022
BBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Her viser vi tinglyst areal, der er betegnelsen for en boligs mål uden adgangsarealer, m.m.
En boligs tidligere salg og udbud kan have betydning for dit køb; er ejendommen eksempelvis forsøgt solgt flere gange uden held – eller er boligen meget sjældent udbudt til salg?
Tjek Boligas mæglerguide ›Tidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
Taget af markedet 18. Jul. 2022 Juli 2022 | Jul. 2022 Boligen blev taget af markedet | 6.295.000 kr. | |
Prisfald 23. Apr. 2022 April 2022 | Apr. 2022 Prisfald: -200.000 kr. -3% | 6.295.000 kr. | |
Sat til salg 17. Jan. 2022 Januar 2022 | Jan. 2022 Boligen blev sat til salg | 6.495.000 kr. | |
Solgt 30. Jun. 2022 Juni 2022 | Jun. 2022 Solgt, alm. frit salg | 5.900.000 kr. | |
Taget af markedet 29. Dec. 2008 December 2008 | Dec. 2008 Boligen blev taget af markedet | 3.395.000 kr. | |
Prisfald 17. Sep. 2008 September 2008 | Sep. 2008 Prisfald: -105.000 kr. -3% | 3.395.000 kr. | |
Prisfald 18. Dec. 2007 December 2007 | Dec. 2007 Prisfald: -300.000 kr. -8% | 3.500.000 kr. | |
Prisfald 6. Jun. 2007 Juni 2007 | Jun. 2007 Prisfald: -400.000 kr. -10% | 3.800.000 kr. | |
Sat til salg 31. Dec. 2006 December 2006 | Dec. 2006 | 4.200.000 kr. | |
Solgt 21. Okt. 1997 Oktober 1997 | Okt. 1997 Solgt, alm. frit salg | 500.000 kr. |
home København City
Læs om home København City